青 阳 县 河 长 制 湖(水 库) 名 录 及 湖(库) 长 名 单 | ||||||||||||||||||
总河长:巩文生 县委书记 方操胜 县委副书记、县政府县长 | ||||||||||||||||||
水库级别 | 湖(水库)名称 | 县级湖(库)长 | 手机号码 | 职务 |
所属乡 (镇) |
乡(镇)库长 | 职务 | 手机号码 |
所属 行政村 |
村级 库长 |
职务 | 手机号码 |
水 库 巡查员 |
集水面积 (km2) |
总库容 (万m3) |
兴利库容 (万m3) |
管理情况 | 备注 |
中型 | 牛 桥 | 吴蓓蓓 | 18905665997 | 副县长 | 朱备镇 | 王国庆 | 镇党委委员、武装部长 | 18956626177 | 将军村 | 牛贤俊 | 支书 | 13399668110 | 张金保 | 43.00 | 2641.00 | 2391.00 | 县管 | |
陵阳镇 | 孙 茸 | 镇宣委 | 兰溪村 | 宁金龙 | 支书 | 18805660818 | 宁金龙 | |||||||||||
东 山 | 吴 伟 | 13905668203 | 县委常委、县委办主任 | 新河镇 | 方 针 | 副镇长 | 18056618105 | 新建村 | 王家福 | 支书 | 13305669223 | 张发满 | 20.00 | 1725.00 | 1100.00 | 县管 | ||
酉华镇 | 包 奇 | 镇纪委书记 | 18956626066 | 田屋村 | 尹万胜 | 支书 | 18005667889 | 章炳辉 | ||||||||||
小(一) 型 |
东 红 | 沈强巍 | 18905664085 | 县政协副主席 | 杜村乡 | 吴 凯 | 党委书记 | 18905668602 | 长垅村 | 汪教满 | 主任 | 13335665758 | 张丽青 | 6.90 | 199.50 | 116.50 | 乡管 | |
向 阳 | 朱凤英 | 13305665597 | 县委常委、宣传部长 | 刘 炜 | 乡长 | 15205664495 | 宗文村 | 张泽华 | 主任 | 13705664678 | 钟华龙 | 4.50 | 138.30 | 82.50 | 乡管 | |||
华 阳 | 张志华 | 18905662830 | 县委常委、组织部长、统战部长 | 庙前镇 | 朱康民 | 副镇长 | 18056603116 | 华阳村 | 曹汉元 | 支书 | 18905661875 | 袁明权 | 4.90 | 111.00 | 93.50 | 镇管 | ||
石 湖 | 卢玉 | 13965909077 | 县委常委、政法委书记、县公安局局长 | 蓉城镇 | 程雯珺 | 宣传委员 | 13695661092 | 青山村 | 朱小新 | 主任 | 13965930755 | 周光如 | 2.50 | 218.70 | 148.00 | 镇管 | ||
广德口 | 周肖萌 | 18056679808 | 县政协副主席 | 杨田镇 | 姜华安 | 武装部长 | 13866560740 | 涧泉村 | 施磊 | 主任 | 18656601018 | 黄小俊 | 10.60 | 373.00 | 277.00 | 镇管 | ||
泉水冲 | 潘 盛 | 13905664103 | 县人大常委会副主任 | 木镇镇 | 崔 洁 | 镇组织委员 | 17356610712 | 越路村 | 杨玉华 | 支书 | 13856602919 | 徐国富 | 2.20 | 117.00 | 108.00 | 镇管 | ||
石 壁 | 汪 峰 | 13856638173 | 县委常委、县纪委书记、县监委 主任 | 丁桥镇 | 凤尔鹏 | 副镇长 | 13705668813 | 牛山村 | 宁新风 | 支书 | 13156606778 | 陆小兵 | 6.30 | 170.00 | 42.00 | 镇管 | ||
东 风 | 尚良智 | 13705665530 | 县政协副主席 | 乔木乡 | 陈忠德 | 乡长 | 18956696418 | 金山村 | 章冬青 | 支书、主任 | 13965910607 | 严仍富 | 2.00 | 116.20 | 69.00 | 乡管 | ||
红 旗 | 祝和平 | 13305667373 | 副县长 | 陵阳镇 | 朱鹏志 | 镇党委副书记 | 18956618720 | 分流村 | 刘正国 | 支书 | 13956895697 | 刘正国 | 3.00 | 119.70 | 77.00 | 镇管 | ||
映月潭 | 汤新异 | 13956891208 | 县委常委、副县长 | 吴灿 | 副镇长 | 15375666370 | 黄石溪村 | 陆军 | 村长 | 18956664293 | 陆军 | 19.90 | 330.76 | 262.70 | 镇管 | |||
小(二) 型 |
双利 | 陵阳镇 | 吴岳健 | 副镇长 | 18056661350 | 所村村 | 李国庆 | 支书 | 13705665861 | 李国庆 | 4.30 | 52.80 | 38.10 | 村管 | ||||
鮓冲 | 程 妍 | 组织委员 | 18056682923 | 陵阳村 | 黄向东 | 支书 | 13856685111 | 黄向东 | 0.60 | 20.90 | 12.50 | 村管 | ||||||
兰溪 | 孙 茸 | 宣传、统战委员 | 18905667763 | 兰溪村 | 宁金龙 | 支书 | 18805660818 | 宁金龙 | 0.30 | 8.80 | 8.10 | 村管 | ||||||
村上 | 周漩 | 副镇长 | 18105666180 | 上章村 | 谢伟祥 | 支书 | 15385382939 | 谢伟祥 | 0.50 | 14.00 | 9.90 | 村管 | ||||||
南山 | 朱红根 | 政法委员、武装部长 | 18956615076 | 梅山村 | 章有法 | 支书 | 18905665435 | 章有发 | 1.10 | 22.90 | 16.70 | 村管 | ||||||
杨家涝 | 王 浩 | 纪委书记 | 13965940652 | 崇觉村 | 张云生 | 支书 | 13705661476 | 张云生 | 0.63 | 15.10 | 11.40 | 村管 | ||||||
塔岭 | 朱红根 | 政法委员、武装部长 | 18956615076 | 杨梅村 | 吴建华 | 支书 | 13866803688 | 吴建华 | 0.45 | 13.70 | 9.80 | 村管 | ||||||
石灰阡 | 刘公平 | 党委副书记 | 18905667593 | 南阳村 | 胡忠文 | 主任 | 18956600881 | 胡忠文 | 2.30 | 40.00 | 26.00 | 村管 | ||||||
高岸 | 吴灿 | 副镇长 | 15375666370 | 黄石溪村 | 陆军 | 主任 | 18956664293 | 陆军 | 30.00 | 78.00 | 46.00 | 村管 | ||||||
三义 | 庙前镇 | 方忠仕 | 纪委书记 | 13695667567 | 三义村 | 王生国 | 支书 | 13305665001 | 李四法 | 0.98 | 20.70 | 11.70 | 村管 | |||||
鲤鱼山 | 王中华 | 镇党委副书记 | 13856666862 | 星星村 | 林华喜 | 支书 | 13905667435 | 胡振兴 | 4.70 | 77.70 | 41.40 | 村管 | ||||||
丰收 | 苏毅 | 镇党委副书记 | 13955504444 | 玉屏村 | 程 睿 | 支书 | 15905661855 | 陈九发 | 0.73 | 25.60 | 20.70 | 村管 | ||||||
建新 | 杜村乡 | 丁 崟 | 党委副书记 | 18963736151 | 垅上村 | 王立平 | 支书 | 13705669759 | 何四清 | 1.30 | 17.30 | 11.90 | 村管 | |||||
五阳 | 沈可松 | 人大主席 | 18956678627 | 五阳村 | 齐国平 | 支书 | 13955505349 | 钱尼义 | 0.44 | 10.70 | 8.90 | 村管 | ||||||
畈里 | 张金洲 | 纪委书记 | 13866809977 | 上峰村 | 罗邦银 | 支书 | 15105662396 | 何守胜 | 1.40 | 18.40 | 15.30 | 村管 | ||||||
红星 | 方小祥 | 副乡长 | 18056618035 | 西河村 | 姜国祥 | 主任 | 13856666262 | 刘加东 | 1.21 | 36.00 | 19.40 | 村管 | ||||||
山阡里 | 杨田镇 | 朱康民 | 纪委书记 | 18705663116 | 杨田村 | 潘小马 | 副主任 | 13856660382 | 潘小马 | 37.00 | 86.00 | 47.00 | 村管 | |||||
横山冲 | 张刘林 | 副镇长 | 18256607695 | 杨田村 | 王建家 | 支书、主任 | 13965945695 | 潘小马 | 1.00 | 12.90 | 6.70 | 村管 | ||||||
官塘 | 李小林 | 宣传委员 | 13865660660 | 缑山村 | 何春芳 | 主任 | 13856680565 | 王先富 | 0.22 | 10.90 | 7.30 | 村管 | ||||||
凤形 | 新河镇 | 熊 坚 | 党委委员组织委员 | 18056611403 | 杨梅桥村 | 王秀锋 | 支书 | 13865664206 | 刘清林 | 1.15 | 15.70 | 8.60 | 村管 | |||||
水竹山 | 方 针 | 党委副书记 | 18056618105 | 十里岗村 | 曹润生 | 支书 | 13856624353 | 叶根子 | 0.74 | 10.04 | 5.70 | 村管 | ||||||
光明 | 蓉城镇 | 赵福龙 | 主任科员 | 13965920785 | 光明村 | 沈亮 | 支书、主任 | 18956612988 | 许克生 | 0.78 | 31.40 | 17.50 | 村管 | |||||
王家井 | 何佳 | 镇党委委员、组织委员 | 13866468207 | 新中村 | 杨桂 | 支书、主任 | 18905666413 | 程长荣 | 0.48 | 14.20 | 8.90 | 村管 | ||||||
花园 | 郑 江 | 镇党委委员、副镇长 | 13705661416 | 清泉岭村 | 吴文付 | 支书 | 13856670855 | 徐根友 | 2.50 | 90.50 | 61.50 | 村管 | ||||||
杨冲 | 龙文兵 | 镇党委副书记 | 18905661081 | 杨冲村 | 王逢杰 | 支书 | 15956608856 | 董存林 | 1.80 | 85.80 | 61.40 | 村管 | ||||||
五里冲 | 周登峰 | 镇党委副书记(挂职) | 15205668966 | 牌楼村 | 黄国强 | 支书 | 13866809550 | 项志宏 | 0.90 | 37.70 | 21.50 | 村管 | ||||||
考坑冲 | 姜开华 | 人大副主席 | 18356639179 | 云山村 | 左华义 | 支书 | 15856605689 | 吴坊福 | 2.00 | 30.60 | 24.30 | 村管 | ||||||
芦冲 | 肖文学 | 卫计(健康)办主任 | 13705661810 | 云山村 | 黄永飞 | 主任 | 15205660899 | 吴贤长 | 0.55 | 22.80 | 17.00 | 村管 | ||||||
平山 | 王晓建 | 副主任科员 | 18956678008 | 百花村 | 陶兴无 | 支书 | 13955521702 | 徐永祥 | 0.48 | 16.20 | 12.90 | 村管 | ||||||
飞跃 | 朱备镇 | 谢玉林 | 副镇长 | 13965939356 | 朱笔村 | 何素华 | 支书 | 13856611234 | 彭立祥 | 2.40 | 49.00 | 25.40 | 村管 | |||||
狮毛冲 | 孙瑜 | 副镇长 | 13856651231 | 江村村 | 汪 强 | 支书、主任 | 13305666263 | 汪庆和 | 0.20 | 19.80 | 19.60 | 村管 | ||||||
杨村 | 木镇镇 | 霍占东 | 副镇长 | 18056628730 | 南河村 | 叶四平 杨年龙 | 支书 主任 | 18905666266 13856624034 | 杨年龙 | 0.62 | 15.60 | 8.30 | 村管 | |||||
大兴塘 | 郑贤胜 | 副镇长 | 18956678655 | 黄山村 | 陈 亮 | 支书 | 13956897903 | 高 望 | 0.87 | 16.60 | 16.60 | 村管 | ||||||
金山 | 郑贤胜 | 副镇长 | 18956678655 | 黄山村 | 陈 亮 | 支书 | 13956897903 | 高 望 | 0.66 | 18.30 | 18.30 | 村管 | ||||||
中塘冲 | 杨阳 | 纪委书记 | 13866826291 | 武圣村 | 郑东 | 主任 | 13856640101 | 郑 东 | 0.30 | 13.30 | 13.30 | 村管 | ||||||
龙井 | 宁安 | 副书记 | 13905665205 | 长胜村 | 伍万春 | 支书 | 13205660508 | 张六九 | 0.37 | 10.80 | 5.80 | 村管 | ||||||
牛冲 | 刘飞 | 副书记 | 13856678686 | 新竹村 | 苏扬志 胡科发 | 支书 主任 | 13856608108 13856642840 | 鲍建成 | 0.50 | 19.50 | 13.20 | 村管 | ||||||
宋冲 | 刘飞 | 副书记 | 13856678686 | 新竹村 | 苏扬志 胡科发 | 支书 主任 | 13856608108 13856642840 | 洪 亮 | 0.35 | 18.10 | 17.30 | 村管 | ||||||
羊桥 | 宋长青 | 副镇长 | 18056628919 | 双合村 | 方长水 | 支书 | 13955512161 | 徐青胜 | 0.75 | 34.80 | 25.80 | 村管 | ||||||
永丰 | 宋长青 | 副镇长 | 18056628919 | 双合村 | 方长水 | 支书 | 13955512161 | 林启宁 | 0.32 | 12.50 | 9.30 | 村管 | ||||||
花塘 | 王光明 | 人大副主席 | 13956945551 | 双云村 | 左泽胜 唐八斤 | 支书 主任 | 15324435178 18105665337 | 李国仁 | 0.45 | 14.00 | 13.40 | 村管 | ||||||
明塘 | 丁桥镇 | 施阮盼 | 宣委 | 18226943975 | 明塘村 | 甘来平 | 支书 | 15215668799 | 甘杨浩 | 1.70 | 59.40 | 43.00 | 村管 | |||||
杨西冲 | 姚德宏 | 纪委书记 | 18905665985 | 天屏村 | 甘心水 | 支书 | 15956613569 | 甘自利 | 2.35 | 10.50 | 5.70 | 村管 | ||||||
爱冲 | 柏安定 | 副镇长 | 15805664299 | 官埠村 | 吴义成 | 支书 | 18956650266 | 方真民 | 0.32 | 13.50 | 8.20 | 村管 | ||||||
汤冲 | 汤双晖 | 党委副书记 | 13955504444 | 永平村 | 樊成斌 | 支书 | 13955506866 | 黄 河 | 1.22 | 13.00 | 7.00 | 村管 | ||||||
七房冲 | 罗亚东 | 人大主席 | 18905665751 | 独龙村 | 章良斌 | 支书 | 13905664113 | 杨益宏 | 1.50 | 42.60 | 36.30 | 村管 | ||||||
小酉 | 酉华镇 | 范友谊 | 副镇长 | 18133485003 | 二酉村 | 江万松 | 主任 | 13866823799 | 何云子 | 1.67 | 27.30 | 27.30 | 村管 | |||||
大酉 | 朱义峰 | 镇党委委员、武装部长 | 18956618763 | 二酉村 | 王六斤 | 副主任 | 13965915469 | 周来喜 | 1.45 | 23.50 | 16.00 | 村管 | ||||||
马冲 | 熊八斤 | 人大主席 | 13705661993 | 田屋村 | 尹万胜 | 支书 | 18005667889 | 官昌友 | 1.12 | 13.00 | 10.20 | 村管 | ||||||
齐心 | 乔木乡 | 刘敏 | 乡党委副书记 | 15385665805 | 官塘村 | 方怀发 | 支书 | 13866568345 | 周江红 | 3.5 | 45.00 | 28.00 | 村管 |
扫一扫在手机打开当前页