您现在所在的位置: 政务信息 > 民生工程 > 项目公示

陵阳镇2020年9月农村低保发放花名册

阅读次数: 1476 信息来源:无 发布时间: 2020-10-12 12:20
[字体:]
实际
发放(元)
1 徐春云 466 140 606
2 刘晓瑞 466 140 606
3 陈学富 664 200 864
4 薛春香 332 66 398
5 宁志珍 664 166 830
6 谢金根 466 140 606
7 陈荣花 332 66 398
8 陈双全 750 100 850
9 余根旺 750 150 900
10 张先牛 500 100 600
11 王慧 500 50 550
12 余小牛 500 125 625
13 徐献有 500 75 575
14 王菊子 250 0 250
15 陈长来 250 0 250
16 陈文广 250 0 250
17 林国胜 250 0 250
18 沈福明 500 50 550
19 徐金梅 250 75 325
20 徐金豹 750 175 925
21 陈二夏 750 125 875
22 陈正新 466 0 466
23 林长如 466 93 559
24 王岁根 466 140 606
25 徐国珍 466 140 606
26 陈翠芳 332 66 398
27 沈来福 332 0 332
28 程宁 500 125 625
29 陈发旺 500 50 550
30 娄正友 750 75 825
31 陈志祥 500 75 575
32 陈文义 664 66 730
33 汪光林 500 75 575
34 吴玉林 750 175 925
35 刘阿霞 500 75 575
36 陈兰英 500 125 625
37 汪光明 500 75 575
38 刘小平 1000 175 1175
39 吴发根 750 150 900
40 施来宝 1000 225 1225
41 孙科 332 100 432
42 陈学勤 664 100 764
43 周建文 332 0 332
44 方斌 750 125 875
45 汪笑飞 466 0 466
46 吴金发 664 0 664
47 钱金山 466 0 466
48 周德喜 750 175 925
49 陈根木 500 125 625
50 齐继国 500 50 550
51 曹运中 664 166 830
52 王飞 500 75 575
53 徐金凤 466 140 606
54 胡守贵 500 125 625
55 曹增超 250 75 325
56 吴来英 664 66 730
57 徐益发 250 75 325
58 杨多子 466 93 559
59 李跃顺 750 125 875
60 宁文冰 500 100 600
61 宁木林 664 166 830
62 宁克祥 500 100 600
63 肖福星 500 125 625
64 曹建中 500 0 500
65 曹学宁 500 0 500
66 方心传 500 100 600
67 王小富 664 200 864
68 张小兰 500 125 625
69 陈永平 500 125 625
70 刘永清 500 50 550
71 吴小梅 332 66 398
72 曹文革 500 50 550
73 曹棉羊 500 50 550
74 周国华 500 75 575
75 孙启发 500 100 600
76 孙六胜 500 75 575
77 周相陵 332 0 332
78 陈启贵 500 100 600
79 王立国 332 100 432
80 洪骥生 500 125 625
81 曹福旺 250 0 250
82 宁荣发 250 0 250
83 朱毛伢 750 125 875
84 曹青民 750 125 875
85 苏来发 500 0 500
86 宁谷余 664 100 764
87 黄玉宝 500 0 500
88 余素琴 250 50 300
89 黄梅秀 466 140 606
90 宁平安 332 66 398
91 宁树贵 250 75 325
92 宁筱华 500 150 650
93 汪安庆 664 100 764
94 吴炳根 500 50 550
95 李开关 466 140 606
96 陈胜利 466 140 606
97 肖安定 466 0 466
98 施庆果 466 93 559
99 葛锡晶 664 66 730
100 戚九香 332 100 432
101 朱文艳 332 100 432
102 宁寿生 332 100 432
103 陈学德 332 100 432
104 陈志勇 332 100 432
105 田冬生 500 0 500
106 宁平安 500 100 600
107 宁迪开 250 50 300
108 何翠莲 250 50 300
109 陈金钰 500 100 600
110 方玮 750 175 925
111 宁香子 250 50 300
112 宁小龙 250 75 325
113 陈文清 500 125 625
114 宁文忠 500 100 600
115 陈腊春 500 50 550
116 邹桂潮 250 50 300
117 宁志华 250 50 300
118 江保根 500 100 600
119 章发娣 932 0 932
120 宁学军 250 0 250
121 汪治保 332 100 432
122 姚昌舟 250 50 300
123 程小明 750 125 875
124 汪 波 466 140 606
125 王三有 500 75 575
126 施小友 466 140 606
127 叶柏才 500 100 600
128 宁叙正 466 140 606
129 宁媛媛 332 100 432
130 宁新民 500 100 600
131 宁攸舟 466 0 466
132 宁立琦 500 50 550
133 王 军 750 0 750
134 徐琦英 250 50 300
135 昝荷花 250 50 300
136 宁其国 332 0 332
137 曹凤莲 500 100 600
138 宁安乐 250 50 300
139 江 峰 932 233 1165
140 周炳南 332 66 398
141 黄芙蓉 250 75 325
142 徐光汉 250 0 250
143 苏长青 332 66 398
144 曹爱琴 500 50 550
145 高坤芳 466 93 559
146 陈英 466 140 606
147 陈春青 466 93 559
148 董金凤 332 66 398
149 石秀凤 332 100 432
150 宁迪昌 664 132 796
151 陈双林 332 66 398
152 陈尚有 332 100 432
153 石贵祥 332 100 432
154 陈尚联 332 66 398
155 胡仲厚 332 100 432
156 张金莲 332 0 332
157 谢德福 332 66 398
158 陈荷花 332 100 432
159 陈国森 332 100 432
160 宁跃进 332 66 398
161 吴发光 332 0 332
162 杨堂红 332 66 398
163 陈学信 332 0 332
164 陈春伟 500 125 625
165 任红根 500 125 625
166 陈文届 750 175 925
167 陈新中 250 75 325
168 陈德言 500 100 600
169 王荣秀 500 125 625
170 陈景远 500 100 600
171 宁欢迎 500 125 625
172 陈衍财 250 0 250
173 宁长年 500 150 650
174 陈其英 500 100 600
175 汪玉珍 250 75 325
176 陈贵堂 250 0 250
177 曹小祥 500 150 650
178 陈妍 500 125 625
179 鲍基础 664 166 830
180 洪名正 500 50 550
181 梅雪松 250 75 325
182 郑怀忠 250 50 300
183 李爱梅 250 75 325
184 石高山 1398 233 1631
185 王菊花 250 75 325
186 鲍中宝 250 0 250
187 郑家荣 250 50 300
188 鲍基辉 750 150 900
189 胡来根 250 0 250
190 吴小龙 332 100 432
191 鲍基义 250 0 250
192 张小霞 250 0 250
193 陈悦 500 75 575
194 李金水 250 50 300
195 张正青 250 0 250
196 施金莲 332 66 398
197 汪书喜 500 100 600
198 程金娥 250 0 250
199 李先寿 664 166 830
200 陈二妹 250 50 300
201 鲍承发 250 50 300
202 鲍公平 250 75 325
203 余彩连 250 50 300
204 王筱春 466 140 606
205 吴文彬 1398 140 1538
206 张秀峰 996 232 1228
207 占宝珠 250 50 300 

扫一扫在手机打开当前页

关闭×