2月15日城区主要农副产品价格监测情况
2月15日,我县城区主要农副产品市场供应充足,价格整体稳定。从监测数据看,粮油、肉禽蛋、水产品价格稳定,蔬菜价格基本稳定。
大润发超市:较2月14日,鸡蛋价格略降了0.1元、跌幅3.45%;监测的7种蔬菜中3平1涨2降,青菜价格略涨了0.03元、涨幅3%;芹菜、土豆价格下降、跌幅15.79%、1.29%。
台客隆超市:粮油、肉禽蛋、水产品及蔬菜价格稳定。
蓉东农贸市场:粮油、肉禽蛋、水产品及蔬菜价格稳定。
青阳县发改委
2020年2月15日
<
青阳县城区主要集贸市场(超市)农副产品价格监测(2020年2月15日) | |||||||||||
青阳县发展改革委 监测时间:2020年2月15日 | |||||||||||
品种 | 规格等级 | 单位 |
大润发超市 (营业时间 9:00-21:00) |
台客隆超市 (营业时间 8:00-20:00) |
蓉东农贸市场 (营业时间 7:00-16:30) |
||||||
2月15日 | 2月14日 |
价格环比 变动 % |
2月15日 | 2月14日 |
价格环比 变动 % |
2月15日 | 2月14日 |
价格环比 变动 % |
|||
一、粮油 | |||||||||||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | / | / | / | 2.08 | 2.08 | 0.00% | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.84 | 1.84 | 0.00% | 2.18 | 2.18 | 0.00% | 2.20 | 2.20 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 2.20 | 2.20 | 0.00% |
面条 | 普通 | 元/500克 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
散装菜籽油 |
|
元/500克 | / | / | / | / | / | / | 8.00 | 8.00 | 0.00% |
桶装大豆油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 72.30 | 72.30 | 0.00% | 59.90 | 59.90 | 0.00% | 59.00 | 59.00 | 0.00% |
二、肉禽蛋、水产品、蔬菜 | |||||||||||
鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 26.60 | 26.60 | 0.00% | 34.98 | 34.98 | 0.00% | 35.00 | 35.00 | 0.00% |
鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 39.80 | 39.80 | 0.00% | 35.80 | 35.80 | 0.00% | 43.00 | 43.00 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | / | / | / | 9.99 | 9.99 | 0.00% | 无货 | 无货 | / |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 2.80 | 2.90 | -3.45% | 4.28 | 4.28 | 0.00% | 8.00 | 8.00 | 0.00% |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | / | / | / | 无货 | 无货 | / | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 9.40 | 9.40 | 0.00% | 无货 | 无货 | / | 9.00 | 9.00 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | 1.00 | 3.00% | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00% | 6.98 | 6.98 | 0.00% | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 3.23 | -15.79% | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 3.50 | 3.50 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 3.10 | -1.29% | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
扫一扫在手机打开当前页