索引号: | 113418230032911816/202212-00030 | 组配分类: | 可服务老年人类型及床位数 |
发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 青阳县养老服务机构一览表(含可服务老年人类型及床位数) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-12-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
青阳县养老服务资源信息统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 养老机构名称 | 统一社会信用代码 | 机构地址 | 建筑面积(㎡) | 星级 | 实有床位 | 康复室 | 居室类型 | 可服务老人类型 | 服务内容 | 服务方式 | 收费标准 | 入住老人(人) | 工作人员数量(人) | 备注 | ||||
总数 | 护理型床位(张) | 一般床位(张) | 小计(人) | 自理老人(人) | 失能老人(人) | ||||||||||||||
1 | 蓉城镇养老服务中心 | 52341723322772855F | 青阳县蓉城镇五星村五组 | 8622 | 二星级 | 250 | 200 | 50 | 有 | 双人间、单人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 74 | 9 | 65 | 16 | 公办养老机构 |
2 | 朱备镇养老服务中心 | 523417233254784083 | 青阳县朱备镇东桥村南山组 | 2668 | 二星级 | 80 | 45 | 35 | 有 | 单人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 40 | 9 | 31 | 4 | |
3 | 庙前镇养老服务中心 | 52341723322808037X | 青阳县庙前镇华阳村 | 5500 | 二星级 | 170 | 120 | 50 | 有 | 单人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 53 | 4 | 49 | 6 | |
4 | 杜村乡养老服务中心 | 523417233254311914 | 安徽省池州市青阳县杜村乡河东村新丰组 | 3814 | 三星级 | 150 | 60 | 90 | 有 | 单人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 50 | 8 | 42 | 5 | |
5 | 杨田镇养老服务中心 | 52341723322771633L | 青阳县杨田镇杨田村杨中组 | 3752 | 二星级 | 148 | 107 | 41 | 有 | 单人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 113 | 13 | 100 | 11 | |
6 | 陵阳第一养老服务中心 | 52341723322770788P | 安徽省青阳县陵阳镇沙埂村 | 5000 | 一星级 | 170 | 110 | 60 | 有 | 单人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 94 | 8 | 86 | 8 | |
7 | 陵阳第二养老服务中心 | 523417233227710193 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇南阳村 | 2660 | 三星级 | 70 | 67 | 3 | 有 | 单人间,双人间,四人间,五人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 57 | 4 | 53 | 5 | |
8 | 新河镇养老服务中心 | 52341723322749364C | 青阳县新河镇杨梅桥村安山组 | 3298 | 三星级 | 100 | 35 | 65 | 有 | 单人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 37 | 8 | 29 | 6 | |
9 | 木镇镇养老服务中心 | 523417233227720389 | 青阳县木镇镇河北村六甲组 | 4531 | 一星级 | 165 | 100 | 65 | 有 | 单人间,双人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 90 | 8 | 82 | 14 | |
10 | 丁桥镇养老服务中心 | 523417233227720389 | 青阳县牛山村如意组 | 3193 | 一星级 | 120 | 55 | 65 | 有 | 单人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 48 | 8 | 40 | 7 | |
11 | 酉华镇养老服务中心 | 523417233227515609 | 安徽省池州市青阳县酉华镇田屋村龙岗组 | 3062 | 三星级 | 108 | 41 | 67 | 有 | 单人间,双人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 46 | 10 | 36 | 6 | |
12 | 乔木乡养老服务中心 | 52341723325427272E | 安徽省池州市青阳县乔木乡凌塘村中心组 | 2800 | 一星级 | 110 | 60 | 50 | 有 | 单人间,双人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 特困供养标准792元/月 | 38 | 15 | 23 | 6 | |
13 | 青阳康乐养老服务公司 | 91341723MA2NBFXQ5R | 安徽省池州市青阳县木镇镇双云村 | 1000 | 无 | 66 | 66 | 0 | 有 | 六人间,三人间,双人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 见收费标准板块 | 38 | 0 | 38 | 8 | 社会办养老机构 |
14 | 城西医疗养老康复中心 | 52341723MJB2117637 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇公园南路 | 3200 | 无 | 80 | 80 | 0 | 有 | 双人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 见收费标准板块 | 59 | 6 | 53 | 20 | |
15 | 中山医院星福康养中心 | 52341723670904762Y | 安徽省池州市青阳县蓉城镇上东物流商贸城4A幢 | 2566.18 | 无 | 84 | 84 | 0 | 有 | 单人间,双人间,三人间,四人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 见收费标准板块 | 44 | 2 | 42 | 15 | |
16 | 青阳县信德养老服务中心 | 52341723MJB211851M | 青阳县蓉城镇五星村 | 2413 | 无 | 70 | 70 | 0 | 有 | 单人间,双人间,三人间,四人间 | 自理、半失能、失能老人 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务为主,延伸居家、社区服务 | 见收费标准板块 | 37 | 1 | 36 | 10 | 公建民营机构 |
合计 | 58079.18 | 1941 | 1300 | 641 | 918 | 113 | 805 | 147 |
扫一扫在手机打开当前页