索引号: | 11341823003291675X/202004-00026 | 组配分类: | 生育登记服务 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 陵阳镇2020年第一季度行政权力事项办理结果(生育服务登记) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-04-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 受理单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | 申请人固定电话 | |||||
姓名 | 国籍 | 民族 | 姓名 | 国籍 | 民族 | 发证机关 | ||||||
1 | 苏百芳 | 中国 | 汉族 | 陈亮 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-12-27 | 已打印证件 | |
2 | 马桂婷 | 中国 | 汉族 | 陈侃 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-12-18 | 已打印证件 | |
3 | 孙燕丹 | 中国 | 汉族 | 陈成 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-12-11 | 已打印证件 | |
4 | 李会 | 中国 | 汉族 | 梁宝骏 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-12-02 | 已打印证件 | |
5 | 柯银萍 | 中国 | 汉族 | 陈朦 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-12-09 | 已打印证件 | |
6 | 徐琼 | 中国 | 汉族 | 杨汉 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-12-02 | 已打印证件 | |
7 | 盛美萍 | 中国 | 汉族 | 方敏 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-21 | 已打印证件 | |
8 | 杨淑芳 | 中国 | 汉族 | 吴泽鹏 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-21 | 已打印证件 | |
9 | 周丽 | 中国 | 汉族 | 韩凯 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-20 | 已打印证件 | |
10 | 庄少青 | 中国 | 汉族 | 许磊 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-20 | 已打印证件 | |
11 | 王柔钰 | 中国 | 汉族 | 叶雷 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-20 | 已打印证件 | |
12 | 王巧真 | 中国 | 汉族 | 章翔 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-19 | 已打印证件 | |
13 | 郭静 | 中国 | 汉族 | 陈江剑 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-12 | 已打印证件 | |
14 | 朱静 | 中国 | 汉族 | 何伍伟 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-08 | 已打印证件 | |
15 | 李春新 | 中国 | 汉族 | 宁安 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-07 | 已打印证件 | |
16 | 周玲玲 | 中国 | 汉族 | 李建平 | 中国 | 汉族 | 射阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-06 | 已打印证件 | |
17 | 汪敏 | 中国 | 汉族 | 谢志想 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-11-06 | 已打印证件 | |
18 | 史苏珍 | 中国 | 汉族 | 李旭东 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-24 | 已打印证件 | |
19 | 章丹 | 中国 | 汉族 | 曹松 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-25 | 已打印证件 | |
20 | 朱胜美 | 中国 | 汉族 | 宁俊 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-24 | 已打印证件 | |
21 | 方梦 | 中国 | 汉族 | 吴磊 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-24 | 已打印证件 | |
22 | 刘佩 | 中国 | 汉族 | 林青千 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-24 | 已打印证件 | |
23 | 罗冰洁 | 中国 | 汉族 | 包炜 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-23 | 已打印证件 | |
24 | 金香 | 中国 | 汉族 | 徐广华 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-23 | 已打印证件 | |
25 | 王言 | 中国 | 汉族 | 祖金林 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-22 | 已打印证件 | |
26 | 项春霞 | 中国 | 汉族 | 曹小邓 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-21 | 已打印证件 | |
27 | 程西 | 中国 | 汉族 | 王欢欢 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-21 | 已打印证件 | |
28 | 柯凤 | 中国 | 汉族 | 陈骏 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-18 | 已打印证件 | |
29 | 闫丽丽 | 中国 | 汉族 | 李嘉 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-17 | 已打印证件 | |
30 | 陈秀玲 | 中国 | 汉族 | 鲍有才 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-15 | 已打印证件 | |
31 | 王莲 | 中国 | 汉族 | 陈兵 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-15 | 已打印证件 | |
32 | 陈美君 | 中国 | 汉族 | 宁伟 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-10 | 已打印证件 | |
33 | 林慧琼 | 中国 | 汉族 | 谢诚 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-09 | 已打印证件 | |
34 | 张莹 | 中国 | 汉族 | 吴建华 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-10 | 已打印证件 | |
35 | 荣玉红 | 中国 | 汉族 | 程鑫 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-09 | 已打印证件 | |
36 | 陈李 | 中国 | 汉族 | 许志云 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-08 | 已打印证件 | |
37 | 苏悦 | 中国 | 汉族 | 吴君 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-08 | 已打印证件 | |
38 | 谢陈翠 | 中国 | 汉族 | 谢进明 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-08 | 已打印证件 | |
39 | 宁蓉 | 中国 | 汉族 | 李晨 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-08 | 已打印证件 | |
40 | 丁丽 | 中国 | 汉族 | 汪旭 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-08 | 已打印证件 | |
41 | 化学利 | 中国 | 汉族 | 陈冬 | 中国 | 汉族 | 青阳县民政局 | 青阳县陵阳镇卫计办 | 陵阳镇计生办 | 2019-10-08 | 已打印证件 |
扫一扫在手机打开当前页