| 索引号: | 003291675/201811-00004 | 组配分类: | 政府预算 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | |
| 名称: | 一事一议2017年度财政奖补资金来源和分配标准 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2017-03-15 | |
| 生效日期: | 2017-03-15 | 废止日期: |
| 一事一议财政奖补项目申报情况统计表(二) | ||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):陵阳镇人民政府 | 填报日期:2017年3月30日 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 资金筹资情况(元) | 资金安排情况(元) | ||||||||||||||||||
| 省以上财政 | 县级财政 | 乡镇财政 | 村组集体组织 | 社会捐赠 | 整合其他支农资金 | 村民自筹 | 合计 | 项目申报资金总额 | 农田水利设施 | 道路修建 | 桥梁 | 村容美化亮化 | 安全饮水 | 村内环卫设施 | 村内公共活动场所 | 其他 | 合计 | |||||
| 筹资 | 筹劳 | |||||||||||||||||||||
| 筹劳 | 其中:以资代劳 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 482085 | 267825 | 0 | 516830 | 0 | 0 | 133890 | 0 | 0 | 1400630 | 1400630 | 98980 | 1190850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110800 | 0 | 1400630 | ||
| 1 | 陵阳村 | 下西组进组道路硬化工程 | 74304 | 41280 | 26096 | 19820 | 161500 | 161500 | 161500 | 161500 | ||||||||||||
| 2 | 星桥村 | 华南组道路拓宽硬化工程 | 42255 | 23475 | 219540 | 11300 | 296570 | 296570 | 296570 | 296570 | ||||||||||||
| 3 | 所村村 | 石排组道路硬化工程 | 47142 | 26190 | 58988 | 12580 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | ||||||||||||
| 4 | 黄石溪村 | 黄石溪村潘冲组村庄道路硬化工程 | 58347 | 32415 | 178 | 15560 | 106500 | 106500 | 106500 | 106500 | ||||||||||||
| 5 | 南阳村 | 日新河岸新建工程 | 54540 | 30300 | 14140 | 98980 | 98980 | 98980 | 98980 | |||||||||||||
| 6 | 沙埂村 | 沙埂村村内道路硬化工程 | 54081 | 30045 | 19624 | 16130 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | ||||||||||||
| 7 | 崇觉村 | 崇觉村新屋组道路硬化工程 | 36180 | 20100 | 11620 | 10100 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | ||||||||||||
| 8 | 梅山村 | 梅山村文化活动场所建设工程 | 56052 | 31140 | 9008 | 14600 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | ||||||||||||
| 9 | 杨梅村 | 杨梅村五组道路硬化工程 | 29106 | 16170 | 34964 | 8860 | 89100 | 89100 | 89100 | 89100 | ||||||||||||
| 10 | 分流村 |
弓背五一组 道路硬化工程 |
30078 | 16710 | 136812 | 10800 | 194400 | 194400 | 194400 | 194400 | ||||||||||||
| 说明:2017年一事一议财政奖补项目按42元/农业人口的标准申报财政奖补资金,自筹资金按自筹人口每人10元的标准缴纳,剩下资金由村集体支付。 | ||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页