| 索引号: | 11341823MB1E45262T/202604-00018 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2026年3月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 |
应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 姚正梅 | 碧桃园9栋410 | 342923******5321 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2026.3.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 张仕祥 | 碧桃园3栋509 | 340222******6317 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.10.25-2026.10.25 | 2026.3.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 王美华 | 碧桃园9栋512 | 340224*******5547 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 206.3.4 | 安徽省统一支付平台 |
| 赵义臣 | 和平新村7栋505-1 | 370982******8053 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.4.23-2026.4.23 | 2026.3.4 | 安徽省统一支付平台 |
| 石小英 | 和平新村16栋301 | 433030******3024 | 300 | 300 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2026.3.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 杨志鹏 | 和平新村17栋501 | 342923******6619 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.3-2025.3 | 2026.3.6 | 安徽省统一支付平台 |
| 王成 | 碧桃园4栋405 | 342923******0032 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.3.6 | 安徽省统一支付平台 |
| 黄立文 | 碧桃园4栋503 | 341103******3817 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.22-2027.1.22 | 2026.3.6 | 安徽省统一支付平台 |
| 柯敏 | 碧桃园4栋507 | 342901******3448 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.22-2027.1.22 | 2026.3.6 | 安徽省统一支付平台 |
| 曹生艳 | 碧桃园4栋501 | 340827******5414 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.3.8-2027.3.8 | 2026.3.6 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴明坤 | 和平新村17栋508 | 340224******7619 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.3.19-2027.3.19 | 2026.3.6 | 安徽省统一支付平台 |
| 肖世通 | 南华小区2栋308 | 340302******0212 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.11-2026.11 | 2026.3.6 | 安徽省统一支付平台 |
| 杨丽 | 光明新村8栋503-1 | 340123******4526 | 1152 | 1152 | 无 | 2026.3.17-2027.3.17 | 2026.3.7 | 安徽省统一支付平台 |
| 王珍珠 | 九子东路4栋101 | 340224******0044 | 300 | 300 | 无 | 2026.2.1-2027.2.1 | 2026.3.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 张晓阳 | 和平新村16栋303 | 340224******6030 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.3.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 刘天赐 | 光明新村39栋507-1 | 341621******5515 | 1080 | 1080 | 无 | 2026.3.17-2027.3.17 | 2026.3.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 柏文青 | 和平新村16栋404 | 340224******0017 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.3-2027.3 | 2026.3.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 韩浩 | 和平新村6栋502-2 | 341702******484X | 1044 | 1044 | 无 | 2025.12.6-2026.12.6 | 2026.3.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 秦腊英 | 九子东路4栋302 | 340223******2525 | 228 | 228 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.3.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 孟凯莉 | 碧桃园3栋508 | 340323******3781 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.9-2027.1.8 | 2026.3.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 程建文 | 和平新村16栋412 | 340224******0018 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.3.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 王天玉 | 和平新村13栋506-1 | 342923******3538 | 1800 | 1800 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2026.3.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 杨光 | 南华小区2栋211 | 342923******0029 | 300 | 300 | 无 | 2026.1.-2026.12 | 2026.3.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 刘海霞 | 碧桃园3栋207 | 342923******6020 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.3.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 杨则安 | 南华小区2栋207 | 342923******0012 | 1836 | 1836 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2026.3.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 张义香 | 和平新村4栋504-1 | 340224******0028 | 1656 | 1656 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.3.12 | 安徽省统一支付平台 |
| 江梅荣 | 和平新村17栋401 | 342923******0029 | 300 | 300 | 无 | 2026.3-2027.3 | 2026.3.12 | 安徽省统一支付平台 |
| 刘胜利 | 九子东路1栋112 | 342830*******323X | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2026.3.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 何建芳 | 九子东路3栋611 | 340822******3748 | 1368 | 1368 | 无 | 2026.2.1-2027.1.31 | 2026.3.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 金雅琴 | 和平新村14栋503-1 | 342923******0024 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.3.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 陶鹏 | 碧桃园4栋204 | 342923******2917 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2026.3.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 胡涛 | 光明新村6栋503-1 | 340224******0036 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2026.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
| 焦兆先 | 九子东路1栋103 | 340224******0016 | 228 | 228 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
| 马明友 | 碧桃园9栋312 | 340224******0018 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2026.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
| 王先春 | 和平新村11栋503-2 | 340224*******0013 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2026.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
| 李艳 | 和平新村16栋311 | 340224******0042 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.3-2027.3 | 2026.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
| 王赛球 | 和平新村17栋404 | 340224******0022 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.3-2027.3 | 2026.3.18 | 安徽省统一支付平台 |
| 林张孙 | 碧桃园3栋502 | 342901******1418 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.3.20-2027.3.20 | 2026.3.18 | 安徽省统一支付平台 |
| 胡齐云 | 光明新村12栋503-1 | 340224******0019 | 2160 | 2160 | 无 | 2020.1.1-2020.12.31 | 2026.3.18 | 安徽省统一支付平台 |
| 潘庆发 | 九子东路3栋202 | 340224******4835 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2026.3.20 | 安徽省统一支付平台 |
| 万海清 | 南华小区2栋514 | 340224*******0019 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2026.3.20 | 安徽省统一支付平台 |
| 谢效伟 | 光明新村25栋504-3 | 342901******2610 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.3.21-2027.3.21 | 2026.3.20 | 安徽省统一支付平台 |
| 孙桂林 | 南华小区2栋312 | 340224******0026 | 1836 | 1836 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2026.3.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈冬菊 | 九子东路3栋104 | 340224******0042 | 3960 | 3960 | 无 | 2025.1.1-2026.12.31 | 2026.3.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 杜宗荣 | 和平新村17栋504 | 340224******0044 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.3.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 苏彩萍 | 和平新村17栋601 | 340224*******0026 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.3.26 | 安徽省统一支付平台 |
| 章翠玉 | 和平新村10栋503-2 | 340224******0049 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2026.3.28 | 安徽省统一支付平台 |
| 徐旭东 | 和平新村16栋209 | 342923******6038 | 300 | 300 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.3.30 | 安徽省统一支付平台 |
| 胡杰 | 光明新村7栋502-1 | 342901******1434 | 1008 | 1008 | 无 | 2025.3.20-2026.3.20 | 2026.3.30 | 安徽省统一支付平台 |
| 王小飞 | 和平新村16栋208 | 340224******3521 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.3.30 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页