| 索引号: | 11341823MB1E45262T/202603-00034 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
| 发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2026年上半年青阳县第一批新就业人员租赁补贴受理审核结果公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-03-30 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 所在单位 | 姓名 | 身份证 | 审核结果 |
| 县农业机械综合服务中心 | 王宇峰 | 340823********7036 | 符合条件 |
| 县人力资源和社会保障局 | 石磊 | 340802********1110 | 符合条件 |
| 县农业技术推广中心 | 徐欣雨 | 340824********7227 | 符合条件 |
| 县农业技术推广中心 | 陶子怡 | 340721********2744 | 符合条件 |
| 县医疗保障基金管理中心 | 郜倩芸 | 340721********3924 | 符合条件 |
| 县财政局 | 彭慧 | 342922********3760 | 符合条件 |
| 县财政局 | 吴径 | 340828********014x | 符合条件 |
| 县财政局 | 张怡洁 | 340721********0022 | 符合条件 |
| 县城乡建设重点工程管理服务中心 | 唐垚 | 342922********1775 | 符合条件 |
| 县地方公路管理服务中心 | 汪忆婷 | 340881********5925 | 符合条件 |
| 县医疗保障服务中心 | 高柯媚 | 340223********0028 | 符合条件 |
| 县委宣传部 | 张旭 | 410425********653x | 符合条件 |
| 县委党校 | 江颖 | 340721********0344 | 符合条件 |
| 县委党校 | 左晶晶 | 340721********5125 | 符合条件 |
| 县委党校 | 吴笑艳 | 342923********5522 | 符合条件 |
| 青阳县不动产登记中心 | 黄梦杰 | 341024********8547 | 符合条件 |
| 县税务局 | 吴嘉怡 | 340823********402x | 符合条件 |
| 县税务局 | 王梦绚 | 342922********0521 | 符合条件 |
| 县税务局 | 陈樱月 | 342921********2520 | 符合条件 |
| 县税务局 | 张璨 | 340405********0626 | 符合条件 |
| 县吸血虫病防治中心 | 何惠东 | 342622********0431 | 符合条件 |
| 县林业局 | 张莉舒 | 340823********042x | 符合条件 |
| 县财政局 | 李承栋 | 370911********1658 | 符合条件 |
| 县财政局 | 钱晨露 | 342923********6647 | 符合条件 |
| 县公路局 | 汪倩 | 342901********5827 | 符合条件 |
| 县生态环境分局 | 胡欣 | 341702********5623 | 符合条件 |
| 县税务局 | 江丽卉 | 342427********2821 | 符合条件 |
| 县税务局 | 柯莺莺 | 342523********8824 | 符合条件 |
| 县税务局 | 房华 | 340721********2426 | 符合条件 |
| 县畜牧兽医发展中心 | 金宜顺 | 340811********5321 | 符合条件 |
| 县农业农村局 | 付永杰 | 342921********3010 | 符合条件 |
| 县社会保险事业管理中心 | 赵庆卓 | 542221********0516 | 符合条件 |
| 县财政局 | 陈月 | 342923********2225 | 符合条件 |
| 县农业农村局 | 陈红 | 342501********6423 | 符合条件 |
| 县农业农村局 | 施靖 | 340825********0821 | 符合条件 |
| 县委宣传部 | 柏家庆 | 341125********0018 | 符合条件 |
| 县委宣传部 | 汪俊 | 340828********0119 | 符合条件 |
| 县农业农村局 | 齐攀 | 340721********5415 | 符合条件 |
| 县农业农村局 | 金东升 | 342901********1815 | 符合条件 |
扫一扫在手机打开当前页