| 索引号: | 113418230032911816/202604-00011 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年4月临时救助资金公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-21 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额(元) | 事由 |
| 1 | 汪*杰 | 庙前镇星星村 | 603 | 其他 |
| 2 | 方*顺 | 庙前镇双石村 | 603 | 其他 |
| 3 | 刘*满 | 庙前镇高源村 | 753 | 其他 |
| 4 | 朱*国 | 庙前镇双石村 | 574 | 其他 |
| 5 | 施*富 | 庙前镇双桥村 | 979 | 其他 |
| 6 | 傅*财 | 庙前镇星星村 | 979 | 其他 |
| 7 | 姜*六 | 庙前镇玉屏村 | 979 | 其他 |
| 8 | 陈*义 | 庙前镇玉屏村 | 979 | 其他 |
| 9 | 李*元 | 庙前镇星星村 | 405 | 其他 |
| 10 | 张*贵 | 庙前镇玉屏村 | 979 | 其他 |
| 11 | 诸*秋梅 | 庙前镇居委会 | 2000 | 其他 |
| 12 | 王*兰 | 庙前镇三义村 | 3000 | 其他 |
| 13 | 彭*英 | 庙前镇双石村 | 2000 | 其他 |
| 14 | 罗* | 庙前镇双石村 | 2000 | 其他 |
| 15 | 姜*薇 | 庙前镇玉屏村 | 3000 | 其他 |
| 16 | 张*强 | 庙前镇庙前村 | 2000 | 其他 |
| 17 | 陈*发 | 丁桥镇天屏村 | 603 | 其他 |
| 18 | 王*霞 | 丁桥镇天屏村 | 829 | 其他 |
| 19 | 程*宝 | 丁桥镇牛山村 | 603 | 其他 |
| 20 | 胡*铃 | 丁桥镇牛山村 | 453 | 其他 |
| 21 | 朱*梅 | 丁桥镇丁桥村 | 603 | 其他 |
| 22 | 钱*友 | 丁桥镇独龙村 | 753 | 其他 |
| 23 | 严*一 | 丁桥镇牛山村 | 979 | 其他 |
| 24 | 姚*武 | 丁桥镇牛山村 | 3000 | 其他 |
| 25 | 姜*松 | 杜村乡河东村 | 2000 | 其他 |
| 26 | 刘*芳 | 杜村乡镇华村 | 2000 | 其他 |
| 27 | 方*兰 | 杜村乡龙华村 | 603 | 其他 |
| 28 | 陶*凤 | 杜村乡垅上村 | 574 | 其他 |
| 29 | 王*婷 | 杜村乡河东村 | 1708 | 其他 |
| 30 | 程*萱 | 杜村乡西河村 | 603 | 其他 |
| 31 | 朱*梅 | 杜村乡宗文村 | 603 | 其他 |
| 32 | 姜*清 | 杜村乡镇华村 | 979 | 其他 |
| 33 | 刘*有 | 杜村乡西河村 | 979 | 其他 |
| 34 | 金*运 | 杜村乡长垅村 | 979 | 其他 |
| 35 | 钱*根 | 杜村乡五阳村 | 979 | 其他 |
| 36 | 罗*发 | 杜村乡宗文村 | 979 | 其他 |
| 37 | 林*清 | 杜村乡宗文村 | 979 | 其他 |
| 38 | 章*生 | 陵阳镇梅山村 | 405 | 其他 |
| 39 | 徐*文 | 陵阳镇南阳村 | 979 | 其他 |
| 40 | 谢*宝 | 陵阳镇谢村村 | 979 | 其他 |
| 41 | 周*毛 | 陵阳镇清泉村 | 979 | 其他 |
| 42 | 王*财 | 陵阳镇上章村 | 574 | 其他 |
| 43 | 陈*淮 | 陵阳镇星桥村 | 603 | 其他 |
| 44 | 傅*顺 | 陵阳镇梅山村 | 603 | 其他 |
| 45 | 毕*马 | 陵阳镇沙埂村 | 574 | 其他 |
| 46 | 汪* | 陵阳镇梅山村 | 3378 | 其他 |
| 47 | 曹*香 | 陵阳镇南阳村 | 378 | 其他 |
| 48 | 陈*仙 | 陵阳镇兰溪村 | 4000 | 其他 |
| 49 | 易* | 木镇镇武圣村 | 603 | 其他 |
| 50 | 童*刚 | 木镇镇武圣村 | 557 | 其他 |
| 51 | 章*霞 | 木镇镇武圣村 | 1658 | 其他 |
| 52 | 冯*兰 | 木镇居委会 | 646 | 其他 |
| 53 | 林* | 木镇镇南河村 | 603 | 其他 |
| 54 | 何*义 | 木镇镇双合村 | 979 | 其他 |
| 55 | 徐*莲 | 乔木乡凌塘村 | 4148 | 其他 |
| 56 | 苏*东 | 乔木乡凌塘村 | 1108 | 其他 |
| 57 | 方*保 | 乔木乡塔山村 | 1284 | 其他 |
| 58 | 陈*银 | 乔木乡凌塘村 | 5098 | 其他 |
| 59 | 王*明 | 乔木乡塔山村 | 5000 | 其他 |
| 60 | 吴*香 | 蓉城镇百花村 | 603 | 其他 |
| 61 | 丁*胜 | 蓉城镇百花村 | 574 | 其他 |
| 62 | 章*平 | 蓉城镇五星村 | 603 | 其他 |
| 63 | 张*旺 | 蓉城镇杨冲村 | 1134 | 其他 |
| 64 | 黄*所 | 蓉城镇五星村 | 150 | 其他 |
| 65 | 彭*得 | 蓉城镇清泉岭村 | 601 | 其他 |
| 66 | 郑*马 | 蓉城镇富阳社区 | 168 | 其他 |
| 67 | 罗*明 | 新河镇常洲村 | 4603 | 其他 |
| 68 | 章*家 | 新河镇常洲村 | 979 | 其他 |
| 69 | 孙*玲 | 新河镇向阳村 | 1526 | 其他 |
| 70 | 韦*娣 | 新河镇向阳村 | 6000 | 其他 |
| 71 | 刘*成 | 新河镇乌龙村 | 3000 | 其他 |
| 72 | 王*华 | 新河镇洪山村 | 1526 | 其他 |
| 73 | 李*田 | 新河镇十里岗村 | 979 | 其他 |
| 74 | 夏*义 | 新河镇陀龙村 | 4000 | 其他 |
| 75 | 吴*牛 | 新河镇老山村 | 3000 | 其他 |
| 76 | 李*兰 | 新河镇洪山村 | 574 | 其他 |
| 77 | 王*友 | 新河镇向阳村 | 753 | 其他 |
| 78 | 施*珍 | 新河镇向阳村 | 756 | 其他 |
| 79 | 何*帮 | 新河镇洪山村 | 1506 | 其他 |
| 80 | 張*青 | 新河镇常洲村 | 1526 | 其他 |
| 81 | 陈*保 | 杨田镇缑山村 | 979 | 其他 |
| 82 | 施*友 | 杨田镇涧泉村 | 979 | 其他 |
| 83 | 施*光 | 杨田镇涧泉村 | 979 | 其他 |
| 84 | 施*德 | 杨田镇涧泉村 | 1148 | 其他 |
| 85 | 徐*龙 | 杨田镇东南村 | 979 | 其他 |
| 86 | 周*子 | 杨田镇上东堡村 | 979 | 其他 |
| 87 | 候*文 | 杨田镇上东堡村 | 979 | 其他 |
| 88 | 谢*花 | 杨田镇下东堡村 | 1130 | 其他 |
| 89 | 陈* | 杨田镇仙梅村 | 3000 | 其他 |
| 90 | 徐*华 | 杨田镇涧泉村 | 3000 | 其他 |
| 91 | 施*余 | 杨田镇涧泉村 | 2000 | 其他 |
| 92 | 高* | 杨田镇上东堡村 | 2000 | 其他 |
| 93 | 施*宝 | 杨田镇东南村 | 3000 | 其他 |
| 94 | 方*菀 | 酉华镇朝华村 | 603 | 其他 |
| 95 | 左*秀 | 酉华镇朝华村 | 603 | 其他 |
| 96 | 陶*虎 | 酉华镇朝华村 | 574 | 其他 |
| 97 | 叶*义 | 酉华镇田屋村 | 3000 | 其他 |
| 98 | 杨*琴 | 酉华镇金峰村 | 3000 | 其他 |
| 99 | 项*萍 | 酉华镇乐元村 | 3000 | 其他 |
| 100 | 陈*喜 | 酉华镇华岸村 | 574 | 其他 |
| 101 | 余*平 | 酉华镇二酉村 | 574 | 其他 |
| 102 | 王*忠 | 酉华镇田屋村 | 574 | 其他 |
| 103 | 沈*偶 | 朱备镇将军村 | 4000 | 其他 |
| 104 | 刘*红 | 朱备镇将军村 | 4000 | 其他 |
| 105 | 卢*发 | 朱备镇东桥村 | 2000 | 其他 |
| 106 | 周*祥 | 朱备镇东桥村 | 2000 | 其他 |
| 107 | 刘*发 | 朱备镇江村村 | 1506 | 其他 |
| 108 | 储*生 | 朱备镇江村村 | 979 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页