| 索引号: | 113418230032911816/202603-00022 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年3月临时救助资金公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-03-20 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额(元) | 事由 |
| 1 | 左*林 | 丁桥镇洛家潭村 | 753 | 其他 |
| 2 | 钱*奎 | 丁桥镇狮山村 | 574 | 其他 |
| 3 | 尹* | 丁桥镇永平村 | 603 | 其他 |
| 4 | 王*凤 | 丁桥镇洛家潭村 | 753 | 其他 |
| 5 | 方*马 | 丁桥镇茗山村 | 979 | 其他 |
| 6 | 江*德 | 杜村乡西河村 | 2000 | 其他 |
| 7 | 余*根 | 杜村乡长垅村 | 979 | 其他 |
| 8 | 姜*南 | 杜村乡镇华村 | 378 | 其他 |
| 9 | 姚*啟 | 杜村乡西河村 | 1148 | 其他 |
| 10 | 贺*明 | 杜村乡西河村 | 952 | 其他 |
| 11 | 姜*虎 | 杜村乡镇华村 | 952 | 其他 |
| 12 | 黄*玉 | 杜村乡龙华村 | 603 | 其他 |
| 13 | 汪*明 | 杜村乡宗文村 | 1330 | 其他 |
| 14 | 姜*峰 | 杜村乡镇华村 | 603 | 其他 |
| 15 | 王*牛 | 陵阳镇崇觉村 | 1958 | 其他 |
| 16 | 宁*萍 | 陵阳镇崇觉村 | 150 | 其他 |
| 17 | 陈*顺 | 陵阳镇清泉村 | 979 | 其他 |
| 18 | 曹*阳 | 陵阳镇沙埂村 | 979 | 其他 |
| 19 | 陈*同 | 陵阳镇星桥村 | 1328 | 其他 |
| 20 | 李*花 | 陵阳镇上章村 | 603 | 其他 |
| 21 | 程* | 陵阳镇南阳村 | 1526 | 其他 |
| 22 | 陈*意 | 陵阳镇黄石溪村 | 1148 | 其他 |
| 23 | 汪*红 | 庙前镇玉屏村 | 603 | 其他 |
| 24 | 袁*胜 | 庙前镇高源村 | 753 | 其他 |
| 25 | 谢*姣 | 庙前镇高源村 | 603 | 其他 |
| 26 | 陈*子 | 庙前镇十字村 | 603 | 其他 |
| 27 | 严* | 庙前镇玉屏村 | 1526 | 其他 |
| 28 | 张*琼 | 庙前镇星星村 | 603 | 其他 |
| 29 | 吴*文 | 庙前镇星星村 | 603 | 其他 |
| 30 | 陈*信 | 庙前镇玉屏村 | 979 | 其他 |
| 31 | 汪*富 | 木镇镇河北村 | 2000 | 其他 |
| 32 | 王* | 木镇镇双云村 | 4000 | 其他 |
| 33 | 李*三 | 乔木乡凌塘村 | 979 | 其他 |
| 34 | 蒋*友 | 乔木乡官塘村 | 979 | 其他 |
| 35 | 方*涛 | 乔木乡官塘村 | 2000 | 其他 |
| 36 | 万* | 蓉城镇天华社区 | 2000 | 其他 |
| 37 | 吴* | 蓉城镇五星村 | 5000 | 其他 |
| 38 | 吴*栋 | 蓉城镇富阳社区 | 3000 | 其他 |
| 39 | 李* | 蓉城镇牌楼村 | 2000 | 其他 |
| 40 | 钱*成 | 蓉城镇五溪村 | 603 | 其他 |
| 41 | 范*花 | 蓉城镇五溪村 | 603 | 其他 |
| 42 | 钱*兴 | 蓉城镇五溪村 | 603 | 其他 |
| 43 | 左*兮 | 蓉城镇云山村 | 603 | 其他 |
| 44 | 何*忠 | 蓉城镇芙蓉社区 | 168 | 其他 |
| 45 | 李*保 | 蓉城镇芙蓉社区 | 470 | 其他 |
| 46 | 许*庆 | 蓉城镇新中村 | 461 | 其他 |
| 47 | 林*魁 | 蓉城镇五星村 | 345 | 其他 |
| 48 | 王*平 | 蓉城镇富阳社区 | 1061 | 其他 |
| 49 | 王*清 | 蓉城镇牌楼村 | 979 | 其他 |
| 50 | 夏*义 | 新河镇陀龙村 | 4000 | 其他 |
| 51 | 吴*牛 | 新河镇老山村 | 3000 | 其他 |
| 52 | 李*兰 | 新河镇洪山村 | 574 | 其他 |
| 53 | 王*友 | 新河镇向阳村 | 753 | 其他 |
| 54 | 施*珍 | 新河镇向阳村 | 756 | 其他 |
| 55 | 何*帮 | 新河镇洪山村 | 1506 | 其他 |
| 56 | 程*天 | 杨田镇缑山村 | 603 | 其他 |
| 57 | 朱*锋 | 杨田镇下东堡村 | 3000 | 其他 |
| 58 | 王*才 | 朱备镇将军村 | 1328 | 其他 |
| 59 | 汪*云 | 朱备镇江村村 | 829 | 其他 |
| 60 | 毕*中 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
| 61 | 胡*文 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 |
| 62 | 熊* | 朱备镇将军村 | 7000 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页