| 索引号: | 113418230032919586/202601-00048 | 组配分类: | 高校毕业生社保补贴申领 |
| 发布机构: | 青阳县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 池州市青阳县重点行业领域社保补贴公示(第二批) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-05 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 池州市青阳县重点行业领域社保补贴公示(第二批) | |||||||||
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 重点群体类别 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 | 补贴月数(月) | 个人养老、失业、医疗保险缴费总额(元) | 补贴总额(个人缴费总额的25%)(元) | 备注 |
| 1 | 池州鑫力达科技有限公司 | 段加正 |
|
202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 2 | 池州鑫力达科技有限公司 | 王晓寒 | 2 | 202508 | 202512 | 5 | 2263.3 | 565.83 | |
| 3 | 池州鑫力达科技有限公司 | 马晓伟 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 4 | 池州鑫力达科技有限公司 | 尹建杰 |
|
202508 | 202512 | 5 | 2263.3 | 565.83 | |
| 5 | 池州鑫力达科技有限公司 | 何蒋海 | 2 | 202508 | 202512 | 5 | 2263.3 | 565.83 | |
| 6 | 池州鑫力达科技有限公司 | 赵海涛 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 7 | 池州鑫力达科技有限公司 | 姚鑫平 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 8 | 池州鑫力达科技有限公司 | 邢邦国 | 2 | 202508 | 202512 | 5 | 2263.3 | 565.83 | |
| 9 | 池州鑫力达科技有限公司 | 石浩 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 10 | 池州鑫力达科技有限公司 | 王硕 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 11 | 池州鑫力达科技有限公司 | 张振东 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 12 | 池州鑫力达科技有限公司 | 吴子龙 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 13 | 池州鑫力达科技有限公司 | 艾孜买提江·赛买提 | 2 | 202508 | 202512 | 5 | 2263.3 | 565.83 | |
| 14 | 池州鑫力达科技有限公司 | 韩龙欣 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 15 | 池州鑫力达科技有限公司 | 刘欣 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 16 | 池州鑫力达科技有限公司 | 刘旭华 | 2 | 202508 | 202512 | 5 | 2263.3 | 565.83 | |
| 17 | 池州鑫力达科技有限公司 | 陈小宇 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 18 | 池州鑫力达科技有限公司 | 陈广熙 | 2 | 202501 | 202512 | 12 | 5431.92 | 1357.98 | |
| 19 | 池州鑫力达科技有限公司 | 杨旸 | 2 | 202509 | 202512 | 4 | 1810.64 | 452.66 | |
| 20 | 安徽省亿盛源新材料有限公司 | 江加美 | 1 | 202510 | 202512 | 3 | 1357.98 | 339.50 | |
| 21 | 安徽省亿盛源新材料有限公司 | 姚煜琼 | 1 | 202510 | 202512 | 3 | 1357.98 | 339.50 | |
| 22 | 安徽省亿盛源新材料有限公司 | 陈乐 | 1 | 202510 | 202512 | 3 | 1357.98 | 339.50 | |
| 23 | 安徽振宇汽车部件有限公司 | 张宁 | 1 | 202510 | 202512 | 3 | 1357.98 | 339.50 | |
| 合计 | 21501.40 | ||||||||
| 注:重点群体分类:1.2025届高校毕业生、2.2023或2024届离校未就业毕业生、3.2025年登记失业半年以上人员、4.防止返贫监测对象。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页