| 索引号: | 113418230032919586/202601-00047 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
| 发布机构: | 青阳县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2025年青阳县社会保险补贴人员公示(第一批) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年青阳县社会保险补贴人员公示(第一批) | |||||||||||||
| 单位:青阳县公共就业和人才服务中心 | 时间:2026年1月7日 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
是否 低保 |
养老补贴时间 | 养老补贴月数 | 养老补贴标准 | 医疗补贴时间 | 医疗补贴月数 | 医疗补贴标准 | 合计 | 备注 | ||
| 1 | 杨立新 | 男 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 202401 | 202412 | 12 | 100 | 5400 | |
| 2 | 王永安 | 男 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 3 | 吴清河 | 男 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 4 | 苏叶红 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 202501 | 202511 | 11 | 100 | 4950 | |
| 5 | 梅晓军 | 男 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 6 | 宁卫华 | 女 | 否 | 202503 | 202511 | 9 | 350 | 3150 | |||||
| 7 | 张小明 | 男 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 8 | 吴红梅 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 202501 | 202511 | 11 | 100 | 4950 | |
| 9 | 张小八 | 男 | 否 | 202501 | 202506 | 6 | 350 | 202501 | 202506 | 6 | 100 | 2700 | |
| 10 | 吴春秀 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 11 | 谢爱平 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 202501 | 202511 | 11 | 100 | 4950 | |
| 12 | 许正理 | 男 | 否 | 202503 | 202511 | 9 | 350 | 3150 | |||||
| 13 | 田青梅 | 女 | 否 | 202501 | 20258 | 8 | 350 | 2800 | |||||
| 14 | 钟红莲 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 15 | 叶丽 | 女 | 否 | 202401 | 202411 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 16 | 何为 | 男 | 否 | 202501 | 202501 | 1 | 350 | 350 | |||||
| 17 | 胡海进 | 男 | 否 | 202511 | 202511 | 1 | 350 | 350 | |||||
| 18 | 王书香 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 19 | 余雪松 | 男 | 否 | 202503 | 202511 | 9 | 350 | 3150 | |||||
| 20 | 蒋红霞 | 女 | 否 | 202501 | 202506 | 6 | 350 | 2100 | |||||
| 21 | 高小琼 | 女 | 否 | 202505 | 202511 | 7 | 350 | 2450 | |||||
| 22 | 程桂芳 | 女 | 否 | 202305 | 202305 | 1 | 350 | 350 | 补23年5月 | ||||
| 23 | 薛腊 | 女 | 否 | 202401 | 202511 | 23 | 350 | 8050 | |||||
| 24 | 施志芳 | 女 | 否 | 202506 | 202511 | 7 | 350 | 2450 | |||||
| 25 | 周晓荣 | 男 | 否 | 202401 | 202510 | 22 | 350 | 202401 | 202510 | 22 | 100 | 9900 | |
| 26 | 田万春 | 男 | 否 | 202503 | 202511 | 9 | 350 | 3150 | |||||
| 27 | 余秀琴 | 女 | 否 | 202509 | 202511 | 3 | 350 | 1050 | |||||
| 28 | 施月云 | 女 | 否 | 202507 | 202511 | 5 | 350 | 1750 | |||||
| 29 | 骆少华 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 30 | 朱世平 | 男 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 31 | 王光远 | 男 | 否 | 202501 | 202502 | 2 | 350 | 700 | |||||
| 32 | 王志恒 | 男 | 否 | 202411 | 202511 | 13 | 350 | 4550 | |||||
| 33 | 许华 | 女 | 否 | 202501 | 202504 | 4 | 350 | 1400 | |||||
| 34 | 杨晓芸 | 女 | 否 | 202501 | 202510 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 35 | 周多荣 | 女 | 否 | 202504 | 202511 | 8 | 350 | 2800 | |||||
| 36 | 汪金萍 | 女 | 否 | 202506 | 202511 | 6 | 350 | 2100 | |||||
| 37 | 姜金敏 | 女 | 否 | 202401 | 201412 | 12 | 350 | 4200 | |||||
| 38 | 杨世红 | 女 | 是 | 202508 | 202511 | 4 | 450 | 1800 | |||||
| 39 | 江胜梅 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 40 | 陈月红 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 41 | 王文胜 | 男 | 否 | 202506 | 202511 | 6 | 350 | 2100 | |||||
| 42 | 项群 | 女 | 否 | 202505 | 202511 | 7 | 350 | 2450 | |||||
| 43 | 朱翠 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 202501 | 202511 | 11 | 100 | 4950 | |
| 44 | 左云婷 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 45 | 王跟田 | 男 | 否 | 202504 | 202504 | 1 | 350 | 350 | |||||
| 46 | 程桂花 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 47 | 姜海峰 | 女 | 否 | 202506 | 202511 | 6 | 350 | 202506 | 202511 | 6 | 100 | 2700 | |
| 48 | 傅培军 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 202501 | 202511 | 11 | 100 | 4950 | |
| 49 | 沈红利 | 男 | 否 | 202501 | 202505 | 5 | 350 | 1750 | |||||
| 50 | 施华 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 51 | 何照霞 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 52 | 朱爱红 | 女 | 否 | 202510 | 202511 | 2 | 350 | 202510 | 202511 | 2 | 100 | 900 | |
| 53 | 彭亚军 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 54 | 刘朵 | 女 | 否 | 202501 | 202507 | 7 | 350 | 202501 | 202507 | 7 | 100 | 3150 | |
| 55 | 张爱云 | 女 | 否 | 202505 | 202511 | 7 | 350 | 2450 | |||||
| 56 | 江新民 | 男 | 否 | 202509 | 202511 | 3 | 350 | 202509 | 202511 | 3 | 100 | 1350 | |
| 57 | 王月红 | 女 | 否 | 202401 | 202510 | 22 | 350 | 7700 | |||||
| 58 | 程月琴 | 女 | 否 | 202506 | 202511 | 6 | 350 | 2100 | |||||
| 59 | 杜玫芳 | 女 | 否 | 202501 | 202511 | 11 | 350 | 3850 | |||||
| 60 | 赵月 | 女 | 否 | 202501 | 202509 | 9 | 350 | 3150 | |||||
| 61 | 圣秀英 | 女 | 否 | 202501 | 202509 | 9 | 350 | 3150 | |||||
| 62 | 华国平 | 男 | 否 | 202507 | 202511 | 5 | 350 | 1750 | |||||
| 63 | 杨金花 | 女 | 否 | 202401 | 202511 | 23 | 350 | 8050 | |||||
| 64 | 吴荣 | 女 | 否 | 202409 | 202412 | 4 | 100 | 400 | |||||
| 65 | 余胜青 | 男 | 否 | 202501 | 202502 | 2 | 350 | 700 | 网上申请 | ||||
| 合 计 | 211600 | ||||||||||||
| 合计人民币大写(¥):贰拾壹万壹仟陆佰元整。 | |||||||||||||
| 公示时间:2025年1月7日-2025年1月12日;监督举报电话:0566-5025251 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页