| 索引号: | 11341823MB1E45262T/202603-00014 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2026年2月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-03-02 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 |
应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 李蓓 | 和平新村16栋212 | 342923******0029 | 300 | 300 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2026.2.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 王国华 | 九子东路1栋212 | 342923******0715 | 300 | 300 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2026.2.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 徐卫国 | 九子东路1栋512 | 342923******0033 | 1980 | 1980 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 董意莹 | 和平新村14栋502-3 | 342901******5820 | 864 | 864 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 孔宪敏 | 和平新村17栋108 | 340224******0048 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 戴冬梅 | 碧桃园4栋402 | 340224******2927 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 梁营 | 碧桃园3栋401 | 342923******4415 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.3 | 安徽省统一支付平台 |
| 王银奎 | 和平新村17栋212 | 340224******0011 | 300 | 300 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2026.2.3 | 安徽省统一支付平台 |
| 李昕 | 光明新村14栋501-1 | 342901******7000 | 1200 | 1200 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2026.2.4 | 安徽省统一支付平台 |
| 李俊 | 和平新村16栋408 | 342923*******0032 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2026.2.4 | 安徽省统一支付平台 |
| 王凯 | 和平新村16栋210 | 632822******0918 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 张五一 | 和平新村9栋503-1 | 342923******0056 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 刘红医 | 和平新村9栋501-1 | 340224******0021 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2026.2.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴光金 | 和平新村10栋504-1 | 340224******0017 | 1800 | 1800 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2026.2.6 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴翠微 | 九子东路1栋509 | 340224******0047 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2026.2.6 | 安徽省统一支付平台 |
| 罗鹏 | 和平新村1栋503-1 | 342901******0615 | 1044 | 1044 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.7 | 安徽省统一支付平台 |
| 唐安义 | 和平新村16栋605 | 342923******6632 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.7 | 安徽省统一支付平台 |
| 詹志红 | 和平新村17栋208 | 340224******2927 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.7 | 安徽省统一支付平台 |
| 查贵林 | 和平新村7栋501-2 | 340224******001X | 2160 | 2160 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈兴铭 | 和平新村16栋202 | 340224*******0019 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 赵荣胜 | 碧桃园9栋304 | 342923******3516 | 4104 | 4104 | 无 | 2019.12.1-2021.11.30 | 2026.2.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 王大华 | 光明新村32栋5011-2 | 340224*******0010 | 300 | 300 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2026.2.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 江红兵 | 九子东路4栋304 | 340224******0033 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.8.1-2026.8.1 | 2026.2.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 郑翠霞 | 和平新村12栋504-2 | 340224******3164 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 李运泽 | 九子东路1栋510 | 340224******0010 | 1368 | 1368 | 无 | 2022.6-2023.6 | 2026.2.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 金卫 | 和平新村16栋401 | 342923******0014 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 姚荷杏 | 九子东路1栋105 | 340224******3165 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2026.2.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 庄乃桥 | 和平新村7栋503-2 | 342224******0073 | 1188 | 1188 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 柏玲 | 九子东路2栋201 | 340224******0740 | 1980 | 1980 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 何永国 | 光明新村3栋504-1 | 340224******0016 | 1872 | 1872 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2026.2.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 董和平 | 光明新村2栋503-1 | 340224******0050 | 4320 | 4320 | 无 | 2024.3-2026.3 | 2026.2.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴牡丹 | 九子东路4栋204 | 342923******0065 | 990 | 990 | 无 | 2020.8.1-2021.1.31 | 2026.2.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 余春华 | 碧桃园9栋311 | 340224******0019 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2026.2.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 朱来全 | 和平新村8栋504-1 | 342923******1729 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 朱新香 | 碧桃园3栋312 | 340224******0024 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 洪燕 | 和平新村1栋501-2 | 312923******0069 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2026.2.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 孙玲 | 和平新村9栋505-2 | 340224******6044 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2026.2.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 张建康 | 九子东路1栋411 | 340224*******0033 | 1368 | 1368 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴学旺 | 碧桃园9栋204 | 342923******0071 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2026.2.24 | 安徽省统一支付平台 |
| 荣俊 | 碧桃园9栋111 | 342923******0711 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 金自锐 | 九子东路4栋206 | 533103******1646 | 1368 | 1368 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.2.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 徐八斤 | 光明新村4栋501-1 | 342923******0010 | 1800 | 1800 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2026.2.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 田岚 | 南华小区2栋206 | 342922******0027 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.12.24-2026.12.23 | 2026.2.26 | 安徽省统一支付平台 |
| 宋友平 | 和平新村16栋206 | 340224******0019 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2026.2.27 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴轶群 | 和平新村2栋502-1 | 342923******0019 | 2160 | 2160 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.27 | 安徽省统一支付平台 |
| 李桂霞 | 南华小区2栋506 | 340224*******0027 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2026.2.27 | 安徽省统一支付平台 |
| 张爱珍 | 和平新村17栋312 | 340224******0022 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2026.2.28 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈林春 | 和平新村16栋109 | 342923******0017 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2026.2.28 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页