| 索引号: | 11341823003291384T/202602-00017 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 青阳县蓉城镇2026年2月份临时救助发放表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-02-27 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 编号 | 户主 | 性别 | 住址 | 家庭人口 | 申请理由 | 救助金额(元) |
| 1 | 朱欢喜 | 女 | 光明村 | 5 | 自费医疗费用较大 | 3000.00 |
| 2 | 袁霖 | 男 | 新中村 | 3 | 自费医疗费用较大 | 5000.00 |
| 3 | 张根苗 | 男 | 建兴村 | 2 | 自费医疗费用较大 | 3000.00 |
| 4 | 章凤姣 | 女 | 百花村 | 7 | 自费医疗费用较大 | 3000.00 |
| 5 | 章明月 | 女 | 清泉岭村 | 4 | 申请当月低保金 | 603.00 |
| 6 | 吴晨轩 | 男 | 建兴村 | 4 | 申请当月低保金 | 603.00 |
| 7 | 汪骏 | 男 | 云山村 | 4 | 申请当月低保金 | 603.00 |
| 8 | 王卫红 | 男 | 新中村 | 2 | 申请当月低保金 | 1148.00 |
| 9 | 房小马 | 男 | 五溪村 | 3 | 申请当月低保金 | 1880.00 |
| 10 | 章秀华 | 女 | 清泉岭村 | 4 | 申请当月低保金 | 603.00 |
| 11 | 彭五三 | 男 | 光华村 | 3 | 申请当月低保金 | 603.00 |
| 12 | 孙育华 | 男 | 光明村 | 1 | 申请当月特困金 | 979.00 |
| 13 | 王四清 | 男 | 五星村 | 1 | 申请当月特困金 | 979.00 |
扫一扫在手机打开当前页