| 索引号: | 113418230032911816/202602-00006 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年2月临时救助资金公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-02-13 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额(元) | 事由 |
| 1 | 李*多 | 丁桥镇丁桥村 | 579.00 | 其他 |
| 2 | 施*祥 | 丁桥镇官埠村 | 979.00 | 其他 |
| 3 | 甘*定 | 丁桥镇狮山村 | 3000.00 | 其他 |
| 4 | 郑*清 | 杜村乡长垅村 | 979.00 | 其他 |
| 5 | 汪*子 | 杜村乡长垅村 | 405.00 | 其他 |
| 6 | 胡*保 | 杜村乡长垅村 | 979.00 | 其他 |
| 7 | 汪*清 | 杜村乡长垅村 | 574.00 | 其他 |
| 8 | 邱*莲 | 杜村乡长垅村 | 574.00 | 其他 |
| 9 | 刘*红 | 杜村乡红光村 | 603.00 | 其他 |
| 10 | 罗*成 | 杜村乡上峰村 | 3000.00 | 其他 |
| 11 | 汪*春 | 杜村乡上峰村 | 3000.00 | 其他 |
| 12 | 罗*萍 | 杜村乡上峰村 | 4000.00 | 其他 |
| 13 | 姜*胜 | 杜村乡镇华村 | 2000.00 | 其他 |
| 14 | 李*成 | 陵阳镇谢村村 | 979.00 | 其他 |
| 15 | 林*九 | 陵阳镇分石村 | 979.00 | 其他 |
| 16 | 邹*一 | 陵阳镇清泉村 | 979.00 | 其他 |
| 17 | 王*华 | 陵阳镇梅山村 | 979.00 | 其他 |
| 18 | 曹*炎 | 陵阳镇沙埂村 | 979.00 | 其他 |
| 19 | 周* | 陵阳镇沙埂村 | 3000.00 | 其他 |
| 20 | 张* | 陵阳镇清泉村 | 5000.00 | 其他 |
| 21 | 黄*义 | 木镇镇武圣村 | 706.00 | 其他 |
| 22 | 张*超 | 乔木乡凌塘村 | 3603.00 | 其他 |
| 23 | 周*心 | 乔木乡塔山村 | 603.00 | 其他 |
| 24 | 齐*生 | 乔木乡金山村 | 829.00 | 其他 |
| 25 | 汪*强 | 乔木乡东源村 | 2000.00 | 其他 |
| 26 | 朱*喜 | 蓉城镇光明村 | 3000.00 | 其他 |
| 27 | 袁* | 蓉城镇新中村 | 5000.00 | 其他 |
| 28 | 张*苗 | 蓉城镇建兴村 | 3000.00 | 其他 |
| 29 | 章*姣 | 蓉城镇百花村 | 3000.00 | 其他 |
| 30 | 章*月 | 蓉城镇清泉岭村 | 603.00 | 其他 |
| 31 | 吴*轩 | 蓉城镇建兴村 | 603.00 | 其他 |
| 32 | 汪* | 蓉城镇云山村 | 603.00 | 其他 |
| 33 | 王*红 | 蓉城镇新中村 | 1148.00 | 其他 |
| 34 | 房*马 | 蓉城镇五溪村 | 1880.00 | 其他 |
| 35 | 章*华 | 蓉城镇清泉岭村 | 603.00 | 其他 |
| 36 | 彭*三 | 蓉城镇光华村 | 603.00 | 其他 |
| 37 | 孙*华 | 蓉城镇光明村 | 979.00 | 其他 |
| 38 | 王*清 | 蓉城镇五星村 | 979.00 | 其他 |
| 39 | 王*华 | 新河镇洪山村 | 1526.00 | 其他 |
| 40 | 李*田 | 新河镇十里岗村 | 979.00 | 其他 |
| 41 | 李*发 | 杨田镇涧泉村 | 1148.00 | 其他 |
| 42 | 柳*子 | 杨田镇东南 | 829.00 | 其他 |
| 43 | 刘*健 | 杨田镇杨田村 | 603.00 | 其他 |
| 44 | 伍*宝 | 杨田镇杨田村 | 829.00 | 其他 |
| 45 | 施*梅 | 杨田镇杨田村 | 3000.00 | 其他 |
| 46 | 付*丽 | 杨田镇上东堡村 | 6000.00 | 其他 |
| 47 | 丁*子 | 杨田镇仙梅村 | 3000.00 | 其他 |
| 48 | 叶*义 | 酉华镇田屋村 | 3000.00 | 其他 |
| 49 | 杨*琴 | 酉华镇金峰村 | 3000.00 | 其他 |
| 50 | 项*萍 | 酉华镇乐元村 | 3000.00 | 其他 |
| 51 | 吴*兰 | 朱备镇东桥村 | 3000.00 | 其他 |
| 52 | 王*珍 | 朱备镇东桥村 | 3000.00 | 其他 |
| 53 | 吴*刚 | 朱备镇朱笔村 | 4603.00 | 其他 |
| 54 | 邵*刚 | 朱备镇朱笔村 | 829.00 | 其他 |
| 55 | 黄*花 | 朱备镇朱笔村 | 7000.00 | 其他 |
| 56 | 朱*娣 | 朱备镇朱笔村 | 2000.00 | 其他 |
| 57 | 柏*明 | 朱备镇朱笔村 | 2000.00 | 其他 |
| 58 | 李*晶 | 朱备镇江村村 | 574.00 | 其他 |
| 59 | 范*兵 | 朱备镇江村村 | 829.00 | 其他 |
| 60 | 胡*平 | 朱备镇江村村 | 979.00 | 其他 |
| 61 | 吴*兰 | 朱备镇江村村 | 4000.00 | 其他 |
| 62 | 何*英 | 朱备镇江村村 | 5000.00 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页