| 索引号: | 113418230032911816/202601-00037 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年1月临时救助资金公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-27 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额(元) | 事由 |
| 1 | 汪*贵 | 丁桥镇洛家潭村 | 2000 | 其他 |
| 2 | 何*马 | 丁桥镇丁桥村 | 3000 | 其他 |
| 3 | 荣*彤 | 丁桥镇洛家潭村 | 603 | 其他 |
| 4 | 汪*娥 | 丁桥镇独龙村 | 603 | 其他 |
| 5 | 吴*元 | 丁桥镇狮山村 | 603 | 其他 |
| 6 | 章*龙 | 丁桥镇丁桥村 | 829 | 其他 |
| 7 | 朱*富 | 丁桥镇永平村 | 603 | 其他 |
| 8 | 陈*怀 | 丁桥镇官埠村 | 603 | 其他 |
| 9 | 吴*刚 | 丁桥镇洛家潭村 | 574 | 其他 |
| 10 | 吴*久 | 丁桥镇狮山村 | 979 | 其他 |
| 11 | 黎*山 | 丁桥镇洛家潭村 | 979 | 其他 |
| 12 | 周*枝 | 丁桥镇官埠村 | 3000 | 其他 |
| 13 | 周*友 | 丁桥镇丁桥村 | 3000 | 其他 |
| 14 | 唐*兵 | 丁桥镇洛家潭村 | 2000 | 其他 |
| 15 | 江*华 | 丁桥镇官埠村 | 3000 | 其他 |
| 16 | 刘*美 | 杜村乡河东村 | 4000 | 其他 |
| 17 | 汪*富 | 杜村乡宗文村 | 3000 | 其他 |
| 18 | 汪*英 | 杜村乡五阳村 | 4000 | 其他 |
| 19 | 韩*清 | 杜村乡上峰村 | 2000 | 其他 |
| 20 | 蒋* | 杜村乡新丰村 | 3000 | 其他 |
| 21 | 何*珍 | 杜村乡宗文村 | 1148 | 其他 |
| 22 | 徐*花 | 杜村乡龙华村 | 603 | 其他 |
| 23 | 吴*芝 | 杜村乡镇华村 | 603 | 其他 |
| 24 | 罗*成 | 杜村乡镇华村 | 1330 | 其他 |
| 25 | 杨*杰 | 杜村乡河东村 | 378 | 其他 |
| 26 | 何*来 | 杜村乡上峰村 | 979 | 其他 |
| 27 | 程*年 | 陵阳镇沙埂村 | 5000 | 其他 |
| 28 | 谢*枝 | 陵阳镇星桥村 | 603 | 其他 |
| 29 | 黄*有 | 陵阳镇梅山村 | 574 | 其他 |
| 30 | 张*红 | 陵阳镇分流村 | 979 | 其他 |
| 31 | 张*刚 | 陵阳镇黄石溪村 | 979 | 其他 |
| 32 | 林*金 | 陵阳镇黄石溪村 | 225 | 其他 |
| 33 | 朱*来 | 庙前镇双石村 | 1148 | 其他 |
| 34 | 沈*喜 | 庙前镇星星村 | 756 | 其他 |
| 35 | 林*贵 | 庙前镇星星村 | 574 | 其他 |
| 36 | 邓*平 | 庙前镇华阳村 | 952 | 其他 |
| 37 | 方*喜 | 庙前镇华阳村 | 603 | 其他 |
| 38 | 李*汉 | 庙前镇华阳村 | 1658 | 其他 |
| 39 | 朱*喜 | 庙前镇华阳村 | 603 | 其他 |
| 40 | 方*成 | 庙前镇玉屏村 | 603 | 其他 |
| 41 | 张*生 | 庙前镇玉屏村 | 378 | 其他 |
| 42 | 诸*秋梅 | 庙前镇庙前居委会 | 811 | 其他 |
| 43 | 林*琼 | 庙前镇星星村 | 3000 | 其他 |
| 44 | 王*生 | 庙前镇华阳村 | 3000 | 其他 |
| 45 | 王*兰 | 庙前镇三义村 | 4000 | 其他 |
| 46 | 邓*东 | 庙前镇星星村 | 3000 | 其他 |
| 47 | 朱*水 | 庙前镇三义村 | 3000 | 其他 |
| 48 | 陶*然 | 庙前镇星星村 | 2000 | 其他 |
| 49 | 华*洋 | 庙前镇星星村 | 2000 | 其他 |
| 50 | 严*寿 | 木镇镇长胜村 | 544 | 其他 |
| 51 | 胡* | 木镇镇长胜村 | 1636 | 其他 |
| 52 | 纪*八 | 木镇镇河北村 | 150 | 其他 |
| 53 | 黄*国 | 木镇镇河北村 | 979 | 其他 |
| 54 | 朱*龙 | 木镇镇长胜村 | 820 | 其他 |
| 55 | 江* | 木镇镇黄山村 | 1658 | 其他 |
| 56 | 叶*九 | 木镇镇双云村 | 979 | 其他 |
| 57 | 卢*红 | 木镇镇双云村 | 979 | 其他 |
| 58 | 赵*萍 | 木镇镇南河村 | 3000 | 其他 |
| 59 | 夏*清 | 木镇镇双云村 | 2000 | 其他 |
| 60 | 张*珍 | 木镇镇双合村 | 4000 | 其他 |
| 61 | 蔡*君 | 木镇镇武圣村 | 3000 | 其他 |
| 62 | 李* | 乔木乡官塘村 | 603 | 其他 |
| 63 | 方*根 | 乔木乡官塘村 | 3000 | 其他 |
| 64 | 夏*山 | 乔木乡金山村 | 2000 | 其他 |
| 65 | 江*龙 | 蓉城镇青山村 | 3000 | 其他 |
| 66 | 吴*龙 | 蓉城镇云山村 | 3000 | 其他 |
| 67 | 朱*珠 | 蓉城镇青山村 | 2000 | 其他 |
| 68 | 章*繁 | 蓉城镇杨冲村 | 3000 | 其他 |
| 69 | 沈*洪 | 蓉城镇新中村 | 528 | 其他 |
| 70 | 马*热 | 蓉城镇清泉岭村 | 603 | 其他 |
| 71 | 刘*芝 | 蓉城镇清泉岭村 | 603 | 其他 |
| 72 | 吴* | 蓉城镇五星村 | 603 | 其他 |
| 73 | 丁*收 | 蓉城镇东河园社区 | 1061 | 其他 |
| 74 | 罗*明 | 新河镇常洲村 | 4603 | 其他 |
| 75 | 章*家 | 新河镇常洲村 | 979 | 其他 |
| 76 | 孙*玲 | 新河镇向阳村 | 1526 | 其他 |
| 77 | 韦*娣 | 新河镇向阳村 | 6000 | 其他 |
| 78 | 刘*成 | 新河镇乌龙村 | 3000 | 其他 |
| 79 | 胡*强 | 杨田镇上东堡村 | 756 | 其他 |
| 80 | 柳*庆 | 杨田镇缑山村 | 603 | 其他 |
| 81 | 王*国 | 杨田镇缑山村 | 1148 | 其他 |
| 82 | 施*本 | 杨田镇黄泥村 | 2000 | 其他 |
| 83 | 施*喜 | 杨田镇黄泥村 | 2000 | 其他 |
| 84 | 施*甜 | 杨田镇涧泉村 | 3000 | 其他 |
| 85 | 王*芳 | 杨田镇下东堡村 | 5000 | 其他 |
| 86 | 施*深 | 杨田镇仙梅村 | 3000 | 其他 |
| 87 | 李*红 | 杨田镇杨田村 | 3000 | 其他 |
| 88 | 方*菀 | 酉华镇朝华村 | 603 | 其他 |
| 89 | 左*秀 | 酉华镇朝华村 | 603 | 其他 |
| 90 | 陶*虎 | 酉华镇朝华村 | 574 | 其他 |
| 91 | 汪*虎 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 |
| 92 | 叶*珍 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 |
| 93 | 左*友 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 |
| 94 | 鲍*来 | 朱备镇东桥村 | 979 | 其他 |
| 95 | 邵*祥 | 朱备镇东桥村 | 979 | 其他 |
| 96 | 储*琴 | 朱备镇朱笔村 | 979 | 其他 |
| 97 | 黄*花 | 朱备镇朱笔村 | 952 | 其他 |
| 98 | 刘*发 | 朱备镇朱笔村 | 1148 | 其他 |
| 99 | 章*情 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 |
| 100 | 苏*兰 | 朱备镇朱笔村 | 4000 | 其他 |
| 101 | 方*学 | 朱备镇朱笔村 | 1520 | 其他 |
| 102 | 李*满 | 朱备镇朱笔村 | 2000 | 其他 |
| 103 | 吴*春 | 朱备镇朱笔村 | 2000 | 其他 |
| 104 | 张*齐 | 朱备镇朱笔村 | 2000 | 其他 |
| 105 | 刘*勤 | 朱备镇朱笔村 | 2000 | 其他 |
| 106 | 汪*东 | 朱备镇江村村 | 979 | 其他 |
| 107 | 李*年 | 朱备镇江村村 | 4000 | 其他 |
| 108 | 施*云 | 朱备镇江村村 | 7000 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页