| 索引号: | 11341823003291624M/202512-00032 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 / 其他 |
| 名称: | 木镇镇2025年11月份惠农补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-01 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 木镇镇11月惠农补贴汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 低保五保户电费补助 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优抚其他 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172310103 | 武圣村 | 164 | 48,414.14 | 66 | 1,628.16 | 4 | 15,237.30 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 1 | 1,394.00 | 0 | 0.00 | 22 | 559.68 | 58 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 14 | 11,956.00 | 1 | 2,176.00 | 4 | 3,788.00 | 44 | 4,136.00 | 4 | 1,140.00 |
| 34172310105 | 黄山村 | 76 | 37,285.64 | 25 | 585.12 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 330.72 | 23 | 2,162.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 13 | 1,222.00 | 1 | 420.00 |
| 34172310106 | 河北村 | 86 | 29,766.14 | 41 | 1,034.56 | 4 | 15,237.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,057.00 | 0 | 0.00 | 12 | 305.28 | 28 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,832.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,068.00 | 2 | 600.00 |
| 34172310107 | 长胜村 | 130 | 56,946.14 | 45 | 1,068.48 | 8 | 29,523.30 | 0 | 0.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,896.00 | 20 | 483.36 | 53 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 34 | 3,196.00 | 2 | 540.00 |
| 34172310108 | 南河村 | 131 | 43,580.64 | 46 | 1,170.24 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,724.00 | 23 | 593.60 | 45 | 4,230.00 | 2 | 1,522.00 | 10 | 8,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,538.00 | 5 | 1,560.00 |
| 34172310109 | 常丰村 | 78 | 35,866.70 | 30 | 737.76 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 6 | 152.64 | 38 | 3,666.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,350.00 | 2 | 420.00 |
| 34172310110 | 越路村 | 66 | 23,436.76 | 22 | 551.20 | 3 | 11,665.80 | 1 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 32 | 3,008.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,256.00 | 3 | 660.00 |
| 34172310111 | 新竹村 | 155 | 64,999.64 | 62 | 1,568.80 | 7 | 25,951.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,946.00 | 16 | 407.04 | 47 | 4,606.00 | 0 | 0.00 | 23 | 19,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 4,418.00 | 8 | 2,460.00 |
| 34172310113 | 双合村 | 130 | 54,765.88 | 51 | 1,238.08 | 9 | 33,094.80 | 1 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 424.00 | 49 | 4,606.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 35 | 3,478.00 | 2 | 660.00 |
| 34172310115 | 双云村 | 138 | 42,793.00 | 52 | 1,288.96 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 534.24 | 62 | 5,828.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 1,894.00 | 48 | 4,512.00 | 6 | 1,680.00 |
| 34172310117 | 镇直 | 91 | 21,546.32 | 54 | 1,322.88 | 2 | 7,143.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,841.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 54 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 32 | 3,008.00 | 1 | 180.00 |
| 合计 | 1245 | 459,401.00 | 494 | 12194.24 | 58 | 216660.00 | 2 | 140.00 | 9 | 8523.00 | 4 | 6231.00 | 7 | 19566.00 | 153 | 3917.76 | 489 | 46248.00 | 2 | 1522.00 | 103 | 87962.00 | 2 | 4352.00 | 10 | 8583.00 | 347 | 33182.00 | 36 | 10320.00 | |
扫一扫在手机打开当前页