网站支持IPv6
您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 支持农业新型经营主体
索引号: 11341823003291624M/202510-00017 组配分类: 支持农业新型经营主体
发布机构: 青阳县木镇镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 木镇镇2025年9月份惠农补贴资金清册汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-10-01
生效日期: 废止日期:

木镇镇2025年9月份惠农补贴资金清册汇总表

来源:青阳县木镇镇人民政府 发布时间:2025-10-01 14:59
【字体大小:
木镇镇2025-09-01至2025-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 农机报废与更新 残疾人就业创业扶持 贫困精神残疾人药费补助资金 农村医疗救助资金 农村孤儿基本生活补助资金 村组干部报酬和补贴资金 城镇低保 农村低保 优抚其他 特困人员供养补助 参战退役人员生活补助 伤残人员补助金 三属定期抚恤金 重度残疾人护理补贴 烈士子女定期生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 参试退役人员生活补助 困难残疾人生活补贴 稻谷补贴 退役士兵老年生活补助金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34172310103 武圣村 253 464,855.76 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 3 10,146.00 4 15,237.30 1 1,380.00 60 119,870.00 0 0.00 22 43,076.00 1 947.00 1 1,394.00 0 0.00 58 5,452.00 0 0.00 13 11,102.00 1 2,176.00 4 3,788.00 44 4,136.00 104 241,531.46 5 1,620.00
34172310105 黄山村 142 240,329.91 1 16,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 18,808.80 0 0.00 21 37,474.00 0 0.00 13 25,454.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,162.00 0 0.00 15 12,810.00 0 0.00 1 947.00 13 1,222.00 75 124,532.11 1 420.00
34172310106 河北村 114 254,672.11 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 4 15,237.30 3 5,194.00 37 71,774.00 0 0.00 12 23,496.00 0 0.00 1 1,057.00 0 0.00 28 2,632.00 0 0.00 8 6,832.00 0 0.00 0 0.00 21 2,068.00 30 124,781.81 2 600.00
34172310107 长胜村 252 364,330.44 2 18,000.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 1 3,382.00 8 29,523.30 1 1,786.00 34 70,666.00 0 0.00 19 37,202.00 2 1,894.00 0 0.00 4 10,896.00 53 4,982.00 0 0.00 4 3,416.00 0 0.00 1 947.00 35 3,290.00 145 174,806.14 2 540.00
34172310108 南河村 208 420,266.75 1 27,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,382.00 5 18,808.80 3 7,306.00 43 85,670.00 0 0.00 23 46,992.00 2 1,894.00 0 0.00 1 2,724.00 45 4,230.00 2 1,522.00 10 8,540.00 0 0.00 0 0.00 26 2,444.00 88 208,193.95 5 1,560.00
34172310109 常丰村 142 269,321.11 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 22,380.30 0 0.00 27 54,922.00 0 0.00 6 11,748.00 0 0.00 1 1,890.00 0 0.00 38 3,666.00 0 0.00 5 4,270.00 0 0.00 0 0.00 24 2,350.00 75 164,674.81 2 420.00
34172310110 越路村 108 193,630.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 11,665.80 1 2,996.00 21 43,250.00 1 70.00 4 7,832.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 2,914.00 0 0.00 6 5,124.00 0 0.00 0 0.00 24 2,256.00 50 116,862.29 3 660.00
34172310111 新竹村 214 526,406.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 9,351.00 1 3,382.00 7 25,951.80 2 3,572.00 58 122,972.00 0 0.00 16 31,328.00 0 0.00 0 0.00 2 5,946.00 48 4,700.00 0 0.00 23 19,642.00 0 0.00 0 0.00 45 4,418.00 71 292,684.09 8 2,460.00
34172310113 双合村 176 424,994.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 33,094.80 0 0.00 46 104,804.00 1 70.00 17 33,286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 4,512.00 0 0.00 12 10,248.00 0 0.00 1 947.00 35 3,478.00 64 233,894.23 2 660.00
34172310115 双云村 188 374,486.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 18,808.80 1 1,216.00 49 97,072.00 0 0.00 19 41,118.00 1 947.00 0 0.00 0 0.00 61 5,734.00 0 0.00 6 5,124.00 1 2,176.00 2 1,894.00 48 4,512.00 60 194,204.29 6 1,680.00
34172310117 镇直 89 145,971.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,764.00 2 7,143.00 47 110,628.00 4 5,278.00 0 0.00 1 2,122.00 3 2,841.00 1 1,890.00 0 0.00 55 5,170.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 947.00 32 3,008.00 0 0.00 1 180.00
合计 1886 3,679,264.18 4 61500.00 3 9000.00 1 1000.00 2 9351.00 7 27056.00 58 216660.00 59 134078.00 400 813752.00 2 140.00 152 303654.00 9 8523.00 4 6231.00 7 19566.00 488 46154.00 2 1522.00 102 87108.00 2 4352.00 10 9470.00 347 33182.00 762 1876165.18 37 10800.00

扫一扫在手机打开当前页