| 索引号: | 11341823003291624M/202509-00042 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 木镇镇2025年8月份惠农补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-09-01 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 木镇镇8月补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农机报废与更新 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 精神病监管管理补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172310103 | 武圣村 | 168 | 189,791.70 | 89 | 2,543.40 | 1 | 40,300.00 | 3 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 1 | 690.00 | 65 | 63,813.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,538.00 | 1 | 947.00 | 1 | 1,394.00 | 0 | 0.00 | 58 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,500.00 | 13 | 11,102.00 | 1 | 2,176.00 | 4 | 3,788.00 | 47 | 4,418.00 | 2 | 7,200.00 | 5 | 1,620.00 |
| 34172310105 | 黄山村 | 77 | 75,189.42 | 37 | 1,045.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 24 | 22,553.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,727.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,162.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 14 | 1,316.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | 420.00 |
| 34172310106 | 河北村 | 89 | 91,192.12 | 57 | 1,610.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 2,597.00 | 38 | 36,716.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,748.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,057.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,832.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,162.00 | 0 | 0.00 | 2 | 600.00 |
| 34172310107 | 长胜村 | 132 | 165,745.46 | 64 | 1,865.16 | 1 | 40,300.00 | 1 | 1,691.00 | 0 | 0.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 893.00 | 44 | 44,413.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,601.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,896.00 | 52 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 37 | 3,478.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 540.00 |
| 34172310108 | 南河村 | 134 | 160,391.22 | 66 | 1,893.42 | 1 | 40,300.00 | 1 | 1,691.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 3,653.00 | 43 | 42,835.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23,496.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,724.00 | 45 | 4,230.00 | 2 | 1,522.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,444.00 | 2 | 4,800.00 | 5 | 1,560.00 |
| 34172310109 | 常丰村 | 79 | 72,652.92 | 37 | 1,045.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 30 | 30,569.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,874.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,666.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,538.00 | 0 | 0.00 | 2 | 420.00 |
| 34172310110 | 越路村 | 67 | 50,491.82 | 27 | 763.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 1,498.00 | 21 | 21,625.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,916.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 2,914.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,256.00 | 0 | 0.00 | 3 | 660.00 |
| 34172310111 | 新竹村 | 157 | 190,185.08 | 77 | 2,204.28 | 1 | 40,300.00 | 1 | 1,691.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 1,786.00 | 60 | 62,928.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,946.00 | 48 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 19,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,512.00 | 1 | 2,400.00 | 8 | 2,460.00 |
| 34172310113 | 双合村 | 129 | 131,405.22 | 66 | 1,893.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 49 | 55,059.00 | 1 | 70.00 | 17 | 16,643.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 35 | 3,478.00 | 2 | 4,800.00 | 2 | 660.00 |
| 34172310115 | 双云村 | 138 | 118,213.52 | 69 | 2,034.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 608.00 | 50 | 49,336.00 | 0 | 0.00 | 19 | 20,559.00 | 1 | 947.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 5,734.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 1,894.00 | 48 | 4,512.00 | 2 | 4,800.00 | 6 | 1,680.00 |
| 34172310117 | 镇直 | 92 | 87,603.04 | 54 | 1,526.04 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,143.00 | 48 | 57,910.00 | 4 | 2,639.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,061.00 | 3 | 2,841.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 55 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 31 | 2,914.00 | 0 | 0.00 | 1 | 180.00 |
| 合计 | 1262 | 1,332,861.52 | 643 | 18425.52 | 4 | 161200.00 | 7 | 13528.00 | 1 | 10000.00 | 58 | 216660.00 | 60 | 69635.00 | 428 | 432486.00 | 2 | 140.00 | 151 | 151827.00 | 9 | 8523.00 | 4 | 6231.00 | 7 | 19566.00 | 487 | 46060.00 | 2 | 1522.00 | 1 | 2500.00 | 102 | 87108.00 | 2 | 4352.00 | 10 | 9470.00 | 356 | 34028.00 | 11 | 28800.00 | 37 | 10800.00 | |
扫一扫在手机打开当前页