网站支持IPv6
您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 支持农业新型经营主体
索引号: 11341823003291624M/202512-00031 组配分类: 支持农业新型经营主体
发布机构: 青阳县木镇镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 木镇镇2025年12月份惠农补贴资金清册汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-12-31
生效日期: 废止日期:

木镇镇2025年12月份惠农补贴资金清册汇总表

来源:青阳县木镇镇人民政府 发布时间:2025-12-31 11:27
【字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 育儿补贴 80周岁以上高龄津贴资金 农机具购置补贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 农村草(危)房改造补助资金 村组干部报酬和补贴资金 城镇低保 农村低保 优抚其他 特困人员供养补助 参战退役人员生活补助 伤残人员补助金 三属定期抚恤金 重度残疾人护理补贴 烈士子女定期生活补助 乡村振兴专干工资报酬其他 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 参试退役人员生活补助 困难残疾人生活补贴 退役士兵老年生活补助金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34172310103 武圣村 283 181,685.30 11 37,500.00 112 3,900.00 6 5,360.00 3 5,073.00 0 0.00 4 15,237.30 1 690.00 59 59,016.00 0 0.00 22 21,538.00 1 947.00 1 1,394.00 0 0.00 60 5,640.00 0 0.00 1 2,100.00 14 11,956.00 1 2,176.00 4 3,788.00 45 4,230.00 4 1,140.00
34172310105 黄山村 136 106,291.80 6 21,600.00 64 2,100.00 1 1,000.00 0 0.00 1 10,000.00 5 18,808.80 0 0.00 22 20,395.00 0 0.00 13 12,727.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,162.00 0 0.00 1 2,100.00 15 12,810.00 0 0.00 1 947.00 13 1,222.00 1 420.00
34172310106 河北村 140 91,837.30 3 10,800.00 60 2,070.00 3 1,920.00 0 0.00 0 0.00 4 15,237.30 3 2,597.00 34 32,082.00 0 0.00 12 11,748.00 0 0.00 1 1,057.00 0 0.00 29 2,726.00 0 0.00 1 2,100.00 8 6,832.00 0 0.00 0 0.00 21 2,068.00 2 600.00
34172310107 长胜村 192 202,352.30 16 54,600.00 60 1,920.00 1 1,000.00 1 1,691.00 1 30,000.00 8 29,523.30 1 893.00 35 36,153.00 0 0.00 19 18,601.00 2 1,894.00 0 0.00 4 10,896.00 53 4,982.00 0 0.00 1 2,100.00 4 3,416.00 0 0.00 1 947.00 34 3,196.00 2 540.00
34172310108 南河村 203 173,340.80 9 28,800.00 69 2,280.00 4 15,820.00 1 1,691.00 1 10,000.00 5 18,808.80 3 2,963.00 42 44,186.00 0 0.00 23 23,496.00 2 1,894.00 0 0.00 1 2,724.00 46 4,324.00 2 1,522.00 1 2,100.00 10 8,540.00 0 0.00 0 0.00 28 2,632.00 5 1,560.00
34172310109 常丰村 122 86,511.30 4 17,700.00 49 1,650.00 1 640.00 0 0.00 0 0.00 6 22,380.30 0 0.00 22 22,874.00 0 0.00 7 6,853.00 0 0.00 1 1,890.00 0 0.00 37 3,572.00 0 0.00 1 2,100.00 5 4,270.00 0 0.00 0 0.00 22 2,162.00 2 420.00
34172310110 越路村 110 67,916.80 4 14,400.00 47 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 11,665.80 1 1,498.00 21 21,625.00 1 70.00 4 3,916.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 3,008.00 0 0.00 1 2,100.00 6 5,124.00 0 0.00 0 0.00 25 2,350.00 3 660.00
34172310111 新竹村 247 208,773.80 9 30,700.00 98 3,210.00 1 1,000.00 1 1,691.00 1 30,000.00 7 25,951.80 2 1,786.00 56 59,599.00 0 0.00 16 15,664.00 0 0.00 0 0.00 2 5,946.00 46 4,512.00 0 0.00 1 2,100.00 23 19,642.00 0 0.00 0 0.00 46 4,512.00 8 2,460.00
34172310113 双合村 226 138,849.80 3 10,800.00 98 3,060.00 3 2,580.00 0 0.00 0 0.00 9 33,094.80 0 0.00 44 50,751.00 1 70.00 17 16,643.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 4,606.00 0 0.00 1 2,100.00 12 10,248.00 0 0.00 1 947.00 33 3,290.00 2 660.00
34172310115 双云村 210 150,568.80 9 32,400.00 77 2,610.00 1 640.00 0 0.00 0 0.00 5 18,808.80 1 608.00 49 48,536.00 0 0.00 21 22,517.00 1 947.00 0 0.00 0 0.00 64 6,016.00 0 0.00 1 2,100.00 6 5,124.00 1 2,176.00 2 1,894.00 48 4,512.00 6 1,680.00
34172310117 镇直 154 86,493.00 2 3,900.00 73 2,520.00 0 0.00 1 3,382.00 0 0.00 2 7,143.00 44 52,981.00 4 2,639.00 0 0.00 1 1,061.00 3 2,841.00 1 1,890.00 0 0.00 53 4,982.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 31 2,914.00 1 180.00
合计 2023 1,494,621.00 76 263200.00 807 26820.00 21 29960.00 7 13528.00 4 80000.00 58 216660.00 56 64016.00 388 397856.00 2 140.00 155 154764.00 9 8523.00 4 6231.00 7 19566.00 492 46530.00 2 1522.00 10 21000.00 103 87962.00 2 4352.00 10 8583.00 346 33088.00 36 10320.00

扫一扫在手机打开当前页