| 索引号: | 11341823003291616T/202601-00022 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县乔木乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年1-2月乔木乡农村居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-13 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 姓名 | 补助金额 |
| 陈安顺 | 1658.00 |
| 陈安祥 | 1658.00 |
| 陈光胜 | 1206.00 |
| 代小龙 | 1206.00 |
| 杜四清 | 3316.00 |
| 方革命 | 1206.00 |
| 徐宝娣 | 2812.00 |
| 方长贵 | 2056.00 |
| 傅班本 | 756.00 |
| 郭红生 | 1512.00 |
| 郭伟 | 6486.00 |
| 侯炳戍 | 1206.00 |
| 胡红霞 | 2264.00 |
| 江爱琴 | 2296.00 |
| 郑四清 | 2416.00 |
| 蒋明霞 | 1206.00 |
| 金乐 | 1658.00 |
| 吴福贵 | 3316.00 |
| 开五四 | 4108.00 |
| 陈安保 | 4864.00 |
| 李敦华 | 3018.00 |
| 李发枝 | 1206.00 |
| 张中 | 5386.00 |
| 李义贵 | 1206.00 |
| 苏金凤 | 1658.00 |
| 万立新 | 1148.00 |
| 汪欣语 | 5768.00 |
| 王嘉瑜 | 2808.00 |
| 王孟明 | 1506.00 |
| 王前州 | 756.00 |
| 王清 | 2416.00 |
| 王四清 | 756.00 |
| 王文虎 | 756.00 |
| 王木兰 | 2416.00 |
| 王长青 | 4480.00 |
| 吴宝胜 | 1658.00 |
| 吴代娣 | 1206.00 |
| 徐四保 | 1658.00 |
| 袁光金 | 1206.00 |
| 张备胜 | 1658.00 |
| 张锦花 | 3168.00 |
| 章文化 | 2264.00 |
| 赵精保 | 1206.00 |
| 郑进 | 1658.00 |
| 周秀芳 | 1148.00 |
| 周延伟 | 1206.00 |
| 朱小老 | 3316.00 |
| 程月芳 | 4670.00 |
| 方时界 | 2416.00 |
| 方宏宇 | 2812.00 |
| 贺小冬 | 1658.00 |
| 洪应安 | 1658.00 |
| 蒋华萍 | 4078.00 |
| 雷菊香 | 1658.00 |
| 李三一 | 1904.00 |
| 李张子 | 1658.00 |
| 刘元春 | 1658.00 |
| 史发苗 | 2416.00 |
| 宋必成 | 2960.00 |
| 宋万根 | 2264.00 |
| 汪厚强 | 3316.00 |
| 汪卫星 | 3316.00 |
| 王发根 | 2416.00 |
| 王生活 | 2808.00 |
| 许玉萍 | 2416.00 |
| 谢小昌 | 3926.00 |
| 邢益发 | 3804.00 |
| 邢忠羊 | 1658.00 |
| 徐根保 | 2600.00 |
| 方小祥 | 2416.00 |
| 徐文斌 | 3316.00 |
| 詹昌盛 | 1662.00 |
| 段月礼 | 1904.00 |
| 张雷 | 1658.00 |
| 张桃花 | 1658.00 |
| 周冬香 | 1658.00 |
| 邹贤启 | 2416.00 |
| 查六三 | 1206.00 |
| 陈尚辉 | 1206.00 |
| 段兰英 | 1658.00 |
| 方三喜 | 1904.00 |
| 洪晓凤 | 942.00 |
| 洪自超 | 2416.00 |
| 胡友旺 | 2656.00 |
| 李继成 | 1206.00 |
| 李瑞芬 | 1206.00 |
| 梁巧美 | 1206.00 |
| 林凤 | 3170.00 |
| 刘宝才 | 1658.00 |
| 汪桃子 | 1206.00 |
| 汪五九 | 1658.00 |
| 汪小红 | 1206.00 |
| 吴桂珍 | 1658.00 |
| 谢甜甜 | 4568.00 |
| 杨文秀 | 1206.00 |
| 章健 | 1206.00 |
| 郑金莲 | 2808.00 |
| 周芳芳 | 3448.00 |
| 周叶涵 | 3020.00 |
| 曾小九 | 2960.00 |
| 陈炳南 | 2056.00 |
| 汪长胜 | 3358.00 |
| 阮五九 | 2600.00 |
| 何毛头 | 1206.00 |
| 洪尚海 | 2824.00 |
| 蒋周兰 | 2808.00 |
| 金明汉 | 2960.00 |
| 李粉妹 | 756.00 |
| 李根生 | 1658.00 |
| 李国平 | 1658.00 |
| 李涛 | 1658.00 |
| 李五九 | 1658.00 |
| 李小凤 | 756.00 |
| 刘登义 | 756.00 |
| 罗芬 | 2416.00 |
| 毛文西 | 3316.00 |
| 宋玲 | 1660.00 |
| 汤立贵 | 1658.00 |
| 王国福 | 1658.00 |
| 吴琼 | 4974.00 |
| 徐斌 | 1658.00 |
| 徐小兵 | 1206.00 |
| 许道友 | 1512.00 |
| 占小发 | 1658.00 |
| 张胜 | 2448.00 |
| 张双喜 | 4072.00 |
| 张忠奎 | 1148.00 |
| 郑腊花 | 2568.00 |
| 郑征东 | 1206.00 |
| 朱宏志 | 1658.00 |
| 洪亮 | 1206.00 |
| 胡秀荣 | 2416.00 |
| 金汉林 | 1300.00 |
| 金亚明 | 1206.00 |
| 靳金满 | 2600.00 |
| 廖木兰 | 1206.00 |
| 林连生 | 1302.00 |
| 刘丽 | 3358.00 |
| 潘泽东 | 1206.00 |
| 汤班顺 | 1206.00 |
| 万胜吉 | 756.00 |
| 汪桂枝 | 1148.00 |
| 汪晶晶 | 756.00 |
| 汪礼才 | 2808.00 |
| 汪青松 | 2792.00 |
| 汪永友 | 1300.00 |
| 汪有胜 | 3316.00 |
| 夏移山 | 829.00 |
| 徐爱萍 | 1206.00 |
| 许四友 | 756.00 |
| 杨田 | 1206.00 |
| 杨祥胜 | 1206.00 |
| 俞世超 | 3316.00 |
| 郑连子 | 1300.00 |
| 周双根 | 2416.00 |
| 朱炳武 | 756.00 |
| 张泽明 | 1206.00 |
| 苏金连 | 1206.00 |
| 钱子墨 | 4168.00 |
| 王伟 | 1206.00 |
| 谢月霞 | 1206.00 |
| 李霞 | 603.00 |
扫一扫在手机打开当前页