网站支持IPv6
您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341823003291624M/202601-00013 组配分类: 审批信息
发布机构: 青阳县木镇镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 木镇镇2026年1月农村低保金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2026-01-11
生效日期: 废止日期:

木镇镇2026年1月农村低保金发放花名册

来源:青阳县木镇镇人民政府 发布时间:2026-01-11 16:27
【字体大小:
村别 户主姓名 家庭类别 保障   人口 单月基础金 单月分类
施保金
发放金额(元) 账号户主 申请时间 是否重残 是否贫困户 是否授权
长胜村 苏国东 农保A类 1 753 76 829 苏国东 2017/05/31
长胜村 唐大胜 农保B类 5 2430 228 2657 唐文明 2017/07/01
长胜村 费文波 农保B类 1 498 76 574 费文波 2017/07/01
长胜村 刘淑芳 农保A类 1 753 76 829 刘淑芳 2017/07/01
长胜村 丁四明 农保A类 4 2352 304 2654 丁四明 2017/07/01
长胜村 严云富 农保A类 2 1176 152 1327 严云富 2017/07/01
长胜村 郑真凤 农保A类 2 1056 76 1131 郑真凤 2017/07/01
长胜村 阮文才 农保B类 1 498 76 574 阮文才 2017/07/01
长胜村 陶方红 农保A类 1 753 76 829 陶方红 2017/07/01
长胜村 钱根来 农保B类 1 498 76 574 钱根来 2017/07/01
长胜村 汪加其 农保B类 2 996 152 1148 汪加其 2017/07/01
长胜村 吴原席 农保A类 2 1506 152 1658 向聪聪 2017/07/01
长胜村 章起亮 农保C类 2 1176 152 1327 章起亮 2017/07/01
长胜村 钱建 农保A类 1 753 76 829 钱建 2017/07/01
长胜村 黄素琴 农保B类 1 498 76 574 黄素琴 2017/07/01
长胜村 胡小霞 农保A类 1 0 603 603 胡小霞 2017/07/01
长胜村 费文明 农保B类 2 996 152 1148 费文明 2018/03/13
长胜村 李春梅 农保B类 1 498 76 574 李春梅 2019/08/15
长胜村 苏义华 农保A类 2 1056 76 1131 苏义华 2019/08/15
长胜村 郑桂芳 农保B类 3 1254 76 1330 郑桂芳 2019/08/16
长胜村 丁小狗 农保B类 2 996 152 1148 丁小狗 2020/08/05
长胜村 朱应来 农保A类 4 2232 228 2458 朱应来 2021/01/14
长胜村 苏义龙 农保B类 2 876 76 952 苏义龙 2022/04/25
长胜村 朱秀兰 农保A类 1 0 603 603 朱秀兰 2022/07/26
长胜村 赵玉香 农保C类 1 378 0 378 赵玉香 2022/12/30
长胜村 苏毅 农保B类 1 498 76 574 苏毅 2023/07/05
长胜村 赵玉芳 农保A类 2 1056 76 1131 赵玉芳 2023/10/09
长胜村 丁红霞 农保A类 1 0 603 603 丁红霞 2023/11/01
长胜村 林香连 农保A类 1 753 76 829 林香连 2023/12/04
长胜村 严永发 农保A类 1 527 76 603 严永发 2024/01/02
长胜村 潘万胜 农保A类 1 753 76 829 潘万胜 2024/03/01
长胜村 余爱芝 农保A类 1 498 76 574 余爱芝 2024/10/28
长胜村 谢云霞 农保B类 2 876 76 952 谢云霞 2024/12/02
长胜村 何业义 农保A类 1 753 76 829 何业义 2025/02/24
长胜村 杨志成 农保B类 1 498 76 574 杨志成 2025/04/02
长胜村 马六荣 农保A类 2 1276 152 1428 马六荣 2025/06/20
长胜村 朱双龙 农保A类 3 744 76 820 朱双龙 2025/11/13
长胜村 严云寿 农保B类 1 468 76 544 严云寿 2025/12/19
长胜村 胡俊 农保A类 5 1332 304 1636 胡俊 2025/12/19
南河村 汪锡宾 农保A类 2 1506 152 1658 汪锡宾 2017/07/01
南河村 丁少元 农保B类 2 996 152 1148 丁少元 2017/07/01
南河村 钱爱莲 农保C类 1 753 76 829 钱爱莲 2017/07/01
南河村 杨云 农保A类 2 876 76 952 杨云(杨斌斌) 2017/07/01
南河村 伍成义 农保B类 1 753 76 829 伍成义 2017/07/01
南河村 章学工 农保C类 3 2259 228 2487 章学工 2017/07/01
南河村 章来保 农保B类 2 1176 152 1327 章来保 2017/07/01
南河村 王菊香 农保B类 2 876 76 952 姚朝霞 2017/07/01
南河村 朱长保 农保A类 3 1731 152 1884 曹芳龙 2017/07/01
南河村 王军 农保A类 1 753 76 829 王军 2017/07/01
南河村 胡四清 农保A类 2 1056 76 1131 胡四清 2017/07/01
南河村 倪烊 农保A类 1 753 76 829 倪烊 2017/07/01
南河村 杨玉发 农保C类 1 378 0 378 杨玉发 2017/07/01
南河村 王金凤 农保C类 2 1174 152 1327 王金凤 2019/08/13
南河村 吴义福 农保A类 2 1056 76 1131 吴义福 2019/08/15
南河村 王凤祥 农保B类 1 498 76 574 王凤祥 2019/08/15
南河村 黄荣富 农保B类 2 876 76 952 黄华孝 2019/08/15
南河村 吴汉春 农保A类 2 876 76 952 吴汉春 2019/08/15
南河村 代平 农保B类 3 1374 152 1526 吴强贵 2019/08/28
南河村 叶桂芳 农保B类 1 0 603 603 叶桂芳 2020/10/20
南河村 徐怡雯 农保B类 1 498 76 574 徐怡雯 2020/12/17
南河村 胡善萍 农保A类 1 753 76 829 胡善萍 2021/09/22
南河村 杜文学 农保A类 4 2232 228 2458 杜德生 2022/01/04
南河村 管泽宏 农保A类 1 753 76 829 管泽宏 2022/07/22
南河村 张红梅 农保B类 1 378 0 378 张红梅 2023/09/05
南河村 刘金根 农保B类 1 498 76 574 刘金根 2023/10/11
南河村 杨玉才 农保C类 2 756 0 756 杨玉才 2023/11/01
南河村 钱广之 农保A类 2 1176 152 1327 钱广之 2023/12/04
南河村 陈环 农保B类 2 876 76 952 陈环 2023/12/04
南河村 钱广龙 农保A类 2 1056 76 1131 钱广龙 2023/12/04
南河村 汪胜利 农保C类 2 756 0 756 汪胜利 2024/01/02
南河村 周金芳 农保A类 2 1176 152 1327 周金芳 2024/01/26
南河村 黄藕香 农保B类 1 0 603 603 黄藕香 2024/03/01
南河村 陈东明 农保A类 1 0 603 603 陈东明 2024/03/01
南河村 吴寿海 农保C类 1 378 0 378 吴寿海 2024/04/01
南河村 钱菲 农保A类 2 1176 152 1327 钱菲 2024/11/14
南河村 倪守珍 农保A类 2 1176 152 1327 倪守珍 2025/04/18
南河村 高菊花 农保A类 2 1176 152 1327 朱四明 2025/05/30
南河村 赵亚萍 农保A类 1 0 603 603 赵亚萍 2025/07/02
南河村 张德宝 农保A类 4 2452 228 2681 吴景利 2025/09/25
黄山村 刘和平 农保A类 3 1851 228 2080 刘四保 2017/07/01
黄山村 倪挽留 农保A类 1 753 76 829 倪挽留 2017/07/01
黄山村 刘官章 农保A类 1 753 76 829 刘官章 2017/07/01
黄山村 万发正 农保A类 1 753 76 829 万发正 2017/07/01
黄山村 洪旗 农保A类 2 1056 76 1131 洪旗 2017/07/01
黄山村 王晶 农保A类 1 753 76 829 王晶 2017/07/01
黄山村 王光平 农保A类 1 753 76 829 王光平 2017/07/01
黄山村 徐建宇 农保A类 2 1176 152 1327 徐建宇 2017/07/01
黄山村 洪亮 农保A类 2 876 76 952 洪孝明 2020/08/07
黄山村 王珍 农保C类 1 753 76 829 王珍 2022/07/28
黄山村 宛敏伍 农保A类 1 753 76 829 宛敏伍 2022/07/28
黄山村 汪传友 农保A类 1 753 76 829 汪传友 2022/11/08
黄山村 叶完苹 农保C类 2 756 0 756 叶完苹 2022/11/10
黄山村 江宏 农保B类 2 1056 76 1131 江宏 2023/08/04
黄山村 霍春梅 农保B类 2 836 76 912 霍春梅 2023/10/10
黄山村 孙春英 农保B类 1 498 76 574 孙春英 2023/10/10
黄山村 江宏义 农保C类 1 378 0 378 江宏义 2024/04/02
黄山村 许海青 农保A类 1 753 76 829 许海青 2025/01/03
黄山村 胡军 农保A类 1 0 603 603 胡军 2025/06/20
黄山村 周立 农保A类 1 753 76 829 周立 2025/09/25
黄山村 张健 农保A类 1 0 603 603 张健 2025/09/25
黄山村 江静 农保A类 2 1506 152 1658 江静 2025/11/13
河北村 章信财 农保A类 2 1176 152 1327 章信财 2017/06/01
河北村 丁小龙 农保A类 2 876 76 952 丁小龙 2017/07/01
河北村 江乐乐 农保A类 1 753 76 829 江乐乐 2017/07/01
河北村 代恒贵 农保A类 1 0 603 603 王爱娣 2017/07/01
河北村 钱春生 农保B类 5 2445 228 2673 钱春生 2017/07/01
河北村 徐国祥 农保A类 1 753 76 829 徐国祥 2017/07/01
河北村 方庆国 农保A类 1 753 76 829 方庆国 2018/07/18
河北村 纪琴 农保B类 3 1572 152 1722 纪琴 2019/08/13
河北村 陈桂兰 农保A类 1 753 76 829 陈桂兰 2019/08/13
河北村 李玉喜 农保A类 1 0 603 603 李玉喜 2020/08/04
河北村 王巧梅 农保A类 4 1872 228 2100 王巧梅 2020/08/04
河北村 李楼 农保A类 1 753 76 829 李楼 2020/08/19
河北村 罗克兵 农保B类 4 1752 152 1904 罗克兵 2021/07/26
河北村 江玉莲 农保B类 1 498 76 574 江玉莲 2021/07/26
河北村 王文学 农保A类 1 753 76 829 王文学 2021/07/26
河北村 刘玉芳 农保B类 1 498 76 574 刘玉芳 2022/07/06
河北村 范大平 农保B类 1 498 76 574 范大平 2022/07/06
河北村 汪月娥 农保B类 4 1752 152 1904 汪月娥 2022/07/14
河北村 江兴有 农保B类 2 876 76 952 江兴有 2022/09/22
河北村 李小有 农保A类 1 753 76 829 李小有 2023/05/04
河北村 裴腊梅 农保A类 1 753 76 829 裴腊梅 2023/09/05
河北村 李爱枝 农保A类 1 0 603 603 李爱枝 2023/10/11
河北村 王杏子 农保B类 1 498 76 574 王杏子 2023/10/11
河北村 李长来 农保B类 1 498 76 574 李长来 2023/10/17
河北村 方爱青 农保A类 1 0 603 603 方爱青 2023/11/01
河北村 陈少进 农保A类 1 753 76 829 陈少进 2023/12/04
河北村 徐代娣 农保D类 1 0 603 603 徐代娣 2024/01/26
河北村 丁旭琴 农保A类 1 0 603 603 丁旭琴 2024/01/26
河北村 伍永慧 农保A类 1 753 76 829 伍永慧 2024/02/02
河北村 章晓翠 农保A类 1 0 603 603 章晓翠 2025/04/18
河北村 苏新军 农保C类 2 756 0 756 苏新军 2025/04/29
河北村 汪开成 农保A类 1 753 76 829 汪开成 2025/06/18
河北村 丁寒忠 农保C类 1 753 0 753 丁寒忠 2025/09/30
常丰村 李茂元 农保A类 3 1554 152 1705 李茂元 2017/07/01
常丰村 陈小美 农保A类 2 1176 152 1327 钱小所 2017/07/01
常丰村 郑四伍 农保B类 2 996 152 1148 郑四伍 2017/07/01
常丰村 郑洋玲 农保A类 1 753 76 829 郑贤春 2017/07/01
常丰村 刘秀清 农保A类 2 1056 76 1131 刘秀清 2018/07/20
常丰村 陆军祥 农保B类 1 498 76 574 陆军祥 2019/08/14
常丰村 孙胜利 农保B类 4 1948 152 2100 孙志华 2019/08/14
常丰村 何正根 农保B类 1 498 76 574 何正根 2019/08/14
常丰村 何小亮 农保B类 3 1554 152 1705 何小亮 2020/04/07
常丰村 严小巧 农保B类 1 498 76 574 严小巧 2020/04/07
常丰村 李小进 农保A类 1 753 76 829 李小进 2021/04/07
常丰村 柯永胜 农保A类 1 0 603 603 柯永胜 2021/07/14
常丰村 汪荣花 农保A类 2 1176 152 1327 丁继龙 2021/07/14
常丰村 钱文财 农保A类 2 1176 152 1327 钱文财 2021/07/14
常丰村 汪云忠 农保A类 1 753 76 829 汪云忠 2021/09/14
常丰村 胡胜利 农保A类 1 753 76 829 胡胜利 2021/12/10
常丰村 王金根 农保B类 1 498 76 574 王金根 2022/08/08
常丰村 何正云 农保A类 2 1176 152 1327 何正云 2022/08/08
常丰村 左泽芳 农保B类 3 1374 152 1526 左泽芳 2023/02/23
常丰村 何松林 农保A类 1 753 76 829 何松林 2023/10/09
常丰村 李伟高 农保A类 1 753 76 829 李伟高 2024/05/06
常丰村 王冬生 农保C类 1 378 0 378 王冬生 2024/09/25
越路村 陆平安 农保A类 1 753 76 829 陆平安 2017/07/01
越路村 苏宝玉 农保A类 1 753 76 829 苏宝玉 2017/07/01
越路村 王金发 农保B类 4 1752 152 1904 王金发 2017/07/01
越路村 叶长明 农保B类 3 1674 228 1901 叶长明 2017/07/01
越路村 严虎 农保B类 2 996 152 1148 严虎 2018/07/19
越路村 左英云 农保A类 3 1554 152 1705 左英云 2018/07/19
越路村 何交义 农保A类 2 1176 152 1327 何宇翔 2019/08/13
越路村 汤厚胜 农保A类 1 753 76 829 汤厚胜 2019/08/13
越路村 陆贵安 农保A类 1 753 76 829 陆贵安 2020/05/27
越路村 江俊锋 农保A类 1 0 603 603 江俊锋 2020/08/10
越路村 何金方 农保B类 1 574 0 574 何金方 2020/08/10
越路村 许小扣 农保A类 2 1176 152 1327 许小扣 2021/03/09
越路村 李民华 农保B类 5 2250 228 2478 李民华 2021/06/16
越路村 鲍婉 农保B类 1 498 76 574 鲍婉 2022/07/21
越路村 阮爱珍 农保A类 1 0 603 603 阮爱珍 2022/07/21
越路村 陈根华 农保C类 2 756 0 756 陈根华 2022/07/21
越路村 何正发 农保B类 1 498 76 574 何正发 2022/07/21
越路村 倪金梅 农保B类 1 498 76 574 倪金梅 2023/10/11
越路村 左英桂 农保A类 1 0 603 603 左英桂 2024/04/02
越路村 谢梦冉 农保A类 1 753 76 829 谢梦冉 2025/02/25
越路村 沈再发 农保A类 1 753 76 829 沈再发 2025/07/11
新竹村 包本生 农保A类 5 2850 380 3228 包本生 2017/06/05
新竹村 孙宏来 农保B类 2 876 76 952 孙宏来 2017/07/01
新竹村 黄霞 农保A类 1 753 76 829 黄霞 2017/07/01
新竹村 左玉梅 农保B类 2 996 152 1148 左玉梅 2017/07/01
新竹村 严虎 农保A类 1 753 76 829 严虎 2017/07/01
新竹村 郑有青 农保A类 2 1176 152 1327 郑有青 2017/07/01
新竹村 费文胜 农保C类 1 378 0 378 费文胜 2017/07/01
新竹村 李翠红 农保B类 2 954 0 952 李翠红 2017/07/01
新竹村 刘汉和 农保C类 1 574 0 574 刘汉和 2017/07/01
新竹村 钱叶祥 农保A类 1 753 76 829 钱叶祥 2017/07/01
新竹村 周刚 农保B类 1 0 603 603 周刚 2017/07/01
新竹村 李海超 农保A类 1 753 76 829 李海超 2017/07/01
新竹村 金梅 农保A类 2 1056 76 1131 金梅 2017/07/01
新竹村 洪成发 农保C类 2 1176 152 1327 洪成发 2017/07/01
新竹村 胡玉来 农保A类 4 2128 152 2279 胡玉来 2017/07/01
新竹村 杨小老 农保C类 3 1731 152 1884 杨小老 2017/07/01
新竹村 聂梅珍 农保A类 1 498 76 574 聂梅珍 2017/07/01
新竹村 江石柳 农保A类 3 1845 228 2073 江石柳(单发1382) 2018/03/09
新竹村 胡小娣 农保A类 2 1506 152 1658 章珍 2018/07/19
新竹村 余秀华 农保B类 1 498 76 574 余秀华 2018/07/19
新竹村 汤和青 农保B类 3 1569 152 1722 汤和青 2019/08/13
新竹村 刘福胜 农保C类 2 1176 152 1327 徐大凤 2019/08/13
新竹村 伍慧菊 农保C类 2 756 0 756 伍慧菊 2019/08/13
新竹村 洪德才 农保B类 1 498 76 574 洪德才 2019/08/13
新竹村 钱泽华 农保A类 2 1176 152 1327 钱泽华 2019/08/13
新竹村 周大保 农保C类 1 378 0 378 周大保 2020/04/22
新竹村 周小月 农保A类 1 0 603 603 周小月 2020/08/10
新竹村 苏炳有 农保C类 3 1134 0 1134 苏炳有 2020/08/10
新竹村 李成龙 农保B类 2 876 76 952 李成龙 2020/08/10
新竹村 许菊花 农保A类 1 753 76 829 许菊花 2020/10/30
新竹村 蔡伍三 农保B类 1 498 76 574 蔡伍三 2021/01/19
新竹村 王梅珍 农保B类 2 1148 0 1148 刘福根 2021/02/22
新竹村 章敦利 农保A类 1 753 76 829 章敦利 2021/02/22
新竹村 汪晓善 农保A类 2 1176 152 1327 汪晓善 2021/03/26
新竹村 李虹 农保B类 3 1374 152 1526 李虹 2021/06/23
新竹村 苏亨利 农保B类 1 498 76 574 苏亨利 2021/11/01
新竹村 潘水英 农保A类 1 0 603 603 潘水英 2022/04/27
新竹村 陈马玲 农保C类 1 378 0 378 陈马玲 2022/07/14
新竹村 曹海深 农保B类 2 996 152 1148 曹海深 2022/07/14
新竹村 刘桂芳 农保B类 2 996 152 1148 刘桂芳 2022/07/15
新竹村 桂万海 农保A类 2 1176 152 1327 桂万海 2022/07/29
新竹村 高泽祥 农保A类 3 1851 228 2080 高泽祥 2022/08/01
新竹村 苏正西 农保B类 3 1674 228 1901 苏正西 2023/03/13
新竹村 曹小六 农保B类 2 876 76 952 曹小六 2023/08/03
新竹村 汪希瞳 农保B类 4 1376 152 1526 鲍素芳 2023/09/05
新竹村 苏满昌 农保A类 3 1374 152 1526 苏满昌 2023/09/05
新竹村 吴兵 农保A类 1 753 76 829 吴兵 2023/09/05
新竹村 张光荣 农保B类 1 378 0 378 张光荣 2023/09/05
新竹村 江长根 农保A类 1 753 76 829 江长根 2023/11/01
新竹村 伍桂兰 农保B类 2 876 76 952 梁启胜 2023/11/03
新竹村 包桃花 农保A类 1 0 603 603 包桃花 2023/12/04
新竹村 唐礼财 农保A类 2 1176 152 1327 唐礼财 2024/07/05
新竹村 胡健 农保A类 1 378 0 378 胡健 2024/07/08
新竹村 钱春梅 农保A类 1 753 76 829 钱春梅 2025/02/18
新竹村 苏玉昌 农保A类 2 1176 152 1327 苏玉昌 2025/05/19
武圣村 黄小爱 农保B类 1 498 76 574 黄小爱 2017/04/27
武圣村 宋春莲 农保A类 1 498 76 574 宋春莲 2017/05/31
武圣村 邢金成 农保A类 6 2550 304 2853 邢金成 2017/07/01
武圣村 张三九 农保B类 1 498 76 574 张三九 2017/07/01
武圣村 周荣祥 农保A类 2 1056 76 1131 周荣祥 2017/07/01
武圣村 刘和义 农保A类 1 753 76 829 刘和义 2017/07/01
武圣村 江安峰 农保B类 1 677 76 753 江安峰 2017/07/01
武圣村 王发信 农保A类 2 1056 76 1131 王发信 2017/07/01
武圣村 王四清 农保B类 1 498 76 574 王四清 2017/07/01
武圣村 曾文烈 农保A类 2 1176 152 1327 曾文烈 2017/07/01
武圣村 潘月娥 农保B类 1 498 76 574 潘月娥 2017/07/01
武圣村 周尚余 农保A类 2 1176 152 1327 周尚余 2017/07/01
武圣村 李小喜 农保A类 1 753 76 829 李小喜 2017/07/01
武圣村 汪长明 农保A类 3 1674 228 1901 汪长明 2017/07/01
武圣村 余福贵 农保B类 2 952 0 952 余福贵 2018/07/18
武圣村 曹银根 农保A类 2 1252 76 1327 曹银根 2018/07/18
武圣村 周卫德 农保A类 2 1056 76 1131 周卫德 2018/07/18
武圣村 何云有 农保A类 2 1176 152 1327 何云有 2018/07/18
武圣村 齐文清 农保A类 1 753 76 829 齐文清 2018/09/06
武圣村 王有娣 农保A类 3 1254 76 1331 王有娣 2019/01/29
武圣村 束世顺 农保A类 3 1554 152 1705 束世顺 2019/08/15
武圣村 王兵兵 农保A类 1 0 603 603 王兵兵 2019/08/15
武圣村 周爱民 农保B类 2 996 152 1148 周爱民 2019/08/15
武圣村 李东海 农保B类 1 498 76 574 李东海 2019/08/15
武圣村 曹莲子 农保B类 1 498 76 574 曹莲子 2019/08/15
武圣村 胡冬霞 农保A类 1 753 76 829 胡冬霞 2019/08/15
武圣村 王友娣 农保A类 2 1056 76 1131 王友娣 2019/08/15
武圣村 张燕 农保A类 1 753 76 829 张燕 2019/08/15
武圣村 徐永龙 农保B类 1 498 76 574 徐永龙 2020/08/07
武圣村 林国胜 农保A类 3 1554 152 1705 林国胜 2020/08/10
武圣村 孙峰 农保A类 1 753 76 829 孙峰 2020/08/10
武圣村 陈冬莲 农保B类 3 1254 76 1330 陈冬莲 2020/08/10
武圣村 朱小兔 农保A类 4 2232 228 2458 朱小兔 2020/08/10
武圣村 董根水 农保B类 3 1071 76 1148 董根水 2021/08/09
武圣村 唐长春 农保A类 1 753 76 829 唐长春 2021/08/09
武圣村 李应芳 农保A类 2 1176 152 1327 李应芳 2021/08/09
武圣村 潘小九 农保B类 2 876 76 952 潘小九 2021/08/09
武圣村 付双成 农保B类 1 574 0 574 付双成 2021/08/12
武圣村 陶红花 农保B类 1 498 76 574 陶红花 2021/08/12
武圣村 蔡文君 农保B类 3 1374 152 1526 蔡永发 2021/08/12
武圣村 朱根华 农保C类 1 378 0 378 朱根华 2021/09/06
武圣村 钟家喜 农保A类 3 1554 152 1705 钟家喜 2021/09/06
武圣村 王桂芳 农保B类 1 498 76 574 王桂芳 2022/02/11
武圣村 吴义亮 农保A类 1 753 76 829 吴义亮 2022/04/27
武圣村 吴小华 农保A类 4 1432 76 1509 吴小华 2022/07/13
武圣村 储月娥 农保B类 1 498 76 574 储月娥 2022/07/13
武圣村 吴爱武 农保C类 1 378 0 378 吴爱武 2022/07/13
武圣村 范方青 农保A类 1 753 76 829 范方青 2022/07/13
武圣村 李有根 农保A类 2 1176 152 1327 李有根 2022/07/13
武圣村 方文胜 农保A类 1 753 76 829 方文胜 2022/07/14
武圣村 查云 农保A类 1 0 603 603 查云 2023/10/11
武圣村 李翠香 农保B类 3 951 0 952 李翠香 2023/12/04
武圣村 朱克荣 农保A类 2 1176 152 1327 朱克荣 2023/12/04
武圣村 朱彩虹 农保A类 1 0 603 603 朱彩虹 2024/01/02
武圣村 章登亮 农保B类 1 574 0 574 章登亮 2024/03/04
武圣村 徐永开 农保A类 1 753 76 829 徐永开 2024/06/04
武圣村 方国胜 农保C类 2 756 0 756 方国胜 2024/11/29
武圣村 王先发 农保B类 2 1072 76 1148 王先发 2025/02/25
武圣村 张小七 农保B类 1 498 76 574 张小七 2025/04/29
武圣村 蒋慧琴 农保A类 1 0 603 603 蒋慧琴 2025/10/11
双合村 林旺盛 农保B类 4 1752 152 1904 林旺盛 2017/07/01
双合村 钱云海 农保B类 2 876 76 952 钱程 2017/07/01
双合村 朱腊花 农保A类 1 753 76 829 朱腊花 2017/07/01
双合村 陈英 农保A类 3 1554 152 1705 张海峰 2017/07/01
双合村 余代娣 农保B类 3 1374 152 1526 余代娣 2017/07/01
双合村 潘家友 农保A类 2 1176 152 1327 潘家友 2017/07/01
双合村 徐桃英 农保A类 4 1932 152 2083 匡学羊 2017/07/01
双合村 汪启胜 农保A类 2 1176 152 1327 汪启胜 2017/07/01
双合村 姚德全 农保A类 3 1554 152 1705 姚德全 2017/07/01
双合村 项子兵 农保B类 2 1176 152 1327 项子兵 2017/07/01
双合村 王文信 农保A类 1 753 76 829 王文信 2017/07/01
双合村 方小五 农保A类 1 753 76 829 方小五 2017/07/01
双合村 章佑美 农保A类 1 753 76 829 章佑美 2017/07/01
双合村 章频 农保A类 1 753 76 829 章频 2017/07/01
双合村 吴红旗 农保B类 2 1072 76 1148 吴红旗 2017/07/01
双合村 金小山 农保A类 5 2925 304 3228 金小山 2017/07/01
双合村 何开胜 农保C类 1 378 0 378 何开胜 2017/07/01
双合村 项勇 农保A类 1 753 76 829 项勇 2017/07/01
双合村 王曼 农保C类 2 756 0 756 王国颖 2017/07/01
双合村 熊友胜 农保A类 3 1554 152 1705 熊友胜 2018/07/17
双合村 徐满生 农保A类 2 1176 152 1327 徐满生 2018/07/17
双合村 章大法 农保B类 1 498 76 574 章大法 2019/08/14
双合村 王胜 农保A类 3 1554 152 1705 王胜 2019/08/14
双合村 王宏 农保A类 3 1554 152 1705 王宏 2019/08/14
双合村 杨金花 农保A类 1 753 76 829 杨金花 2019/08/14
双合村 施痛子 农保B类 1 498 76 574 施痛子 2019/08/15
双合村 刘志坚 农保A类 3 1554 152 1705 刘志坚 2020/01/15
双合村 鲍六胜 农保A类 2 1176 152 1327 鲍六胜 2020/08/04
双合村 崔明福 农保A类 1 753 76 829 崔明福 2020/08/04
双合村 周新益 农保A类 2 1056 76 1131 周新益 2020/08/04
双合村 王升青 农保C类 1 378 0 378 王升青 2020/08/05
双合村 胡冬年 农保B类 1 498 76 574 胡冬年 2020/09/01
双合村 许梅子 农保B类 2 996 152 1148 许梅子 2022/07/15
双合村 王远胜 农保A类 3 1434 76 1509 王远胜 2022/10/14
双合村 鲍发兴 农保C类 1 378 0 378 鲍发兴 2023/02/07
双合村 张广斌 农保A类 1 753 76 829 张广斌 2023/02/07
双合村 孙昌明 农保B类 1 498 76 574 孙昌明 2023/05/04
双合村 罗传喜 农保B类 1 498 76 574 罗传喜 2023/07/05
双合村 金发苗 农保A类 2 1176 152 1327 金发苗 2023/07/05
双合村 刘腊花 农保B类 1 498 76 574 刘腊花 2023/08/02
双合村 汪银根 农保B类 2 1176 152 1327 汪银根 2023/12/04
双合村 胡荣康 农保A类 1 753 76 829 胡荣康 2023/12/21
双合村 罗远发 农保C类 2 756 0 756 唐秀萍 2024/01/02
双合村 周绍文 农保B类 3 1254 76 1330 周绍文 2024/01/26
双合村 祝小贵 农保B类 2 996 152 1148 祝小贵 2024/09/11
双合村 包明阳 农保B类 2 996 152 1148 包明阳 2024/12/16
双云村 汪桂花 农保A类 2 1176 152 1327 胡正道 2017/05/15
双云村 朱小平 农保A类 1 753 76 829 朱小平 2017/05/24
双云村 薛占桂 农保A类 2 1506 152 1658 薛占桂 2017/07/01
双云村 王艮珠 农保A类 1 753 76 829 王艮珠 2017/07/01
双云村 朱文红 农保A类 3 1554 152 1705 朱文红 2017/07/01
双云村 王来保 农保A类 3 1929 152 2080 王来保 2017/07/01
双云村 金胜强 农保A类 1 753 76 829 金胜强 2017/07/01
双云村 王发祥 农保C类 1 378 0 378 王发祥 2017/07/01
双云村 徐成厚 农保A类 1 753 76 829 徐成厚 2017/07/01
双云村 李桂生 农保B类 2 996 152 1148 李桂生 2017/07/01
双云村 马望春 农保A类 1 753 76 829 马望春 2017/07/01
双云村 叶义福 农保A类 1 753 76 829 叶义福 2017/07/01
双云村 肖金宝 农保A类 2 1176 152 1327 肖金宝 2017/07/01
双云村 江巧峰 农保A类 3 1749 152 1901 张贵款 2017/07/01
双云村 李德福 农保A类 1 753 76 829 李德福 2017/08/15
双云村 方启明 农保A类 2 1056 76 1131 方启明 2018/07/19
双云村 黄彩红 农保C类 1 378 0 378 黄彩红 2018/07/19
双云村 费远慧 农保A类 2 1056 76 1131 王卫华 2018/07/19
双云村 王立友 农保C类 2 756 0 756 王立友 2019/08/15
双云村 张五七 农保A类 3 1674 228 1901 张培华 2019/08/15
双云村 叶争取 农保A类 3 1554 152 1705 叶争取 2019/08/15
双云村 章宝玉 农保C类 1 378 0 378 章宝玉 2019/08/15
双云村 孙香子 农保B类 1 498 76 574 孙香子 2019/10/14
双云村 章义和 农保A类 1 753 76 829 章义和 2019/10/15
双云村 叶万青 农保A类 2 1176 152 1327 叶万青 2020/08/07
双云村 黄月红 农保A类 1 753 76 829 黄月红 2020/08/07
双云村 徐有根 农保A类 1 753 76 829 徐有根 2020/08/19
双云村 邓立喜 农保A类 1 753 76 829 邓立喜 2020/08/19
双云村 徐修来 农保A类 1 753 76 829 徐修来 2020/08/19
双云村 何四清 农保A类 2 1506 152 1658 何四清 2020/08/19
双云村 钱峰 农保A类 2 1506 152 1658 钱军 2020/08/19
双云村 洪冬来 农保B类 1 753 76 829 洪冬来 2020/12/10
双云村 庞启凤 农保A类 1 753 76 829 庞启凤 2021/06/17
双云村 朱方坤 农保B类 1 498 76 574 朱方坤 2021/06/17
双云村 高爱枝 农保B类 1 498 76 574 高爱枝 2021/06/17
双云村 赵德发 农保C类 1 378 0 378 赵德发 2021/08/12
双云村 张秀英 农保B类 1 498 76 574 张秀英 2021/09/14
双云村 叶六四 农保A类 1 753 76 829 叶六四 2021/10/25
双云村 吴俊杰 农保C类 1 378 0 378 吴俊杰 2022/07/14
双云村 高根有 农保A类 2 1056 76 1131 高根有 2022/07/14
双云村 王小山 农保A类 3 1674 228 1901 王小山 2022/07/19
