网站支持IPv6
您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341823003291624M/202601-00012 组配分类: 审批信息
发布机构: 青阳县木镇镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 木镇镇2026年1月城市低保金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2026-01-11
生效日期: 废止日期:

木镇镇2026年1月城市低保金发放花名册

来源:青阳县木镇镇人民政府 发布时间:2026-01-11 16:26
【字体大小:
序号 户主姓名 保障人口 单月基础金 单月分类
施保金
发放金额 现居地 是否授权 年审
1 胡桂荣 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直四组 2025.8
2 黄小四 1 811 0 811 青阳县木镇镇镇直四组 ×
3 左爱 1 608 0 608 青阳县木镇镇镇直 ×
4 刘芳 1 687 0 687 青阳县木镇镇镇直 2025.8
5 张小五 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直二组 2025.10 
6 孙宝林 3 1914 246 2160 青阳县木镇镇镇直七组 2025.8
7 伍春娣 1 608 82 690 青阳县木镇镇镇直二组 2025.8
8 田云亮 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直 2025.8
9 左晔 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直一组 ×
10 邢双喜 1 608 82 690 青阳县木镇镇镇直三组 2025.8
11 汪庭杰 1 608 82 690 青阳县木镇镇南河村长华组 2025.8
12 伍成发 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直七组 ×
13 刘胜 1 608 0 608 青阳县木镇镇镇直 2025.8
14 李小凤 1 608 82 690 青阳县木镇镇镇直二组 2025.8
15 陈金哑 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直 2025.9
16 张细凤 4 2748 164 2912 青阳县木镇镇镇直 2025.9
17 吴长生 1 608 82 690 青阳县木镇镇镇直 2025.9
18 王吉 1 608 82 690 青阳县木镇镇镇直 2025.9
19 蔡守来 2 1276 82 1358 青阳县木镇镇镇直一组 2025.9
20 裴青 2 1622 82 1704 青阳县木镇镇白水泥厂 2025.10 
21 施家芝 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直 ×
22 汪大明 2 1216 164 1380 青阳县木镇镇镇直四组 2025.8
23 吴立新 2 1416 82 1498 青阳县木镇镇镇直一组 2025.9
24 杜斌 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直四组 2025.9
25 陈杏子 1 710 82 792 青阳县木镇镇镇直 2025.9
26 吴君 3 2433 164 2597 青阳县木镇镇镇直三组 2025.8
27 周子夏 4 2432 164 2596 青阳县木镇镇镇直 2025.9
28 雷秋生 2 1216 164 1380 青阳县木镇镇南河村长华组 2025.9
29 张洪果 2 1336 164 1500 青阳县木镇镇镇直七组 2025.9
30 陈加宏 2 1216 164 1380 青阳县木镇镇镇直三组 2025.8
31 朱启有 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直三组 2025.8
32 纪明礼 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直一组
33 王跃鹏 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直 2025.10 
34 金迪 2 1416 82 1498 青阳县木镇镇越路村 2025.8
35 张显芬 1 608 0 608 青阳县木镇镇镇直 2025.9
36 李玉香 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直 ×
37 沈桂芳 1 609 82 691 青阳县木镇镇镇直 2025.6
38 徐春燕 1 0 649 649 青阳县木镇镇镇直一组 2025.8
39 陈学军 2 1194 82 1276 青阳县木镇镇镇直二组 2025.6
40 胡明哲 1 738 82 820 青阳县木镇镇镇直四组 2025.6
41 曾振 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直 2025.6
42 崩新红 3 1824 82 1906 青阳县木镇镇镇直 2025.6
43 凤婷 3 1974 164 2138 青阳县木镇镇镇直一组 2025.6
44 梅云 3 1824 164 1988 青阳县木镇镇镇直二组 2025.7
45 赵静 1 758 82 840 青阳县木镇镇镇直一组 2025.6
46 梅宜 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直四组 2025.9
47 万瑞韬 1 687 0 687 青阳县木镇镇镇直 2025.6
48 洪芳 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直 2025.6
49 吴叶兰 1 811 82 893 青阳县木镇镇镇直一组 2025.10 
50 何炎森 2 1216 164 1380 青阳县木镇镇镇直二组 2025.7
51 杨定归 2 1376 82 1458 青阳县木镇镇镇直 2025.6
52 方月红 3 1824 0 1824 青阳县木镇镇镇直一组 2025.7
53 侬昌香 1 608 82 690 青阳县木镇镇武圣村
54 周杰 2 1622 0 1622 青阳县木镇镇吴潭路31号
55 胡云霞 1 0 649 649 青阳县蓉城镇建材市场
合计 85 57151 5972 63123

扫一扫在手机打开当前页