网站支持IPv6
您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 高校毕业生社保补贴申领
索引号: 113418230032919586/202512-00024 组配分类: 高校毕业生社保补贴申领
发布机构: 青阳县人力资源和社会保障局 主题分类: 其他
名称: 池州市青阳县重点行业领域社保补贴公示(第一批) 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-12-22
生效日期: 废止日期:

池州市青阳县重点行业领域社保补贴公示(第一批)

来源:青阳县人社局 发布时间:2025-12-22 08:40
【字体大小:
池州市青阳县重点行业领域社保补贴公示(第一批)
序号 公司名称 姓名 身份证号码 重点群体类别 补贴开始年月 补贴结束年月 补贴月数(月) 个人养老、失业、医疗保险缴费总额(元) 补贴总额(个人缴费总额的25%)(元) 备注
1 安徽大衍半导体科技有限公司 鲍云* 341723********2928 1 202501 202512 12 5431.92 1357.98 
2 安徽大衍半导体科技有限公司 唐亚* 341723********5516 1 202510 202512 2 905.32 226.33 
3 安徽大衍半导体科技有限公司 潭雨* 522226********3621 2 202501 202512 12 5431.92 1357.98 
4 安徽华夏蓝天机电设备有限公司 白陈* 340322********41211 1 202507 202512 6 2715.96 678.99 
5 安徽华夏蓝天机电设备有限公司 祝培* 341222********4399 1 202507 202512 6 2715.96 678.99 
6 安徽华夏蓝天机电设备有限公司 黄立* 360722********6010 1 202507 202512 6 2715.96 678.99 
7 安徽纵横泵阀制造有限公司 陈* 342923********0017 4 202501 202512 12 5431.92 1357.98 
8 安徽顺信线缆有限公司 姚永* 342923********5510 4 202501 202512 12 5431.92 1357.98 
9 安徽柯力电气制造有限公司 陆* 341723********0014 2 202504 202512 9 4073.94 1018.49 
10 安徽柯力电气制造有限公司 杨懿* 340123********789X 1 202511 202512 2 905.32 226.33 
11 安徽农巧施农业科技有限公司 柯姜* 522428********3076 2 202501 202512 12 5431.92 1357.98 
12 安徽农巧施农业科技有限公司 刘家* 341222********2796 2 202501 202512 12 5431.92 1357.98 
13 安徽农巧施农业科技有限公司 张* 340825********1511 2 202501 202512 12 5431.92 1357.98 
14 安徽农巧施农业科技有限公司 黄琪* 500230********0449 2 202501 202512 12 5431.92 1357.98 
15 安徽农巧施农业科技有限公司 何文* 340823********4435 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
16 安徽农巧施农业科技有限公司 张旭* 140224********741X 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
17 安徽农巧施农业科技有限公司 李欣* 211303********3228 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
18 安徽农巧施农业科技有限公司 陶子* 341622********2149 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
19 安徽农巧施农业科技有限公司 陈金* 340223********7413 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
20 安徽农巧施农业科技有限公司 王* 341323********1310 2 202510 202512 3 1357.98 339.50 
21 安徽农巧施农业科技有限公司 徐俊* 341822********003X 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
22 安徽农巧施农业科技有限公司 姚* 341723********1212 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
23 安徽农巧施农业科技有限公司 刘* 341524********0413 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
24 安徽农巧施农业科技有限公司 翟小* 341221********6976 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
25 安徽农巧施农业科技有限公司 徐进* 370126********1517 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
26 安徽农巧施农业科技有限公司 张程* 522427********7030 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
27 安徽农巧施农业科技有限公司 金* 500225********9058 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
28 安徽农巧施农业科技有限公司 黄* 522423********0096 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
29 安徽农巧施农业科技有限公司 王成* 520329********551X 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
30 安徽农巧施农业科技有限公司 李远* 522229********2813 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
31 安徽农巧施农业科技有限公司 肖* 511528********5621 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
32 安徽农巧施农业科技有限公司 张* 140431********883X 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
33 安徽农巧施农业科技有限公司 杨* 511321********3595 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
34 安徽农巧施农业科技有限公司 管* 340322********6818 1 202510 202512 3 1357.98 339.50 
35 安徽农巧施农业科技有限公司 齐东* 340881********3710 2 202501 202512 12 5431.92 1357.98 
36 安徽泫氏铸造有限责任公司 韩鑫* 340824********0037 2 202501 202503 3 1357.98 339.50 
37 安徽泫氏铸造有限责任公司 邹方* 342923********552X 2 202501 202503 3 1357.98 339.50 
合计 23198.94 
注:重点群体分类:1.2025届高校毕业生、2.2023或2024届离校未就业毕业生、3.2025年登记失业半年以上人员、4.防止返贫监测对象。

扫一扫在手机打开当前页