| 索引号: | 1134182003291632G/202511-00059 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 青阳县庙前镇2025年9月、10月城镇居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-13 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 主要致贫原因名称 | 家庭月总收入 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 江来旺 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 2 | 残疾 | 228 | 1634 | 1470 | 164 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 周和荣 | 城市低保 | 城保A类 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 王克兵 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 795 | 1802 | 1638 | 164 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 钱春香 | 城市低保 | 城保A类 | 5 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 许义忠 | 城市低保 | 城保A类 | 5 | 2 | 疾病 | 0 | 1786 | 1622 | 164 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 钱莲娣 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 1 | 疾病 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 朱月红 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 葛和莲 | 城市低保 | 城保A类 | 6 | 1 | 缺乏劳动力 | 570 | 798 | 716 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 朱媛媛 | 城市低保 | 城保A类 | 4 | 1 | 失业 | 0 | 811 | 811 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 徐牡丹 | 城市低保 | 城保A类 | 5 | 1 | 残疾 | 270 | 839 | 757 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 程义平 | 城市低保 | 城保A类 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 王劲峰 | 城市低保 | 城保A类 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 811 | 811 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 余发娣 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 500 | 727 | 645 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 欧阳玉枝 | 城市低保 | 城保A类 | 7 | 1 | 缺乏劳动力 | 312 | 849 | 767 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 高作树 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 0 | 1947 | 0 | 1947 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 张阳林 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪直义 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 徐斌 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 811 | 811 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 王才华 | 城市低保 | 城保A类 | 2 | 2 | 残疾 | 0 | 1786 | 1622 | 164 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪永祥 | 城市低保 | 城保A类 | 4 | 1 | 缺乏劳动力 | 312 | 733 | 733 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 吴克基 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 342 | 1558 | 1394 | 164 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 宁夏 | 城市低保 | 城保A类 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪静 | 城市低保 | 城保A类 | 5 | 2 | 缺乏劳动力 | 845 | 1366 | 1284 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 杨洁 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 1 | 残疾 | 210 | 741 | 741 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 丁志阳 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 3 | 疾病 | 639 | 1958 | 1794 | 164 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 王忠年 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 诸葛秋梅 | 城市低保 | 城保A类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 0 | 1786 | 1622 | 164 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 刘月萍 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 陈强 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 周四宝 | 城市低保 | 城保A类 | 6 | 2 | 缺乏劳动力 | 156 | 1652 | 1570 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 罗玲 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 1 | 疾病 | 300 | 793 | 711 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 储秀芝 | 城市低保 | 城保A类 | 2 | 1 | 疾病 | 0 | 893 | 811 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 杨蕴慧 | 城市低保 | 城保A类 | 4 | 1 | 疾病 | 300 | 818 | 736 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 张茂志 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 603 | 1912 | 1830 | 82 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 刘宝珍 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 811 | 811 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 毕启明 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 0 | 1704 | 1622 | 82 |
扫一扫在手机打开当前页