| 索引号: | 1134182003291632G/202512-00035 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 庙前镇2025年第七批次临时救助 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 编号 | 户主 | 性别 | 年龄 | 住址 | 类别 | 家庭人口 | 申请理由 | 救助金额 |
| 1 | 张建文 | 男 | 62 | 庙前镇玉屏村 | 低保 | 2 | 因病 | 3000 |
| 2 | 徐根兰 | 女 | 56 | 庙前镇华阳村 | 低保 | 3 | 因病 | 7000 |
| 3 | 胡鋆 | 女 | 18 | 庙前镇庙前村 | 低保 | 3 | 因学 | 3000 |
| 4 | 俞义安 | 男 | 47 | 庙前镇三义村 | 低保 | 5 | 因学 | 2000 |
| 5 | 林宗奎 | 男 | 86 | 庙前镇星星村 | 低保 | 1 | 因病 | 3000 |
| 6 | 张龙如 | 男 | 62 | 庙前镇玉屏村 | 低保 | 4 | 新增低保 | 603 |
| 7 | 邓旭东 | 男 | 51 | 庙前镇星星村 | 低保 | 3 | 新增低保 | 603 |
| 8 | 曹永祥 | 男 | 60 | 庙前镇高源村 | 特困 | 1 | 新增特困 | 979 |
| 9 | 杨来青 | 男 | 60 | 庙前镇双石村 | 特困 | 1 | 新增特困 | 979 |
| 10 | 陶予欣 | 女 | 11 | 庙前镇星星村 | 低保 | 5 | 因学 | 2000 |
| 11 | 陈水英 | 女 | 53 | 庙前镇三义村 | 低保 | 3 | 因病 | 4000 |
| 12 | 陆翠芳 | 男 | 49 | 双石村 | 低保 | 3 | 新增低保 | 1658 |
| 13 | 彭月红 | 女 | 50 | 十字村 | 低保 | 2 | 新增低保 | 1206 |
| 14 | 万春 | 女 | 34 | 三义村 | 低保 | 4 | 新增低保 | 603 |
| 15 | 朱国龙 | 男 | 61 | 十字村 | 低保 | 1 | 新增低保 | 578 |
| 16 | 钱*荧 | 女 | 10 | 三义村 | 低保 | 3 | 新增低保 | 603 |
| 17 | 陈井水 | 男 | 61 | 双桥村 | 特困 | 1 | 新增特困 | 979 |
| 18 | 张国根 | 男 | 63 | 华阳村 | 特困 | 1 | 新增特困 | 979 |
| 19 | 瞿建林 | 男 | 84 | 庙前居委会 | 特困 | 1 | 死亡无安葬费 | 3000 |
| 20 | 汪直义 | 女 | 86 | 庙前居委会 | 低保 | 1 | 死亡无安葬费 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页