| 索引号: | 1134182003291632G/202511-00058 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 庙前镇2025年第六批次临时救助 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-06 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 编号 | 户主 | 性别 | 年龄 | 住址 | 类别 | 家庭人口 | 申请理由 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 刘云徽 | 男 | 23 | 庙前镇双桥村 | 低保 | 2 | 因学 | 3000 | |
| 2 | 罗光有 | 男 | 58 | 庙前镇双石村 | 低保 | 1 | 新增低保 | 751 | |
| 3 | 张正一 | 男 | 60 | 庙前镇玉屏村 | 特困 | 1 | 新增特困 | 405 | |
| 4 | 陶正根 | 男 | 60 | 庙前镇华阳村 | 低保 | 2 | 新增低保 | 572 | |
| 5 | 翟德权 | 男 | 56 | 庙前镇星星村 | 低保 | 1 | 因病 | 4000 | |
| 6 | 袁秀文 | 男 | 57 | 庙前镇华阳村 | 低保 | 4 | 新增低保 | 603 | |
| 7 | 徐代华 | 女 | 57 | 庙前镇玉屏村 | 低保 | 2 | 死亡 | 2000 | |
| 8 | 袁西奎 | 男 | 67 | 庙前镇华阳村 | 低保 | 1 | 因病 | 5000 | |
| 9 | 曹长贵 | 男 | 76 | 庙前镇华阳村 | 低保 | 1 | 新增低保 | 603 | |
| 10 | 刘君平 | 男 | 60 | 庙前镇双桥村 | 特困 | 1 | 新增特困 | 979 | |
| 11 | 鲍莲花 | 女 | 73 | 庙前镇玉屏村 | 低保 | 5 | 新增低保 | 603 | |
| 12 | 丰增产 | 男 | 63 | 庙前镇双石村 | 低保 | 6 | 新增低保 | 603 | |
| 13 | 陈家祥 | 男 | 86 | 庙前镇庙前村 | 特困 | 1 | 死亡无安 | 3000 | |
| 14 | 张德强 | 男 | 71 | 庙前镇庙前村 | 特困 | 1 | 因病 | 3000 | |
| 15 | 何秀枝 | 女 | 46 | 庙前镇玉屏村 | 低保 | 3 | 因病 | 4000 |
扫一扫在手机打开当前页