| 索引号: | 11341823003291624M/202511-00012 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 木镇镇2025年11月农村低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 村别 | 低保证编号 | 户主姓名 | 保障 人口 | 家庭类别 | 单月 基础金 |
单月分类 施保金 |
发放金额(元) | 账号户主 |
| 1 | 河北村 | 李楼 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 李楼 | |
| 2 | 河北村 | 3417230605013A | 代恒贵 | 1 | 农保A类 | 0 | 603 | 603 | 王爱娣 |
| 3 | 河北村 | 章信财 | 2 | 农保A类 | 1176 | 152 | 1327 | 章信财 | |
| 4 | 河北村 | 3417230605018A | 江乐乐 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 江乐乐 |
| 5 | 河北村 | 陈桂兰 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 陈桂兰 | |
| 6 | 河北村 | 3417230605017A | 纪五八 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 纪五八 |
| 7 | 河北村 | 3417230605015A | 徐国祥 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 徐国祥 |
| 8 | 河北村 | 3417230605014B | 钱春生 | 5 | 农保B类 | 2445 | 228 | 2673 | 钱春生 |
| 9 | 河北村 | 纪琴 | 3 | 农保B类 | 1572 | 152 | 1722 | 纪琴 | |
| 10 | 河北村 | 李玉喜 | 1 | 农保A类 | 0 | 603 | 603 | 李玉喜 | |
| 11 | 河北村 | 方庆国 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 方庆国 | |
| 12 | 河北村 | 王巧梅 | 4 | 农保A类 | 1872 | 228 | 2100 | 王巧梅 | |
| 13 | 河北村 | 王文学 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 王文学 | |
| 14 | 河北村 | 江玉莲 | 1 | 农保B类 | 498 | 76 | 574 | 江玉莲 | |
| 15 | 河北村 | 罗克兵 | 4 | 农保B类 | 1752 | 152 | 1904 | 罗克兵 | |
| 16 | 河北村 | 刘玉芳 | 1 | 农保B类 | 498 | 76 | 574 | 刘玉芳 | |
| 17 | 河北村 | 汪月娥 | 4 | 农保B类 | 1752 | 152 | 1904 | 汪月娥 | |
| 18 | 河北村 | 江兴有 | 2 | 农保B类 | 876 | 76 | 952 | 江兴有 | |
| 19 | 河北村 | 何俊 | 2 | 农保B类 | 876 | 76 | 952 | 何俊 | |
| 20 | 河北村 | 3417230605001A | 李小有 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 李小有 |
| 21 | 河北村 | 汪开成 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 汪开成 | |
| 22 | 河北村 | 范大平 | 1 | 农保B类 | 498 | 76 | 574 | 范大平 | |
| 23 | 河北村 | 3417230605003A | 裴腊梅 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 裴腊梅 |
| 24 | 河北村 | 3417230605004A | 李爱枝 | 1 | 农保A类 | 0 | 603 | 603 | 李爱枝 |
| 25 | 河北村 | 3417230605005B | 王杏子 | 1 | 农保B类 | 498 | 76 | 574 | 王杏子 |
| 26 | 河北村 | 3417230605006B | 李长来 | 1 | 农保B类 | 498 | 76 | 574 | 李长来 |
| 27 | 河北村 | 方爱青 | 1 | 农保A类 | 0 | 603 | 603 | 方爱青 | |
| 28 | 河北村 | 3417230605008A | 陈少进 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 陈少进 |
| 29 | 河北村 | 3417230605010A | 徐代娣 | 1 | 农保D类 | 0 | 603 | 603 | 徐代娣 |
| 30 | 河北村 | 3417230605011A | 伍永慧 | 1 | 农保A类 | 753 | 76 | 829 | 伍永慧 |
| 31 | 河北村 | 3417230605009A | 丁旭琴 | 1 | 农保A类 | 0 | 603 | 603 | 丁旭琴 |
| 32 | 河北村 | 3417230605016B | 丁小龙 | 2 | 农保A类 | 876 | 76 | 952 | 丁小龙 |
| 33 | 河北村 | 3417230605036A | 章晓翠 | 1 | 农保A类 | 0 | 603 | 603 | 章晓翠 |
| 34 | 河北村 | 苏新军 | 2 | 农保C类 | 756 | 0 | 756 | 苏新军 | |
| 35 | 河北村 | 丁寒忠 | 1 | 农保C类 | 753 | 0 | 753 | 丁寒忠 |
扫一扫在手机打开当前页