| 索引号: | 113418230032911816/202512-00012 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年12月临时救助资金公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-14 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额(元) | 事由 |
| 1 | 钱* | 丁桥镇独龙村 | 753 | 其他 |
| 2 | 姚*虎 | 丁桥镇洛家潭 | 829 | 其他 |
| 3 | 张*狗 | 丁桥镇洛家潭 | 829 | 其他 |
| 4 | 吴*娟 | 丁桥镇丁桥村 | 574 | 其他 |
| 5 | 刘*程 | 丁桥镇牛山村 | 829 | 其他 |
| 6 | 左*国 | 丁桥镇官埠村 | 2411 | 其他 |
| 7 | 朱*萍 | 丁桥镇独龙村 | 1403 | 其他 |
| 8 | 钱*八 | 丁桥镇丁桥村 | 1144 | 其他 |
| 9 | 宁*花 | 丁桥镇丁桥村 | 1324 | 其他 |
| 10 | 章*成 | 丁桥镇丁桥村 | 1324 | 其他 |
| 11 | 郑*荣 | 丁桥镇永平村 | 1316 | 其他 |
| 12 | 朱*娣 | 丁桥镇官埠村 | 2000 | 其他 |
| 13 | 钱*银 | 丁桥镇茗山村 | 2000 | 其他 |
| 14 | 江*华 | 丁桥镇官埠村 | 3000 | 其他 |
| 15 | 刘* | 杜村乡镇华村 | 4000 | 其他 |
| 16 | 周*胜 | 杜村乡长垅村 | 2000 | 其他 |
| 17 | 彭*祥 | 杜村乡河东村 | 3753 | 其他 |
| 18 | 王*平 | 杜村乡河东村 | 378 | 其他 |
| 19 | 王*冉 | 杜村乡河东村 | 574 | 其他 |
| 20 | 郑*平 | 杜村乡镇华村 | 378 | 其他 |
| 21 | 江*云 | 杜村乡龙华村 | 378 | 其他 |
| 22 | 盛*香 | 杜村乡西河村 | 603 | 其他 |
| 23 | 周*花 | 杜村乡镇华村 | 5378 | 其他 |
| 24 | 胡*南 | 杜村乡龙华村 | 574 | 其他 |
| 25 | 吴*松 | 杜村乡五阳村 | 2000 | 其他 |
| 26 | 王* | 杜村乡垅上村 | 3000 | 其他 |
| 27 | 韩*清 | 杜村乡上峰村 | 2000 | 其他 |
| 28 | 邓*芳 | 杜村乡宗文村 | 378 | 其他 |
| 29 | 钱*松 | 杜村乡五阳村 | 3000 | 其他 |
| 30 | 曹*兰 | 杜村乡长垅村 | 1328 | 其他 |
| 31 | 罗*红 | 杜村乡龙华村 | 979 | 其他 |
| 32 | 杨*东 | 杜村乡宗文村 | 979 | 其他 |
| 33 | 殷*霞 | 杜村乡龙华村 | 2000 | 其他 |
| 34 | 姜*祥 | 杜村乡镇华村 | 4000 | 其他 |
| 35 | 谢*喜 | 杜村乡龙华村 | 829 | 其他 |
| 36 | 李*林 | 杜村乡垅上村 | 2000 | 其他 |
| 37 | 殷*玉 | 杜村乡龙华村 | 3000 | 其他 |
| 38 | 杨*福 | 杜村乡镇华村 | 2000 | 其他 |
| 39 | 辛*兰 | 杜村乡河东村 | 3000 | 其他 |
| 40 | 谢*阳 | 杜村乡五阳村 | 3000 | 其他 |
| 41 | 胡*祥 | 陵阳镇黄石溪村 | 979 | 其他 |
| 42 | 鲍*发 | 陵阳镇清泉村 | 405 | 其他 |
| 43 | 陈*宾 | 陵阳镇梅山村 | 979 | 其他 |
| 44 | 宁*林 | 陵阳镇星桥村 | 168 | 其他 |
| 45 | 曹*龙 | 陵阳镇沙埂村 | 979 | 其他 |
| 46 | 王*牛 | 陵阳镇崇觉村 | 574 | 其他 |
| 47 | 张*红 | 陵阳镇崇觉村 | 378 | 其他 |
| 48 | 陶* | 陵阳镇崇觉村 | 378 | 其他 |
| 49 | 王*毅 | 陵阳镇崇觉村 | 574 | 其他 |
| 50 | 王*凌 | 陵阳镇崇觉村 | 574 | 其他 |
| 51 | 姜*田 | 陵阳镇南阳村 | 603 | 其他 |
| 52 | 宁*强 | 陵阳镇星桥村 | 603 | 其他 |
| 53 | 鲍*耕 | 陵阳镇黄石溪村 | 378 | 其他 |
| 54 | 唐*香 | 陵阳镇黄石溪村 | 574 | 其他 |
| 55 | 陆*芳 | 庙前镇双石村 | 1658 | 其他 |
| 56 | 彭*红 | 庙前镇十字村 | 1206 | 其他 |
| 57 | 万* | 庙前镇三义村 | 603 | 其他 |
| 58 | 朱*龙 | 庙前镇十字村 | 578 | 其他 |
| 59 | 钱*荧 | 庙前镇三义村 | 603 | 其他 |
| 60 | 陈*水 | 庙前镇双桥村 | 979 | 其他 |
| 61 | 张*根 | 庙前镇华阳村 | 979 | 其他 |
| 62 | 瞿*林 | 庙前镇庙前居委会 | 3000 | 其他 |
| 63 | 汪*义 | 庙前镇庙前居委会 | 2000 | 其他 |
| 64 | 朱*龙 | 木镇镇长胜村 | 820 | 其他 |
| 65 | 江* | 木镇镇黄山村 | 1658 | 其他 |
| 66 | 叶*九 | 木镇镇双云村 | 979 | 其他 |
| 67 | 卢*红 | 木镇镇双云村 | 979 | 其他 |
| 68 | 赵*萍 | 木镇镇南河村 | 3000 | 其他 |
| 69 | 吴*梅 | 乔木乡东源村 | 4000 | 其他 |
| 70 | 陈*胜 | 新河镇洪山村 | 979 | 其他 |
| 71 | 王*良 | 新河镇常洲村 | 979 | 其他 |
| 72 | 张*喜 | 新河镇十里岗村 | 1148 | 其他 |
| 73 | 胡*前 | 新河镇十里岗村 | 756 | 其他 |
| 74 | 张*喜 | 新河镇十里岗村 | 1328 | 其他 |
| 75 | 王*花 | 新河镇向阳村 | 574 | 其他 |
| 76 | 吴*树 | 新河镇向阳村 | 952 | 其他 |
| 77 | 胡*忠 | 新河镇向阳村 | 603 | 其他 |
| 78 | 陈*祥 | 新河镇向阳村 | 1327 | 其他 |
| 79 | 夏*黑 | 新河镇乌龙村 | 3000 | 其他 |
| 80 | 孙*邦 | 新河镇老山村 | 3000 | 其他 |
| 81 | 张*祥 | 杨田镇上东堡村 | 829 | 其他 |
| 82 | 程*富 | 杨田镇缑山村 | 603 | 其他 |
| 83 | 汪*友 | 杨田镇下东堡村 | 7000 | 其他 |
| 84 | 王*君 | 杨田镇杨田村 | 3000 | 其他 |
| 85 | 江*文 | 朱备镇朱笔村 | 2000 | 其他 |
| 86 | 李* | 朱备镇江村村 | 2000 | 其他 |
| 87 | 简* | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 |
| 88 | 钟*水 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 |
| 89 | 刘* | 朱备镇东桥村 | 7000 | 其他 |
| 90 | 张*生 | 朱备镇东桥村 | 4000 | 其他 |
| 91 | 吴*胜 | 朱备镇朱笔村 | 603 | 其他 |
| 92 | 肖*生 | 朱备镇江村村 | 603 | 其他 |
| 93 | 吴*财 | 朱备镇江村村 | 979 | 其他 |
| 94 | 周*兰 | 酉华镇乐元村 | 603 | 其他 |
| 95 | 汪*武 | 酉华镇宋冲村 | 3000 | 其他 |
| 96 | 蒋*满 | 蓉城镇百花村 | 4000 | 其他 |
| 97 | 张*雯 | 蓉城镇天华社区 | 3000 | 其他 |
| 98 | 陶*文 | 蓉城镇东河园社区 | 168 | 其他 |
| 99 | 王*兰 | 蓉城镇九华社区 | 371 | 其他 |
| 100 | 孙*五 | 蓉城镇天华社区 | 371 | 其他 |
| 101 | 苏* | 蓉城镇青山村 | 601 | 其他 |
| 102 | 柳*如 | 蓉城镇新中村 | 979 | 其他 |
| 103 | 伍*贵 | 蓉城镇百花村 | 979 | 其他 |
| 104 | 代*英 | 蓉城镇五星村 | 603 | 其他 |
| 105 | 徐*进 | 蓉城镇五溪村 | 1148 | 其他 |
| 106 | 吴*南 | 蓉城镇百花村 | 1224 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页