| 索引号: | 11341823MB1E45262T/202512-00020 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年11月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-02 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 陈中明 | 碧桃园9栋203 | 340224******0037 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.11.1 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈志华 | 碧桃园4栋511 | 340403******1437 | 1080 | 1080 | 无 | 2025.1.22-2025.10.23 | 2025.11.4 | 安徽省统一支付平台 |
| 何炎 | 光明新村42栋509-1 | 342901******0210 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.11.1-2026.11.1 | 2025.11.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 尹若磊 | 和平新村11栋501-2 | 340121******2217 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.11-2026.11 | 2025.11.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴丽慧 | 光明新村9栋504-1 | 342923******7221 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.10.22-2026.10.22 | 2025.11.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 王莲翠 | 光明新村9栋504-2 | 340823******4820 | 936 | 936 | 无 | 2025.11.1-2026.10.31 | 2025.11.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 夏吴莹 | 光明新村21栋502-2 | 342923******1227 | 1116 | 1116 | 无 | 2025.10.18-2026.10.17 | 2025.11.8 | 安徽省统一支付平台 |
| 方恒 | 光明新村39栋505-1 | 340823******4429 | 1476 | 1476 | 无 | 2025.11.1-2026.10.31 | 2025.11.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 刘燕 | 光明新村39栋505-2 | 342901******6025 | 1260 | 1260 | 无 | 2025.11.16-2026.11.16 | 2025.11.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 解光丽 | 和平新村17栋408 | 341701******5626 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.10.18-2026.10.17 | 2025.11.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 丁瑞 | 九子东路3栋604 | 342923******0014 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.11.6-2026.11.6 | 2025.11.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 檀磊 | 光明新村7栋502-3 | 342901******5018 | 936 | 936 | 无 | 2025.11.1-2026.10.31 | 2025.11.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 周桂芝 | 光明新村21栋501-1 | 340224******0026 | 1872 | 1872 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.11.12 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈来信 | 和平新村16栋101 | 340224******0035 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.11.1-2026.10.31 | 2025.11.12 | 安徽省统一支付平台 |
| 王占西 | 九子东路1栋211 | 340224******0012 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.8.1-2026.8.1 | 2025.11.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 朱敏 | 和平新村16栋601 | 342923******4024 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.10.9-2026.10.9 | 2025.11.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 任利军 | 九子东路3栋607 | 340104******2515 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.11-2026.11 | 2025.11.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 姜有荣 | 和平新村16栋207 | 340224******6621 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.11.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 王律本 | 碧桃园9栋211 | 340224******0011 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.11.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 朱心宽 | 九子东路4栋608 | 342923******0015 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2025.11.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 陶鹏胜 | 光明新村38栋501-1 | 340823******3752 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.11.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴彤 | 和平新村12栋503-1 | 340703******4021 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.11.29-2026.11.29 | 2025.11.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 储敬 | 九子东路3栋312 | 342923******6612 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.8.1-2026.8.1 | 2025.11.17 | 安徽省统一支付平台 |
| 谢黎陵 | 和平新村8栋502-1 | 342623******5954 | 1872 | 1872 | 无 | 2025.11.19-2026.11.18 | 2025.11.19 | 安徽省统一支付平台 |
| 龙典 | 和平新村8栋502-2 | 342901******1811 | 1152 | 1152 | 无 | 2025.11.19-2026.11.18 | 2025.11.19 | 安徽省统一支付平台 |
| 王情 | 碧桃园4栋511 | 342901******1228 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.11.20-2026.11.19 | 2025.11.20 | 安徽省统一支付平台 |
| 金永生 | 和平新村3栋504-1 | 342423******6572 | 1188 | 1188 | 无 | 2025.11.20-2026.11.19 | 2025.11.20 | 安徽省统一支付平台 |
| 李成龙 | 九子东路2栋405 | 342426******0492 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.11-2026.11 | 2025.11.20 | 安徽省统一支付平台 |
| 黄超 | 光明新村25栋504-4 | 342623******8978 | 1512 | 1512 | 无 | 2025.11.20-2026.11.19 | 2025.11.20 | 安徽省统一支付平台 |
| 康青龙 | 碧桃园4栋510 | 510724******7978 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.22-2026.1.22 | 2025.11.21 | 安徽省统一支付平台 |
| 余晴 | 光明新村6栋502-1 | 341702******024X | 1620 | 1620 | 无 | 2025.11.21-2026.11.20 | 2025.11.21 | 安徽省统一支付平台 |
| 黄学虎 | 九子东路4栋106 | 340224******3510 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.11.21 | 安徽省统一支付平台 |
| 周鹏飞 | 南华小区2栋405 | 340224******0014 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.11.22 | 安徽省统一支付平台 |
| 郑在南 | 碧桃园3栋210 | 340224******6657 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.9.4-2026.9.4 | 2025.11.24 | 安徽省统一支付平台 |
| 李景峰 | 碧桃园4栋107 | 340224******0027 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.11.24 | 安徽省统一支付平台 |
| 黄学林 | 碧桃园4栋309 | 342923*******4825 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.11.24 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴根生 | 碧桃园4栋112 | 342923******0014 | 300 | 300 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.11.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 丁昱文 | 和平新村14栋502-2 | 342901******3424 | 1188 | 1188 | 无 | 2025.11.27-2026.11.27 | 2025.11.26 | 安徽省统一支付平台 |
| 孔祥焰 | 和平新村17栋105 | 340224******0096 | 300 | 300 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.11.27 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈太平 | 和平新村16栋302 | 340224******0030 | 240 | 240 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.11.27 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈婷 | 光明新村12栋501-2 | 513822*******3226 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.10.17-2026.10.16 | 2025.11.29 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页