| 索引号: | 11341823003291624M/202512-00004 | 组配分类: | 服务质量管理信息 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2025年木镇镇11月高龄津贴发放登记汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-04 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 青阳县木镇乡(镇)2025年11月高龄津贴发放登记汇总表 | |||||||||
| 填报单位:木镇镇人民政府 填报日期:2025年11月5日 | |||||||||
| 序号 | 单位 | 高龄老人姓名 | 性别 | 家庭住址 | 津贴 标准 | 开户名 | 开户行 | 发放金额 (元) | 备注 |
| 705 | 街道 | 刘金如 | 男 | 木镇镇敬老院 | 30 | 刘金如 | 木镇农行 | 30 | |
| 706 | 街道 | 吴连生 | 男 | 木镇镇敬老院 | 30 | 吴连生 | 木镇农行 | 30 | |
| 707 | 街道 | 戴金凤 | 女 | 木镇镇敬老院 | 60 | 戴金凤 | 木镇农行 | 60 | |
| 708 | 街道 | 胡桂荣 | 女 | 木镇镇敬老院 | 30 | 胡桂荣 | 木镇农行 | 30 | |
| 709 | 街道 | 谢彩鳌 | 男 | 木镇镇敬老院 | 30 | 谢彩鳌 | 木镇农行 | 30 | |
| 710 | 街道 | 张金莲 | 女 | 木镇镇敬老院 | 30 | 张金莲 | 木镇农行 | 30 | |
| 711 | 街道 | 姚育文 | 男 | 木镇镇敬老院 | 30 | 姚育文 | 木镇农行 | 30 | |
| 712 | 街道 | 张秀珍 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 张秀珍 | 木镇农商行 | 30 | |
| 713 | 街道 | 吴长生 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 吴长生 | 木镇农行 | 30 | |
| 714 | 街道 | 孙来贵 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 孙来贵 | 木镇农商行 | 30 | |
| 715 | 街道 | 方心安 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 方心安 | 木镇农商行 | 30 | |
| 716 | 街道 | 盛长发 | 男 | 木镇镇街道 | 60 | 盛长发 | 木镇农商行 | 60 | 2025.11提档 |
| 717 | 街道 | 吕海洲 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 吕海洲 | 木镇农商行 | 30 | |
| 718 | 街道 | 刘金木 | 男 | 木镇镇街道 | 60 | 刘金木 | 木镇农商行 | 60 | |
| 719 | 街道 | 伍成发 | 男 | 木镇镇街道 | 60 | 伍成发 | 木镇农行 | 60 | |
| 720 | 街道 | 范世俊 | 男 | 木镇镇街道 | 60 | 范世俊 | 木镇农行 | 60 | |
| 721 | 街道 | 孙彩英 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 孙彩英 | 木镇农商行 | 30 | |
| 722 | 街道 | 方兆贵 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 方兆贵 | 木镇农商行 | 30 | |
| 723 | 街道 | 徐腊梅 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 徐腊梅 | 木镇农商行 | 30 | |
| 724 | 街道 | 许爱枝 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 许爱枝 | 木镇农商行 | 30 | |
| 725 | 街道 | 陈冬梅 | 女 | 木镇镇街道 | 60 | 陈冬梅 | 木镇农商行 | 60 | 2025.11提档 |
| 726 | 街道 | 董玉香 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 董玉香 | 木镇农行 | 30 | |
| 727 | 街道 | 谢完玉 | 女 | 木镇镇街道 | 60 | 谢完玉 | 木镇农商行 | 60 | |
| 728 | 街道 | 黎金凤 | 女 | 木镇镇街道 | 60 | 黎金凤 | 木镇农商行 | 60 | |
| 729 | 街道 | 王春子 | 女 | 木镇镇街道 | 60 | 王春子 | 木镇农行 | 60 | |
| 730 | 街道 | 汪桃子 | 女 | 木镇镇街道 | 60 | 汪桃子 | 木镇农商行 | 60 | |
| 731 | 街道 | 邓邦颜 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 邓邦颜 | 木镇农商行 | 30 | |
| 732 | 街道 | 刘西英 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 刘西英 | 木镇农商行 | 30 | |
| 733 | 街道 | 汪庭杰 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 汪庭杰 | 木镇农行 | 30 | |
| 734 | 街道 | 徐雪梅 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 徐雪梅 | 木镇农商行 | 30 | |
| 735 | 街道 | 吴纯南 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 吴纯南 | 木镇农商行 | 30 | |
| 736 | 街道 | 许爱玉 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 许爱玉 | 木镇农商行 | 30 | |
| 737 | 街道 | 江思伦 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 江思伦 | 木镇农商行 | 30 | |
| 738 | 街道 | 洪义权 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 洪义权 | 木镇农商行 | 30 | |
| 739 | 街道 | 唐海波 | 男 | 木镇镇竹阳街道 | 30 | 唐海波 | 木镇农商行 | 30 | |
| 740 | 街道 | 张桂兰 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 张桂兰 | 木镇农商行 | 30 | |
| 741 | 街道 | 朱玉华 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 朱玉华 | 木镇农商行 | 30 | |
| 742 | 街道 | 唐爱芳 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 唐爱芳 | 木镇农商行 | 30 | |
| 743 | 街道 | 周余贵 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 周余贵 | 木镇农商行 | 30 | |
| 744 | 街道 | 伍春娣 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 伍春娣 | 木镇农行 | 30 | |
| 745 | 街道 | 张金水 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 张金水 | 木镇农行 | 30 | |
| 746 | 街道 | 张明顺 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 张明顺 | 木镇农商行 | 30 | |
| 747 | 街道 | 朱义生 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 朱义生 | 木镇农行 | 30 | |
| 748 | 街道 | 开远胜 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 开远胜 | 木镇农商行 | 30 | |
| 749 | 街道 | 周友枝 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 周友枝 | 木镇农商行 | 30 | |
| 750 | 街道 | 徐丽芳 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 徐丽芳 | 木镇农商行 | 30 | |
| 751 | 街道 | 徐鸿旗 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 徐鸿旗 | 木镇农商行 | 30 | |
| 752 | 街道 | 尹根娣 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 尹根娣 | 木镇农商行 | 30 | |
| 753 | 街道 | 张双凤 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 张双凤 | 木镇农商行 | 30 | |
| 754 | 街道 | 左腊宝 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 左腊宝 | 木镇农商行 | 30 | |
| 755 | 街道 | 刘爱兰 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 刘爱兰 | 木镇农商行 | 30 | |
| 756 | 街道 | 徐成来 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 徐成来 | 木镇农行 | 30 | |
| 757 | 街道 | 胡淑敏 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 胡淑敏 | 木镇农商行 | 30 | |
| 758 | 街道 | 李秉祥 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 李秉祥 | 木镇农商行 | 30 | |
| 759 | 街道 | 钱佩兰 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 钱佩兰 | 木镇农行 | 30 | |
| 760 | 街道 | 孙国珍 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 孙国珍 | 木镇农商行 | 30 | |
| 761 | 街道 | 何桃花 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 何桃花 | 木镇农商行 | 30 | |
| 762 | 街道 | 汪月莲 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 汪月莲 | 木镇农行 | 30 | |
| 763 | 街道 | 李跃林 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 李跃林 | 木镇农商行 | 30 | |
| 764 | 街道 | 黄学勤 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 黄学勤 | 木镇农商行 | 30 | |
| 765 | 街道 | 汪桂英 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 汪桂英 | 木镇农商行 | 30 | |
| 766 | 街道 | 钱腊梅 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 钱腊梅 | 木镇农行 | 30 | |
| 767 | 街道 | 陈启红 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 陈启红 | 木镇农商行 | 30 | |
| 768 | 街道 | 施家芝 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 施家芝 | 木镇农行 | 30 | |
| 769 | 街道 | 舒恕昌 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 舒恕昌 | 木镇农商行 | 30 | |
| 770 | 街道 | 何炎森 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 何炎森 | 木镇农行 | 30 | |
| 771 | 街道 | 周美开 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 周美开 | 木镇农行 | 30 | |
| 772 | 街道 | 沈银珠 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 沈银珠 | 木镇农商行 | 30 | |
| 773 | 街道 | 徐永贵 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 徐永贵 | 木镇农商行 | 30 | |
| 774 | 街道 | 伍金宽 | 男 | 木镇镇街道 | 30 | 伍金宽 | 木镇农商行 | 30 | |
| 775 | 街道 | 陈桂枝 | 男 | 木镇镇街道 | 60 | 陈桂枝 | 木镇农行 | 60 | |
| 776 | 街道 | 王淑贞 | 女 | 木镇镇街道 | 30 | 王淑贞 | 木镇农商行 | 30 | |
| 777 | 街道 | 沈选中 | 男 | 木镇街道吴潭组 | 30 | 沈选中 | 木镇农商行 | 30 | 2025.07新增 |
| 778 | 街道 | 孙思坤 | 男 | 木镇高级中学宿舍 | 30 | 孙思坤 | 木镇农商行 | 30 | 2025.07新增 |
| 779 | 街道 | 李金梅 | 女 | 木镇镇教委宿舍 | 30 | 李金梅 | 木镇农商行 | 30 | 2025.07新增 |
| 780 | 街道 | 焦兆祥 | 男 | 木镇镇教委宿舍 | 30 | 焦兆祥 | 木镇农商行 | 30 | 2025.07新增 |
| 781 | 街道 | 熊高友 | 男 | 木镇镇卫生院宿舍 | 30 | 熊高友 | 木镇农商行 | 30 | 2025.08新增 |
| 782 | 街道 | 黄家松 | 男 | 木镇政府宿舍 | 30 | 黄家松 | 木镇农商行 | 30 | 2025.08新增 |
| 783 | 街道 | 孙夏芳 | 女 | 木镇街道 | 30 | 孙夏芳 | 木镇农商行 | 30 | 2025.09新增 |
| 784 | 街道 | 方桂芳 | 女 | 木镇街道 | 30 | 方桂芳 | 木镇农商行 | 30 | 2025.09新增 |
| 785 | 街道 | 陆昌银 | 男 | 教委宿舍16号 | 30 | 陆昌银 | 木镇农商行 | 30 | |
| 786 | 街道 | 吴金铭 | 女 | 竹阳中学宿舍5号 | 30 | 吴金铭 | 木镇农商行 | 30 | |
| 787 | 街道 | 朱四祥 | 男 | 木镇镇直26号 | 30 | 朱四祥 | 木镇农商行 | 30 | |
| 788 | 街道 | 张桂香 | 女 | 邮电支局宿舍 | 30 | 张桂香 | 木镇农商行 | 30 | 2025.11新增 |
| 789 | 街道 | 施济群 | 男 | 高级中学宿舍 | 30 | 施济群 | 木镇农商行 | 30 | |
扫一扫在手机打开当前页