| 索引号: | 11341823MB1E45262T/202511-00023 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年10月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年10月保障房租金收取情况 | ||||||||
| 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 李先法 | 九子东路3栋408 | 340224******0017 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2025.10.3 | 安徽省统一支付平台 |
| 龙尤 | 光明新村39栋503-1 | 342923******5520 | 1080 | 1080 | 无 | 2025.10.1-2026.9.30 | 2025.10.3 | 安徽省统一支付平台 |
| 陆宏 | 光明新村8栋502-1 | 342901******5615 | 1188 | 1188 | 无 | 2025.10.11-2026.10.11 | 2025.10.4 | 安徽省统一支付平台 |
| 庞宇 | 光明新村8栋502-3 | 342523******0014 | 1296 | 1296 | 无 | 2025.10.11-2026.10.11 | 2025.10.4 | 安徽省统一支付平台 |
| 许琍平 | 九子东路1栋305 | 340224******0021 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.9-2026.9 | 2025.10.8 | 安徽省统一支付平台 |
| 何李君 | 九子东路2栋507 | 342901******7412 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.10.25-2026.10.25 | 2025.10.8 | 安徽省统一支付平台 |
| 林刘斌 | 和平新村17栋608 | 342901******1214 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.10.9-2026.10.9 | 2025.10.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 邢晓茜 | 和平新村15栋506-1 | 342922******0262 | 1404 | 1404 | 无 | 2025.10.10-2026.10.10 | 2025.10.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 乔佳佳 | 九子东路1栋207 | 342901******5610 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.10.10-2026.10.10 | 2025.10.10 | 安徽省统一支付平台 |
| 祝凤兰 | 南华小区2栋612 | 340828******0523 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.10.1-2026.9.30 | 2025.10.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴芊芊 | 和平新村6栋501-1 | 342901******2822 | 1512 | 1512 | 无 | 2025.10.11-2026.10.11 | 2025.10.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 章勇 | 光明新村5栋502-1 | 342923******0037 | 1944 | 1944 | 无 | 2025.10.22-2026.10.22 | 2025.10.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 梅星月 | 和平新村17栋612 | 340721******0922 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.10.11-2026.10.11 | 2025.10.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴汪萍 | 光明新村6栋502-1 | 342923******7229 | 270 | 270 | 无 | 2025.8.1-2025.9.30 | 2025.10.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 汪云冲 | 碧桃园9栋503 | 342901******581X | 1440 | 1440 | 无 | 2025.10.18-2026.10.18 | 2025.10.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 潘万发 | 九子东路3栋412 | 342923******6013 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.10.1-2026.10.1 | 2025.10.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 王莹 | 和平新村17栋509 | 342901******6625 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.10.28-2026.10.28 | 2025.10.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈启荣 | 九子东路4栋607 | 340224******007X | 1368 | 1368 | 无 | 2025.8.1-2026.8.1 | 2025.10.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 江轩 | 和平新村6栋503-1 | 342901******3422 | 1512 | 1512 | 无 | 2025.10.1-2026.9.30 | 2025.10.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 孙忠敏 | 南华小区2栋614 | 342923******1217 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.10.14 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴抗美 | 南华小区2栋307 | 340224******0059 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.10.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 杨书婷 | 光明新村41栋506-2 | 342901******3885 | 864 | 864 | 无 | 2025.10.1-2026.9.30 | 2025.10.17 | 安徽省统一支付平台 |
| 王照军 | 光明新村42栋504-1 | 342921******2716 | 1224 | 1224 | 无 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.10.17 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴颖涵 | 光明新村41栋504-1 | 340828******0126 | 1080 | 1080 | 无 | 2025.9.13-2026.9.12 | 2025.10.18 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴彤 | 光明新村29栋501-2 | 341021******2513 | 1296 | 1296 | 无 | 2025.10.28-2026.10.28 | 2025.10.18 | 安徽省统一支付平台 |
| 汤骏 | 南华小区2栋611 | 342901*******7018 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.10.25-2026.10.25 | 2025.10.20 | 安徽省统一支付平台 |
| 刘婷 | 光明新村37栋501-2 | 340721******2123 | 1152 | 1152 | 无 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.10.21 | 安徽省统一支付平台 |
| 张芳 | 和平相处15栋501-1 | 342622******6825 | 1404 | 1404 | 无 | 2025.9.10-2026.9.10 | 2025.10.22 | 安徽省统一支付平台 |
| 李鹏 | 碧桃园9栋510 | 342829******2618 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.10.21-2026.10.21 | 2025.10.22 | 安徽省统一支付平台 |
| 杨秀俊 | 和平新村16栋406 | 342923******0020 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.10.23 | 安徽省统一支付平台 |
| 方然 | 光明新村38栋501-2 | 342901******2416 | 1404 | 1404 | 无 | 2025.10.17-2026.10.16 | 2025.10.23 | 安徽省统一支付平台 |
| 王坤 | 和平新村3栋504-3 | 342901******5818 | 756 | 756 | 无 | 2025.10.1-2026.9.30 | 2025.10.23 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈瑶露 | 碧桃园4栋510 | 340803******2415 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.7.4-2026.7.3 | 2025.10.23 | 安徽省统一支付平台 |
| 储照青 | 和平新村15栋502-1 | 342923******6622 | 1656 | 1656 | 无 | 2025.10.25-2026.10.25 | 2025.10.24 | 安徽省统一支付平台 |
| 周丽英 | 光明新村3栋501-1 | 342923******0029 | 1872 | 1872 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2025.10.24 | 安徽省统一支付平台 |
| 王应麟 | 碧桃园4栋211 | 341024******8037 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.11.2-2026.11.1 | 2025.10.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 唐琳 | 光明新村21栋502-3 | 342923******6628 | 588 | 588 | 无 | 2025.4.1-2025.10.31 | 2025.10.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 施燕 | 九子东路1栋301 | 340224******1249 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.10.27 | 安徽省统一支付平台 |
| 沈迎庆 | 九子东路3栋609 | 342923******1219 | 990 | 990 | 无 | 2024.8.1-2025.2.1 | 2025.10.27 | 安徽省统一支付平台 |
| 唐涛 | 碧桃园9栋409 | 340823******6513 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.10.21-2026.10.21 | 2025.10.27 | 安徽省统一支付平台 |
| 邰琴 | 南华小区2栋205 | 342923******0048 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.8.1-2026.8.1 | 2025.10.28 | 安徽省统一支付平台 |
| 牛国平 | 九子东路1栋410 | 340224******171X | 1368 | 1368 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.10.29 | 安徽省统一支付平台 |
| 周丽丽 | 和平新村10栋503-1 | 342923******0021 | 1800 | 1800 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2025.10.31 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页