| 索引号: | 11341823MB1E45262T/202511-00021 | 组配分类: | 腾退管理 |
| 发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年10月保障房人员腾退记录 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年10月保障房人员腾退记录 | ||||||||
| 原保障对象姓名 | 身份证 | 套型面积(平方米) | 原租房项目名称 | 楼栋、房号 | 类型 | 退出原因 | 实退租金 | 腾退日期 |
| 吴汪萍 | 342923********7229 | 45 | 光明新村 | 6#502-1 | 单间 | 自愿退出 | 0 | 2025.10.15 |
| 陈宣子 | 342501********7210 | 33 | 光明新村 | 42#503-1 | 单间 | 自愿退出 | 0 | 2025.10.1 |
| 沈迎庆 | 342923********1219 | 55 | 九子东路 | 3#609 | 两室一厅 | 不符合条件退出 | 0 | 2025.10.27 |
| 唐琳 | 342923********6628 | 28 | 光明新村 | 21#502-3 | 单间 | 不符合条件退出 | 0 | 2025.10.21 |
| 洪雪龙 | 341022********2511 | 57 | 和平新村 | 16#609 | 两室一厅 | 不符合条件退出 | 0 | 2025.10.21 |
| 刘康 | 421182********2513 | 38 | 光明新村 | 42#509-3 | 单间 | 不符合条件退出 | 0 | 2025.10.21 |
| 孙忠敏 | 342923********1217 | 51 | 南华小区 | 2#614 | 一室一厅 | 不符合条件退出 | 0 | 2025.10.14 |
| 高兴 | 342921********1861 | 24 | 光明新村 | 39#504-3 | 单间 | 到期退出 | 0 | 2025.10.21 |
扫一扫在手机打开当前页