您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 支持农业新型经营主体
索引号: 11341823003291675X/202511-00032 组配分类: 支持农业新型经营主体
发布机构: 青阳县陵阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 青阳县2024年产粮(油)大县支持油菜生产面积统计表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-11-24
生效日期: 废止日期:

青阳县2024年产粮(油)大县支持油菜生产面积统计表

来源:青阳县陵阳镇人民政府 发布时间:2025-11-24 16:58
【字体大小:

序号 姓名 村/社区 组别 油菜面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额
1 王晓华 南阳村 王家组 1.50  8.419  12.62 
2 焦瑞明 南阳村 背后组 0.60  8.419  5.05 
3 鲍建华 南阳村 上村组 2.00  8.419  16.83 
4 鲍基财 南阳村 上村组 0.80  8.419  6.73 
5 秦福贵 南阳村 上村组 1.00  8.419  8.41 
6 鲍和平 南阳村 上村组 1.20  8.419  10.10 
7 王玉平 南阳村 毕村组 9.60  8.419  80.82 
8 周建好 南阳村 毕村组 1.00  8.419  8.41 
9 陈胤 南阳村 梅田组 14.10  8.419  118.70 
10 项金兰 南阳村 梅田组 3.00  8.419  25.25 
11 杨晓龙 南阳村 梅田组 8.30  8.419  69.87 
12 陈亮 南阳村 河边组 3.00  8.419  25.25 
13 陈昌荣 南阳村 河边组 1.50  8.419  12.62 
14 胡德宝 南阳村 河边组 1.50  8.419  12.62 
15 包敏 南阳村 中心组 17.50  8.419  147.33 
16 陈忠 南阳村 中心组 5.30  8.419  44.62 
17 陈昌林 南阳村 中心组 2.00  8.419  16.83 
18 陈炳林 南阳村 村里组 1.00  8.419  8.41 
19 朱长发 南阳村 毕家组 2.00  8.419  16.83 
20 柯方金 南阳村 毕家组 0.80  8.419  6.73 
21 钱奕成 南阳村 何家组 16.00  8.419  134.70 
22 何尚庆 南阳村 何家组 1.50  8.419  12.62 
23 林宗华 南阳村 何家组 1.00  8.419  8.41 
24 鲍光林 南阳村 何家组 1.50  8.419  12.62 
25 吴国祥 南阳村 墩下组 10.00  8.419  84.19 
26 吴国顺 南阳村 墩下组 0.50  8.419  4.20 
27 占康林 南阳村 新屋组 6.50  8.419  54.72 
28 何木发 南阳村 新屋组 2.10  8.419  17.67 
29 项炳根 南阳村 丰山组 5.10  8.419  42.93 
30 戴文俊 南阳村 柯家组 1.20  8.419  10.10 
31 汪为 南阳村 河边组 113.00  8.419  951.34 
32 林得宽 南阳村 何家组 62.00  8.419  521.97 
33 张学军 南阳村 墩下组 102.00  8.419  858.73 
34 邵小冬 黄石溪村 垄上组 162.00  8.419  1363.87 
35 高腊英 黄石溪村 五星组 90.10  8.419  758.55 
36 马启满 黄石溪村 永红组 2.70  8.419  22.73 
37 张四青 黄石溪村 洪岭组 6.00  8.419  50.51 
38 陈有祥 黄石溪村 永红组 2.00  8.419  16.83 
39 汪赤晶 黄石溪村 永红组 1.80  8.419  15.15 
40 陈斌 黄石溪村 永红组 2.00  8.419  16.83 
41 汪孟和 黄石溪村 永红组 1.70  8.419  14.31 
42 王建新 黄石溪村 上边组 15.40  8.419  129.65 
43 许易发 黄石溪村 下边组 0.70  8.419  5.89 
44 乔华志 黄石溪村 下边组 1.20  8.419  10.10 
45 鲍意民 黄石溪村 上边组 4.00  8.419  33.67 
46 吴永龙 黄石溪村 上边组 3.00  8.419  25.25 
47 程龙祥 黄石溪村 上边组 1.10  8.419  9.26 
48 鲍基友 黄石溪村 上边组 5.00  8.419  42.09 
49 鲍连寿 黄石溪村 上边组 1.00  8.419  8.41 
50 张雪飞 黄石溪村 上边组 0.80  8.419  6.73 
51 吴文明 黄石溪村 垄上组 2.00  8.419  16.83 
52 吴文艺 黄石溪村 垄上组 5.80  8.419  48.83 
53 江春枝 黄石溪村 垄上组 1.70  8.419  14.31 
54 王四清 黄石溪村 垄上组 2.50  8.419  21.04 
55 夏跃进 黄石溪村 垄上组 1.80  8.419  15.15 
56 祖开学 黄石溪村 垄上组 1.50  8.419  12.62 
57 陈新发 黄石溪村 垄上组 2.80  8.419  23.57 
58 张立新 黄石溪村 洪岭组 6.00  8.419  50.51 
59 张青松 黄石溪村 洪岭组 16.00  8.419  134.70 
60 朱德来 黄石溪村 鲍村组 2.00  8.419  16.83 
61 王文清 黄石溪村 鲍村组 1.20  8.419  10.10 
62 鲍立俊 黄石溪村 鲍村组 1.50  8.419  12.62 
63 陈学明 黄石溪村 三溪组 20.00  8.419  168.38 
64 陈联合 黄石溪村 永红组 15.00  8.419  126.28 
65 陈建国 黄石溪村 三溪组 2.00  8.419  16.83 
66 陈国贞 黄石溪村 三溪组 3.10  8.419  26.09 
67 徐小舍 黄石溪村 三溪组 2.00  8.419  16.83 
68 陈中友 黄石溪村 三溪组 1.50  8.419  12.62 
69 鲍宝生 黄石溪村 岭上组 1.00  8.419  8.41 
70 陈起礼 黄石溪村 田贩组 2.00  8.419  16.83 
71 邵学彬 黄石溪村 田贩组 1.50  8.419  12.62 
72 陈光明 黄石溪村 田贩组 1.40  8.419  11.78 
73 鲍根亮 黄石溪村 潘冲组 1.50  8.419  12.62 
74 鲍建根 黄石溪村 潘冲组 1.20  8.419  10.10 
75 鲍正亮 黄石溪村 潘冲组 2.40  8.419  20.20 
76 章有香 黄石溪村 垄上组 0.80  8.419  6.73 
77 陈焕迎 黄石溪村 田贩组 4.50  8.419  37.88 
78 陈建国 分石村 胡家冲组 20.00  8.419  168.38 
79 陈善甫 分石村 胡家冲组 0.50  8.419  4.20 
80 章木祥 分石村 胡家冲组 2.00  8.419  16.83 
81 章洪祥 分石村 胡家冲组 1.00  8.419  8.41 
82 陈尚铨 分石村 胡家冲组 2.80  8.419  23.57 
83 夏文生 分石村 少庄组 1.00  8.419  8.41 
84 徐胜利 分石村 少庄组 1.00  8.419  8.41 
85 谢国兴 分石村 六冲组 5.50  8.419  46.30 
86 齐爱芝 分石村 六冲组 1.40  8.419  11.78 
87 杨有根 分石村 六冲组 2.80  8.419  23.57 
88 余长根 分石村 六冲组 1.50  8.419  12.62 
89 甘正昌 分石村 六冲组 10.00  8.419  84.19 
90 宁有贵 分石村 六冲组 1.00  8.419  8.41 
91 汪光明 分石村 石村组 9.00  8.419  75.77 
92 陈志农 分石村 吝冲组 9.00  8.419  75.77 
93 陈学勇 分石村 永红组 4.00  8.419  33.67 
94 王家林 分石村 永红组 2.80  8.419  23.57 
95 陈文革 分石村 永红组 3.00  8.419  25.25 
96 徐双子 分石村 永红组 4.00  8.419  33.67 
97 吴小玲 分石村 永红组 4.00  8.419  33.67 
98 施日升 分石村 永红组 6.40  8.419  53.88 
99 方晓东 分石村 永红组 10.00  8.419  84.19 
100 陈满春 分石村 永红组 5.50  8.419  46.30 
101 王新民 分石村 永红组 2.00  8.419  16.83 
102 刘六平 分石村 永红组 2.00  8.419  16.83 
103 刘育春 分石村 永红组 1.00  8.419  8.41 
104 陈光明 分石村 永红组 2.00  8.419  16.83 
105 王兵民 分石村 永红组 4.60  8.419  38.72 
106 陈风春 分石村 永红组 3.00  8.419  25.25 
107 徐红满 分石村 永红组 1.00  8.419  8.41 
108 陈圣虎 分石村 永红组 1.00  8.419  8.41 
109 陈学义 分石村 永红组 3.00  8.419  25.25 
110 刘小平 分石村 永红组 2.00  8.419  16.83 
111 施中青 分石村 东山组 3.00  8.419  25.25 
112 胡国明 分石村 东山组 2.00  8.419  16.83 
113 左国华 分石村 下武庄组 2.00  8.419  16.83 
114 宁兴友 分石村 下武庄组 1.50  8.419  12.62 
115 汪年龙 上章村 1组 4.00  8.419  33.67 
116 汪万龙 上章村 1组 3.50  8.419  29.46 
117 陆有年 上章村 1组 1.00  8.419  8.41 
118 李小猴 上章村 1组 2.50  8.419  21.04 
119 李小牛 上章村 1组 2.50  8.419  21.04 
120 李巧云 上章村 1组 2.00  8.419  16.83 
121 许元新 上章村 1组 2.00  8.419  16.83 
122 陈福龙 上章村 1组 2.00  8.419  16.83 
123 李现根 上章村 1组 1.50  8.419  12.62 
124 施有龙 上章村 1组 1.00  8.419  8.41 
125 李润生 上章村 2组 1.50  8.419  12.62 
126 许来苟 上章村 2组 1.20  8.419  10.10 
127 李文华 上章村 2组 1.50  8.419  12.62 
128 李振新 上章村 2组 2.00  8.419  16.83 
129 李南荣 上章村 2组 1.00  8.419  8.41 
130 宋满清 上章村 4组 1.00  8.419  8.41 
131 李建 上章村 4组 1.00  8.419  8.41 
132 李曙 上章村 4组 1.00  8.419  8.41 
133 李余粮 上章村 5组 0.50  8.419  4.20 
134 李太春 上章村 5组 1.00  8.419  8.41 
135 曹林清 上章村 5组 0.30  8.419  2.52 
136 李守福 上章村 5组 0.50  8.419  4.20 
137 李文年 上章村 6组 30.00  8.419  252.57 
138 李应龙 上章村 6组 2.00  8.419  16.83 
139 张根发 上章村 7组 1.10  8.419  9.26 
140 张来宝 上章村 7组 0.80  8.419  6.73 
141 方德宝 上章村 7组 0.50  8.419  4.20 
142 李文忠 上章村 8组 1.00  8.419  8.41 
143 李文义 上章村 8组 1.00  8.419  8.41 
144 李国模 上章村 8组 2.00  8.419  16.83 
145 葛大伟 上章村 8组 1.00  8.419  8.41 
146 李思祥 上章村 8组 1.00  8.419  8.41 
147 李国清 上章村 8组 1.90  8.419  15.99 
148 李政荣 上章村 9组 10.00  8.419  84.19 
149 张国富 上章村 9组 10.00  8.419  84.19 
150 纪亿元 上章村 9组 2.00  8.419  16.83 
151 纪再达 上章村 9组 1.00  8.419  8.41 
152 项晓和 上章村 10组 1.00  8.419  8.41 
153 吴仁 上章村 10组 2.00  8.419  16.83 
154 王秀龙 上章村 11组 2.00  8.419  16.83 
155 曹文田 上章村 11组 2.00  8.419  16.83 
156 李统购 上章村 11组 1.00  8.419  8.41 
157 孙小权 上章村 12组 1.70  8.419  14.31 
158 朱胜利 上章村 12组 1.00  8.419  8.41 
159 林学玲 杨梅村 一组 1.50  8.419  12.62 
160 林忠新 杨梅村 一组 1.50  8.419  12.62 
161 林青华 杨梅村 一组 0.60  8.419  5.05 
162 林学东 杨梅村 一组 1.30  8.419  10.94 
163 林秀昌 杨梅村 一组 1.00  8.419  8.41 
164 房立福 杨梅村 一组 1.50  8.419  12.62 
165 宁秀康 杨梅村 一组 1.00  8.419  8.41 
166 林孝昌 杨梅村 一组 1.00  8.419  8.41 
167 林忠明 杨梅村 一组 1.00  8.419  8.41 
168 林恒健 杨梅村 一组 1.20  8.419  10.10 
169 周拥军 杨梅村 一组 1.00  8.419  8.41 
170 林炳青 杨梅村 一组 1.00  8.419  8.41 
171 林革强 杨梅村 一组 6.00  8.419  50.51 
172 徐重林 杨梅村 二组 1.90  8.419  15.99 
173 林丰年 杨梅村 二组 1.00  8.419  8.41 
174 徐重鑫 杨梅村 二组 1.80  8.419  15.15 
175 李和平 杨梅村 二组 1.00  8.419  8.41 
176 林革新 杨梅村 二组 1.50  8.419  12.62 
177 徐小马 杨梅村 二组 1.00  8.419  8.41 
178 章金友 杨梅村 二组 1.00  8.419  8.41 
179 章勇 杨梅村 二组 2.00  8.419  16.83 
180 林正祥 杨梅村 三组 3.50  8.419  29.46 
181 林双 杨梅村 四组 1.60  8.419  13.47 
182 许月星 杨梅村 四组 1.20  8.419  10.10 
183 周启利 杨梅村 四组 2.50  8.419  21.04 
184 叶忠成 杨梅村 五组 9.50  8.419  79.98 
185 朱培发 杨梅村 五组 2.00  8.419  16.83 
186 徐秀宽 杨梅村 五组 1.80  8.419  15.15 
187 戴忠明 杨梅村 五组 4.00  8.419  33.67 
188 林学有 杨梅村 五组 3.00  8.419  25.25 
189 戴忠马 杨梅村 五组 1.00  8.419  8.41 
190 林振新 杨梅村 六组 3.20  8.419  26.94 
191 林有助 杨梅村 六组 1.30  8.419  10.94 
192 吴德安 杨梅村 六组 2.40  8.419  20.20 
193 周振月 杨梅村 六组 4.00  8.419  33.67 
194 林济春 杨梅村 六组 1.00  8.419  8.41 
195 林国保 杨梅村 六组 1.50  8.419  12.62 
196 林青龙 杨梅村 六组 3.00  8.419  25.25 
197 叶永忠 杨梅村 六组 1.40  8.419  11.78 
198 谢国祥 杨梅村 六组 1.60  8.419  13.47 
199 谢登财 杨梅村 六组 1.50  8.419  12.62 
200 周振国 杨梅村 六组 3.00  8.419  25.25 
201 许兴旺 杨梅村 七组 1.60  8.419  13.47 
202 吴金钱 杨梅村 七组 3.00  8.419  25.25 
203 吴金早 杨梅村 七组 2.00  8.419  16.83 
204 吴金有 杨梅村 七组 2.00  8.419  16.83 
205 丁少海 杨梅村 七组 1.40  8.419  11.78 
206 丁少有 杨梅村 七组 0.80  8.419  6.73 
207 许金龙 杨梅村 七组 1.50  8.419  12.62 
208 许有根 杨梅村 七组 1.00  8.419  8.41 
209 何国发 杨梅村 八组 1.20  8.419  10.10 
210 林秀莲 杨梅村 八组 4.00  8.419  33.67 
211 林永淼 杨梅村 八组 1.30  8.419  10.94 
212 张正桃 分流村 袁桥组 1.00  8.419  8.41 
213 陈小青 分流村 书屋组 7.00  8.419  58.93 
214 徐镇西 分流村 弓背组 1.50  8.419  12.62 
215 杨清明 分流村 袁桥组 1.50  8.419  12.62 
216 陈作富 分流村 洪家组 4.00  8.419  33.67 
217 刘振祥 分流村 洪家组 7.00  8.419  58.93 
218 陈振学 分流村 洪家组 1.50  8.419  12.62 
219 陈翠娥 分流村 五一组 1.00  8.419  8.41 
220 陈金文 分流村 屋基组 5.00  8.419  42.09 
221 章寿平 分流村 屋基组 1.00  8.419  8.41 
222 徐长其 分流村 屋基组 2.00  8.419  16.83 
223 徐冬梅 分流村 屋基组 0.60  8.419  5.05 
224 陈小龙 分流村 书屋组 3.00  8.419  25.25 
225 林宽华 分流村 书屋组 0.50  8.419  4.20 
226 吴先贵 分流村 长元组 1.20  8.419  10.10 
227 吴云海 分流村 长元组 2.00  8.419  16.83 
228 陈来发 分流村 长元组 5.20  8.419  43.77 
229 戚忠宝 分流村 长元组 2.50  8.419  21.04 
230 王世义 分流村 长元组 5.30  8.419  44.62 
231 戚长福 分流村 长元组 2.00  8.419  16.83 
232 刘君安 分流村 徐村组 2.50  8.419  21.04 
233 余敏 分流村 书屋组 1.50  8.419  12.62 
234 刘君成 分流村 徐村组 2.70  8.419  22.73 
235 王龙 分流村 徐村组 3.00  8.419  25.25 
236 陈国强 分流村 徐村组 1.30  8.419  10.94 
237 陈四清 分流村 徐村组 2.00  8.419  16.83 
238 陈金山 分流村 徐村组 1.00  8.419  8.41 
239 陈振东 分流村 徐村组 2.50  8.419  21.04 
240 陈长富 分流村 徐村组 1.00  8.419  8.41 
241 陈再进 分流村 徐村组 1.00  8.419  8.41 
242 陈尚根 分流村 袁桥组 1.00  8.419  8.41 
243 陈来水 分流村 袁桥组 1.00  8.419  8.41 
244 陈小兔 分流村 书屋组 2.30  8.419  19.36 
245 陈良洪 分流村 袁桥组 3.00  8.419  25.25 
246 陈学红 分流村 屋基组 2.40  8.419  20.20 
247 金礼友 陵阳村 金家组 2.50  8.419  21.04 
248 涂勇 陵阳村 金家组 2.00  8.419  16.83 
249 郝学金 陵阳村 金家组 1.50  8.419  12.62 
250 宁德新 陵阳村 金家组 1.20  8.419  10.10 
251 谢建岗 陵阳村 金家组 1.50  8.419  12.62 
252 洪成香 陵阳村 金家组 2.50  8.419  21.04 
253 金帆 陵阳村 金家组 10.50  8.419  88.39 
254 伍益成 陵阳村 金家组 1.00  8.419  8.41 
255 伍家明 陵阳村 金家组 1.20  8.419  10.10 
256 郝宾发 陵阳村 金家组 2.00  8.419  16.83 
257 王四友 陵阳村 卷桥组 3.30  8.419  27.78 
258 高云峰 陵阳村 卷桥组 3.00  8.419  25.25 
259 吴小平 陵阳村 卷桥组 1.30  8.419  10.94 
260 曹文革 陵阳村 卷桥组 4.00  8.419  33.67 
261 陈建 陵阳村 卷桥组 3.20  8.419  26.94 
262 曹茂甜 陵阳村 卷桥组 2.20  8.419  18.52 
263 陈思明 陵阳村 卷桥组 1.80  8.419  15.15 
264 曹少华 陵阳村 卷桥组 2.40  8.419  20.20 
265 林杰 陵阳村 卷桥组 1.30  8.419  10.94 
266 苏飞 陵阳村 曹湾组 70.00  8.419  589.33 
267 曹国庆 陵阳村 曹湾组 1.00  8.419  8.41 
268 赵荔枝 陵阳村 曹湾组 1.50  8.419  12.62 
269 项荣华 陵阳村 南流组 1.00  8.419  8.41 
270 兰嘉宏 陵阳村 南流组 1.20  8.419  10.10 
271 李克宝 陵阳村 南流组 3.60  8.419  30.30 
272 曹言龙 陵阳村 泥田组 1.50  8.419  12.62 
273 曹建斌 陵阳村 泥田组 1.50  8.419  12.62 
274 曹言钟 陵阳村 泥田组 1.00  8.419  8.41 
275 曹彩屏 陵阳村 泥田组 1.40  8.419  11.78 
276 何仁书 陵阳村 泥田组 4.70  8.419  39.56 
277 曹建阳 陵阳村 泥田组 2.00  8.419  16.83 
278 曹建中 陵阳村 庄里组 3.00  8.419  25.25 
279 张思照 陵阳村 庄里组 4.00  8.419  33.67 
280 陈斌 陵阳村 庄里组 3.00  8.419  25.25 
281 曹强 陵阳村 庄里组 11.00  8.419  92.60 
282 曹群 陵阳村 庄里组 10.00  8.419  84.19 
283 曹小龙 陵阳村 庄里组 4.00  8.419  33.67 
284 林学虎 陵阳村 庄里组 6.00  8.419  50.51 
285 曹镇星 陵阳村 庄里组 1.50  8.419  12.62 
286 裴根保 陵阳村 庄里组 1.80  8.419  15.15 
287 曹安意 陵阳村 庄里组 8.10  8.419  68.19 
288 肖福星 陵阳村 庄里组 0.60  8.419  5.05 
289 曹言发 陵阳村 庄里组 2.70  8.419  22.73 
290 沙水英 陵阳村 庄里组 3.50  8.419  29.46 
291 圣小云 陵阳村 庄里组 3.00  8.419  25.25 
292 杨助根 陵阳村 端冲组 2.00  8.419  16.83 
293 杨言根 陵阳村 端冲组 2.20  8.419  18.52 
294 崔雨水 陵阳村 端冲组 3.00  8.419  25.25 
295 曹光乐 陵阳村 端冲组 1.00  8.419  8.41 
296 吴锦秀 陵阳村 端冲组 0.50  8.419  4.20 
297 崔羊子 陵阳村 端冲组 5.00  8.419  42.09 
298 杨勇发 陵阳村 端冲组 0.80  8.419  6.73 
299 苏继发 陵阳村 端冲组 1.50  8.419  12.62 
300 董金花 陵阳村 端冲组 2.00  8.419  16.83 
301 苏春来 陵阳村 端冲组 1.20  8.419  10.10 
302 黄良田 陵阳村 端冲组 0.80  8.419  6.73 
303 王根林 陵阳村 上街组 2.00  8.419  16.83 
304 鲍河深 陵阳村 上街组 1.50  8.419  12.62 
305 宁小东 陵阳村 上西组 2.50  8.419  21.04 
306 宁叙兵 陵阳村 上西组 1.50  8.419  12.62 
307 张秀珍 陵阳村 上西组 1.50  8.419  12.62 
308 黄青义 陵阳村 上西组 1.00  8.419  8.41 
309 胡玉连 陵阳村 上西组 2.00  8.419  16.83 
310 宁羊子 陵阳村 上西组 1.00  8.419  8.41 
311 宁志根 陵阳村 上西组 2.00  8.419  16.83 
312 宁跃权 陵阳村 上西组 1.00  8.419  8.41 
313 吴志龙 陵阳村 下街组 0.40  8.419  3.36 
314 宁冬明 陵阳村 下街组 3.00  8.419  25.25 
315 宁庶发 陵阳村 下西组 1.00  8.419  8.41 
316 宁轶群 陵阳村 香池组 1.50  8.419  12.62 
317 陈济群 陵阳村 香池组 1.50  8.419  12.62 
318 宁根生 陵阳村 香池组 1.30  8.419  10.94 
319 宁华玉 陵阳村 香池组 0.50  8.419  4.20 
320 李跃宣 陵阳村 香池组 0.50  8.419  4.20 
321 宁政泰 陵阳村 香池组 0.60  8.419  5.05 
322 王来发 陵阳村 新屋组 2.00  8.419  16.83 
323 宁攸礼 陵阳村 新屋组 0.50  8.419  4.20 
324 鲍基崇 陵阳村 新屋组 1.00  8.419  8.41 
325 曹念瑞 陵阳村 月塘组 4.00  8.419  33.67 
326 曹炎青 陵阳村 月塘组 3.00  8.419  25.25 
327 宁立德 陵阳村 中街组 16.00  8.419  134.70 
328 孙根发 陵阳村 中街组 1.00  8.419  8.41 
329 李静 陵阳村 中街组 1.00  8.419  8.41 
330 曹国和 陵阳村 中街组 1.20  8.419  10.10 
331 叶万发 陵阳村 中街组 2.00  8.419  16.83 
332 张桂林 陵阳村 中街组 2.50  8.419  21.04 
333 宁叙琪 陵阳村 中街组 2.00  8.419  16.83 
334 陈海清 陵阳村 南流组 0.80  8.419  6.73 
335 刘振国 陵阳村 上街组 1.70  8.419  14.31 
336 宁攸昌 陵阳村 南流组 1.50  8.419  12.62 
337 方青 星桥村 一组 3.00  8.419  25.25 
338 宁忠德 星桥村 一组 4.00  8.419  33.67 
339 朱锡全 星桥村 一组 7.50  8.419  63.14 
340 张忠兴 星桥村 一组 14.00  8.419  117.86 
341 宁永祥 星桥村 二组 1.20  8.419  10.10 
342 刘馨 星桥村 二组 0.60  8.419  5.05 
343 宁正明 星桥村 二组 1.50  8.419  12.62 
344 陈伟龙 星桥村 二组 6.80  8.419  57.24 
345 曹有光 星桥村 二组 3.80  8.419  31.99 
346 许方远 星桥村 二组 1.00  8.419  8.41 
347 宁维强 星桥村 二组 2.20  8.419  18.52 
348 左忠心 星桥村 二组 12.00  8.419  101.02 
349 吴家本 星桥村 二组 16.00  8.419  134.70 
350 刘长青 星桥村 三组 1.50  8.419  12.62 
351 陈金水 星桥村 三组 1.50  8.419  12.62 
352 李鹤年 星桥村 三组 2.00  8.419  16.83 
353 高家义 星桥村 三组 1.50  8.419  12.62 
354 黄国勋 星桥村 三组 1.80  8.419  15.15 
355 陈长义 星桥村 三组 1.20  8.419  10.10 
356 朱俊才 星桥村 三组 3.20  8.419  26.94 
357 刘长林 星桥村 三组 2.90  8.419  24.41 
358 陈十斤 星桥村 三组 6.50  8.419  54.72 
359 李国龙 星桥村 三组 1.70  8.419  14.31 
360 施良田 星桥村 三组 1.00  8.419  8.41 
361 朱俊喜 星桥村 三组 5.80  8.419  48.83 
362 朱  斌 星桥村 三组 8.40  8.419  70.71 
363 李德贤 星桥村 四组 1.00  8.419  8.41 
364 黄小牛 星桥村 四组 1.50  8.419  12.62 
365 王炳祥 星桥村 四组 3.00  8.419  25.25 
366 陈松林 星桥村 四组 5.20  8.419  43.77 
367 黄国槐 星桥村 四组 1.80  8.419  15.15 
368 吴时友 星桥村 四组 0.80  8.419  6.73 
369 李清团 星桥村 四组 2.50  8.419  21.04 
370 柳小彪 星桥村 四组 0.50  8.419  4.20 
371 汪朝宾 星桥村 四组 0.80  8.419  6.73 
372 宛新发 星桥村 四组 6.00  8.419  50.51 
373 陈双革 星桥村 四组 9.10  8.419  76.61 
374 朱锡全 星桥村 四组 5.30  8.419  44.62 
375 王炳华 星桥村 四组 1.10  8.419  9.26 
376 黄千本 星桥村 五组 1.00  8.419  8.41 
377 汪洪菱 星桥村 五组 1.90  8.419  15.99 
378 陈伟民 星桥村 五组 1.10  8.419  9.26 
379 叶柏才 星桥村 五组 1.20  8.419  10.10 
380 徐小明 星桥村 五组 1.70  8.419  14.31 
381 吴小荒 星桥村 五组 0.80  8.419  6.73 
382 宁金凤 星桥村 五组 1.90  8.419  15.99 
383 徐守保 星桥村 五组 0.80  8.419  6.73 
384 徐光林 星桥村 五组 2.50  8.419  21.04 
385 宁和平 星桥村 五组 4.10  8.419  34.51 
386 谢风顺 星桥村 五组 2.50  8.419  21.04 
387 宁天星 星桥村 五组 1.50  8.419  12.62 
388 宁国庆 星桥村 五组 2.00  8.419  16.83 
389 宁国荣 星桥村 五组 1.20  8.419  10.10 
390 张小东 星桥村 六组 0.50  8.419  4.20 
391 汤小马 星桥村 六组 4.00  8.419  33.67 
392 左文革 星桥村 六组 1.30  8.419  10.94 
393 宁  勇 星桥村 六组 2.00  8.419  16.83 
394 程永龙 星桥村 唐家组 1.20  8.419  10.10 
395 王炳华 星桥村 唐家组 3.30  8.419  27.78 
396 曹慧琴 星桥村 唐家组 5.00  8.419  42.09 
397 王森林 星桥村 唐家组 2.50  8.419  21.04 
398 施良田 星桥村 唐家组 5.20  8.419  43.77 
399 聂志学 星桥村 华南组 3.00  8.419  25.25 
400 章国平 星桥村 华南组 3.00  8.419  25.25 
401 张启强 星桥村 华南组 3.00  8.419  25.25 
402 张猛 星桥村 华南组 15.00  8.419  126.28 
403 宁立德 星桥村 华南组 2.00  8.419  16.83 
404 宁日新 星桥村 华南组 2.50  8.419  21.04 
405 张胜利 星桥村 华南组 10.00  8.419  84.19 
406 李文正 星桥村 华南组 3.00  8.419  25.25 
407 张其芳 星桥村 华南组 52.00  8.419  437.78 
408 宁志生 星桥村 华南组 3.00  8.419  25.25 
409 张小云 星桥村 华南组 2.30  8.419  19.36 
410 宁崇新 星桥村 华南组 4.50  8.419  37.88 
411 吴成发 星桥村 方冲组 1.10  8.419  9.26 
412 范玉生 星桥村 方冲组 0.50  8.419  4.20 
413 程满娣 星桥村 方冲组 0.60  8.419  5.05 
414 程和清 星桥村 方冲组 2.00  8.419  16.83 
415 吴成才 星桥村 方冲组 1.10  8.419  9.26 
416 胡山石 星桥村 方冲组 0.60  8.419  5.05 
417 倪福良 星桥村 华阳组 1.50  8.419  12.62 
418 宁若诚 星桥村 华阳组 1.50  8.419  12.62 
419 何年终 星桥村 华阳组 1.50  8.419  12.62 
420 宁新中 星桥村 华阳组 0.80  8.419  6.73 
421 陶永祥 星桥村 华阳组 2.50  8.419  21.04 
422 宁瑞言 星桥村 华阳组 2.60  8.419  21.88 
423 宁其光 星桥村 华阳组 2.50  8.419  21.04 
424 宁文义 星桥村 华阳组 3.70  8.419  31.15 
425 宁若君 星桥村 华阳组 1.80  8.419  15.15 
426 曹国新 星桥村 华阳组 5.00  8.419  42.09 
427 宁文祥 星桥村 华阳组 7.00  8.419  58.93 
428 宁攸龙 星桥村 华阳组 1.00  8.419  8.41 
429 章建斌 星桥村 许桥组 1.00  8.419  8.41 
430 程维来 崇觉村 一组 20.00  8.419  168.38 
431 钟国华 崇觉村 一组 9.60  8.419  80.82 
432 曹金开 崇觉村 一组 2.00  8.419  16.83 
433 曹金桂 崇觉村 一组 2.00  8.419  16.83 
434 汪照来 崇觉村 一组 1.00  8.419  8.41 
435 曹良红 崇觉村 三组 2.00  8.419  16.83 
436 周九保 崇觉村 三组 0.90  8.419  7.57 
437 林清才 崇觉村 三组 1.10  8.419  9.26 
438 谢小明 崇觉村 五组 18.00  8.419  151.54 
439 周有彬 崇觉村 五组 5.00  8.419  42.09 
440 周志云 崇觉村 五组 2.00  8.419  16.83 
441 王保平 崇觉村 五组 1.00  8.419  8.41 
442 江保生 崇觉村 六组 20.00  8.419  168.38 
443 魏志军 崇觉村 六组 1.30  8.419  10.94 
444 陈国发 崇觉村 六组 1.00  8.419  8.41 
445 宁翠芝 崇觉村 九组 2.00  8.419  16.83 
446 谢立才 崇觉村 九组 1.00  8.419  8.41 
447 谢志民 崇觉村 九组 2.00  8.419  16.83 
448 曹念祥 崇觉村 十组 0.70  8.419  5.89 
449 汪贵生 崇觉村 十组 1.00  8.419  8.41 
450 宁国龙 崇觉村 十组 1.50  8.419  12.62 
451 宁国和 崇觉村 十组 1.50  8.419  12.62 
452 汤大发 崇觉村 十组 1.00  8.419  8.41 
453 施大祥 梅山 梅山村1组 4.00  8.419  33.67 
