| 索引号: | 113418230032911816/202511-00020 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年11月临时救助资金公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-21 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额(元) | 事由 |
| 1 | 朱*珍 | 丁桥镇明塘村 | 2000 | 其他 |
| 2 | 许*明 | 丁桥镇洛家潭村 | 3000 | 其他 |
| 3 | 罗*生 | 丁桥镇丁桥村 | 753 | 其他 |
| 4 | 甘*平 | 丁桥镇明塘村 | 1132 | 其他 |
| 5 | 张*霞 | 丁桥镇洛家潭村 | 1328 | 其他 |
| 6 | 吴*芝 | 丁桥镇牛山村 | 574 | 其他 |
| 7 | 张*子 | 丁桥镇茗山村 | 603 | 其他 |
| 8 | 汪*来 | 丁桥镇丁桥街道 | 649 | 其他 |
| 9 | 姚*武 | 丁桥镇牛山村 | 574 | 其他 |
| 10 | 陈* | 丁桥镇狮山村 | 378 | 其他 |
| 11 | 马*生 | 丁桥镇官埠村 | 979 | 其他 |
| 12 | 甘*丽 | 丁桥镇明塘村 | 979 | 其他 |
| 13 | 王* | 杜村乡垅上村 | 3000 | 其他 |
| 14 | 韩*清 | 杜村乡上峰村 | 2000 | 其他 |
| 15 | 叶*涛 | 陵阳镇南阳村 | 979 | 其他 |
| 16 | 鲍*础 | 陵阳镇黄石溪村 | 225 | 其他 |
| 17 | 梅*香 | 陵阳镇黄石溪村 | 405 | 其他 |
| 18 | 周*权 | 陵阳镇崇觉村 | 979 | 其他 |
| 19 | 章*青 | 陵阳镇梅山村 | 979 | 其他 |
| 20 | 谢*红 | 陵阳镇崇觉村 | 378 | 其他 |
| 21 | 李*发 | 陵阳镇兰溪村 | 574 | 其他 |
| 22 | 章*忠 | 陵阳镇梅山村 | 378 | 其他 |
| 23 | 左*丽 | 陵阳镇所村村 | 753 | 其他 |
| 24 | 王*胜 | 陵阳镇所村村 | 753 | 其他 |
| 25 | 熊*顺 | 陵阳镇陵阳村 | 378 | 其他 |
| 26 | 伍*青 | 陵阳镇清泉村 | 3000 | 其他 |
| 27 | 张*文 | 庙前镇玉屏村 | 3000 | 其他 |
| 28 | 徐*兰 | 庙前镇华阳村 | 7000 | 其他 |
| 29 | 胡* | 庙前镇庙前村 | 3000 | 其他 |
| 30 | 俞*安 | 庙前镇三义村 | 2000 | 其他 |
| 31 | 林*奎 | 庙前镇星星村 | 3000 | 其他 |
| 32 | 张*如 | 庙前镇玉屏村 | 603 | 其他 |
| 33 | 邓*东 | 庙前镇星星村 | 603 | 其他 |
| 34 | 曹*祥 | 庙前镇高源村 | 979 | 其他 |
| 35 | 杨*青 | 庙前镇双石村 | 979 | 其他 |
| 36 | 陶*欣 | 庙前镇星星村 | 2000 | 其他 |
| 37 | 陈*英 | 庙前镇三义村 | 4000 | 其他 |
| 38 | 包*根 | 木镇镇长胜村 | 979 | 其他 |
| 39 | 周*生 | 木镇镇双合村 | 150 | 其他 |
| 40 | 蒋*琴 | 木镇镇武圣村 | 603 | 其他 |
| 41 | 苏*连 | 乔木乡东源村 | 603 | 其他 |
| 42 | 郑*莲 | 乔木乡凌塘村 | 1404 | 其他 |
| 43 | 方* | 乔木乡金山村 | 2084 | 其他 |
| 44 | 黄*如 | 乔木乡塔山村 | 979 | 其他 |
| 45 | 李*清 | 乔木乡塔山村 | 979 | 其他 |
| 46 | 杨*一 | 乔木乡凌塘村 | 979 | 其他 |
| 47 | 林*生 | 乔木乡金山村 | 651 | 其他 |
| 48 | 王*国 | 蓉城镇五星村 | 3603 | 其他 |
| 49 | 李*清 | 蓉城镇五溪村 | 2000 | 其他 |
| 50 | 张*娥 | 蓉城镇百花村 | 4603 | 其他 |
| 51 | 吴*新 | 蓉城镇富阳社区 | 3000 | 其他 |
| 52 | 许*群 | 蓉城镇东河园社区 | 649 | 其他 |
| 53 | 吴*霞 | 蓉城镇芙蓉社区 | 1216 | 其他 |
| 54 | 许*贵 | 蓉城镇新中村 | 650 | 其他 |
| 55 | 丁*泽 | 蓉城镇五溪村 | 603 | 其他 |
| 56 | 杨*云 | 蓉城镇光明村 | 603 | 其他 |
| 57 | 吴*珠 | 蓉城镇五溪村 | 603 | 其他 |
| 58 | 罗*根 | 蓉城镇新中村 | 1328 | 其他 |
| 59 | 姚*爱 | 蓉城镇百花村 | 1060 | 其他 |
| 60 | 李*平 | 蓉城镇青山村 | 588 | 其他 |
| 61 | 阮*权 | 蓉城镇青山村 | 829 | 其他 |
| 62 | 胡*怡 | 蓉城镇合心村 | 634 | 其他 |
| 63 | 陆*兵 | 蓉城镇建兴村 | 223 | 其他 |
| 64 | 陆*华 | 蓉城镇青山村 | 405 | 其他 |
| 65 | 王*付 | 蓉城镇新中村 | 979 | 其他 |
| 66 | 马*明 | 蓉城镇五星村 | 979 | 其他 |
| 67 | 何*实 | 蓉城镇青山村 | 979 | 其他 |
| 68 | 裴*家 | 蓉城镇新中村 | 979 | 其他 |
| 69 | 何*丹 | 新河镇老山村 | 1134 | 其他 |
| 70 | 王*梅 | 新河镇团结村 | 574 | 其他 |
| 71 | 方*满 | 新河镇新建村 | 405 | 其他 |
| 72 | 吴*青 | 新河镇周桥村 | 979 | 其他 |
| 73 | 施*顶 | 新河镇十里岗村 | 979 | 其他 |
| 74 | 夏*黑 | 新河镇乌龙村 | 979 | 其他 |
| 75 | 李* | 新河镇老山村 | 3000 | 其他 |
| 76 | 海*的 | 酉华镇金峰村 | 829 | 其他 |
| 77 | 江*宝 | 酉华镇二酉村 | 574 | 其他 |
| 78 | 丁*枝 | 朱备镇将军村 | 603 | 其他 |
| 79 | 王*东 | 朱备镇将军村 | 979 | 其他 |
| 80 | 张*珍 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 |
| 81 | 柏*顺 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 |
| 82 | 方*林 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 |
| 83 | 张*才 | 朱备镇江村村 | 979 | 其他 |
| 84 | 陈*香 | 朱备镇将军村 | 574 | 其他 |
| 85 | 陈*来 | 朱备镇东桥村 | 2000 | 其他 |
| 86 | 程*乐 | 朱备镇东桥村 | 3000 | 其他 |
| 87 | 刘*盈 | 朱备镇朱笔村 | 1328 | 其他 |
| 88 | 刘*英 | 朱备镇江村村 | 979 | 其他 |
| 89 | 方*秀 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
| 90 | 姚*梅 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
| 91 | 何*东 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页