| 索引号: | 11341823003291384T/202511-00015 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 蓉城镇2025年度11月份困难人员救助发放表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-20 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 编号 | 户主 | 性别 | 住址 | 家庭人口 | 申请理由 | 救助金额(元) |
| 1 | 王卫国 | 男 | 五星村 | 5 | 因病 | 3000.00 |
| 2 | 李和清 | 男 | 五溪村 | 2 | 刑满释放 | 2000.00 |
| 3 | 张玲娥 | 女 | 百花村 | 3 | 因病 | 4000.00 |
| 4 | 吴立新 | 男 | 富阳社区 | 2 | 因病 | 3000.00 |
| 5 | 许拔群 | 男 | 东河园社区 | 4 | 申请当月低保金 | 649.00 |
| 6 | 吴青霞 | 女 | 芙蓉社区 | 2 | 申请当月低保金 | 1216.00 |
| 7 | 许章贵 | 男 | 新中村 | 1 | 申请当月低保金 | 650.00 |
| 8 | 丁光泽 | 男 | 五溪村 | 1 | 申请当月低保金 | 603.00 |
| 9 | 张玲娥 | 女 | 百花村 | 3 | 申请当月低保金 | 603.00 |
| 10 | 王卫国 | 男 | 五星村 | 5 | 申请当月低保金 | 603.00 |
| 11 | 杨小云 | 女 | 光明村 | 3 | 申请当月低保金 | 603.00 |
| 12 | 吴龙珠 | 女 | 五溪村 | 3 | 申请当月低保金 | 603.00 |
| 13 | 罗金根 | 男 | 新中村 | 2 | 申请当月低保金 | 1328.00 |
| 14 | 姚金爱 | 女 | 百花村 | 3 | 申请当月低保金 | 1060.00 |
| 15 | 李卫平 | 男 | 青山村 | 3 | 申请当月低保金 | 588.00 |
| 16 | 阮守权 | 男 | 青山村 | 2 | 申请当月低保金 | 829.00 |
| 17 | 胡欣怡 | 女 | 合心村 | 4 | 申请当月低保金 | 634.00 |
| 18 | 陆万兵 | 男 | 建兴村 | 1 | 申请当月特困金 | 223.00 |
| 19 | 陆克华 | 男 | 青山村 | 1 | 申请当月特困金 | 405.00 |
| 20 | 王先付 | 男 | 新中村 | 1 | 申请当月特困金 | 979.00 |
| 21 | 马学明 | 男 | 五星村 | 1 | 申请当月特困金 | 979.00 |
| 22 | 何诚实 | 男 | 青山村 | 1 | 申请当月特困金 | 979.00 |
| 23 | 裴启家 | 男 | 新中村 | 1 | 申请当月特困金 | 979.00 |
扫一扫在手机打开当前页