| 索引号: | 113418230032911816/202510-00021 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年10月临时救助资金公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-24 | |
| 生效日期: | 2025-10-24 | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额(元) | 事由 |
| 1 | 吴*羊 | 丁桥镇洛家潭村 | 3000 | 其他 |
| 2 | 何*马 | 丁桥镇丁桥村 | 4000 | 其他 |
| 3 | 祁*春 | 丁桥镇茗山村 | 3000 | 其他 |
| 4 | 戴*兰 | 丁桥镇茗山村 | 2000 | 其他 |
| 5 | 苏*兵 | 丁桥镇天屏村 | 3000 | 其他 |
| 6 | 何*梅 | 丁桥镇天屏村 | 2000 | 其他 |
| 7 | 王*云 | 丁桥镇官埠村 | 3000 | 其他 |
| 8 | 刘* | 杜村乡镇华村 | 1510 | 其他 |
| 9 | 高* | 杜村乡新丰村 | 378 | 其他 |
| 10 | 汪*仁 | 杜村乡长垅村 | 979 | 其他 |
| 11 | 林*昌 | 杜村乡长垅村 | 979 | 其他 |
| 12 | 琚*亮 | 杜村乡龙华村 | 378 | 其他 |
| 13 | 汪*元 | 杜村乡镇华村 | 2000 | 其他 |
| 14 | 董*来 | 杜村乡上峰村 | 4000 | 其他 |
| 15 | 金*才 | 杜村乡五阳村 | 7000 | 其他 |
| 16 | 周*芝 | 杜村乡镇华村 | 2000 | 其他 |
| 17 | 钱*菲 | 杜村乡五阳村 | 2000 | 其他 |
| 18 | 吴*义 | 杜村乡河东村 | 979 | 其他 |
| 19 | 胡*福 | 杜村乡红光村 | 979 | 其他 |
| 20 | 刘*文 | 杜村乡镇华村 | 2460 | 其他 |
| 21 | 何*萍 | 杜村乡河东村 | 1330 | 其他 |
| 22 | 方*香 | 杜村乡宗文村 | 5328 | 其他 |
| 23 | 刘*南 | 杜村乡红光村 | 603 | 其他 |
| 24 | 何*有 | 杜村乡上峰村 | 2000 | 其他 |
| 25 | 姜*花 | 杜村乡镇华村 | 2000 | 其他 |
| 26 | 盛*香 | 杜村乡红光村 | 3000 | 其他 |
| 27 | 姜*媛 | 杜村乡河东村 | 3000 | 其他 |
| 28 | 罗*娟 | 杜村乡镇华村 | 3000 | 其他 |
| 29 | 郑*五 | 杜村乡长垅村 | 3000 | 其他 |
| 30 | 蒋*琴 | 木镇镇武圣村 | 603 | 其他 |
| 31 | 丁*忠 | 木镇镇河北村 | 753 | 其他 |
| 32 | 张*宝 | 木镇镇南河村 | 2681 | 其他 |
| 33 | 冯*娥 | 木镇镇常丰村 | 979 | 其他 |
| 34 | 包*根 | 木镇镇长胜村 | 979 | 其他 |
| 35 | 周*生 | 木镇镇双合村 | 150 | 其他 |
| 36 | 洪*德 | 陵阳镇陵阳村 | 2000 | 其他 |
| 37 | 陈*旺 | 陵阳镇黄石溪村 | 3000 | 其他 |
| 38 | 程*发 | 蓉城镇杨冲村 | 2000 | 其他 |
| 39 | 李* | 蓉城镇光明村 | 2000 | 其他 |
| 40 | 苏*琴 | 蓉城镇分姚村 | 5000 | 其他 |
| 41 | 程*强 | 新河镇老山村 | 4000 | 其他 |
| 42 | 陈* | 新河镇乌龙村 | 3000 | 其他 |
| 43 | 王* | 新河镇周桥村 | 2000 | 其他 |
| 44 | 伍*财 | 新河镇周桥村 | 4000 | 其他 |
| 45 | 徐*轩 | 杨田镇黄泥村 | 753 | 其他 |
| 46 | 施*红 | 杨田镇涧泉村 | 1328 | 其他 |
| 47 | 徐*本 | 杨田镇上东堡村 | 979 | 其他 |
| 48 | 施*丫 | 杨田镇仙梅村 | 2000 | 其他 |
| 49 | 张* | 酉华镇乐元村 | 4000 | 其他 |
| 50 | 王*满 | 酉华镇田屋村 | 3000 | 其他 |
| 51 | 毕*国 | 酉华镇金峰村 | 4000 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页