| 索引号: | 11341823003291675X/202510-00043 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 陵阳镇2025年10月城市低保发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-20 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 类别 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 合计保障金额 |
| 1 | 林花荣 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 2 | 陈钦仁 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 3 | 李玉梅 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 4 | 汪统购 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 5 | 丁少根 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 6 | 宁攸林 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 7 | 宁胜利 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 8 | 魏安根 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 9 | 陈日华 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 10 | 江海生 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 11 | 李振梁 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 12 | 沈光华 | 1 | 1 | B | 811.00 | 0.00 | 811.00 |
| 13 | 陈克胜 | 1 | 1 | D | 649.00 | 0.00 | 649.00 |
| 14 | 胡把娣 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 15 | 刘孝儿 | 1 | 1 | B | 702.00 | 82.00 | 784.00 |
| 16 | 马千里 | 1 | 1 | B | 702.00 | 82.00 | 784.00 |
| 17 | 曹红轩 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 18 | 黄国祥 | 1 | 1 | B | 702.00 | 82.00 | 784.00 |
| 19 | 章有尤 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 20 | 邹亮 | 1 | 1 | D | 649.00 | 0.00 | 649.00 |
| 21 | 左玉霜 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 22 | 方来华 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 23 | 叶秀龙 | 2 | 2 | C | 1468.00 | 0.00 | 1468.00 |
| 24 | 陈学旺 | 1 | 1 | B | 811.00 | 0.00 | 811.00 |
| 25 | 吴国英 | 1 | 1 | A | 649.00 | 0.00 | 649.00 |
| 26 | 姚小兰 | 1 | 1 | B | 648.00 | 82.00 | 730.00 |
| 27 | 梁先根 | 2 | 2 | B | 1224.00 | 164.00 | 1388.00 |
| 28 | 宁建华 | 2 | 2 | B | 1080.00 | 164.00 | 1244.00 |
| 29 | 钱金祥 | 2 | 2 | B | 1224.00 | 164.00 | 1388.00 |
| 30 | 王根英 | 1 | 1 | B | 797.00 | 82.00 | 879.00 |
| 31 | 曹发娣 | 1 | 1 | B | 708.00 | 82.00 | 790.00 |
| 32 | 汪立成 | 1 | 1 | B | 797.00 | 82.00 | 879.00 |
| 33 | 孙兴虎 | 1 | 1 | C | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 34 | 陈丽 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 35 | 袁青汉 | 1 | 1 | B | 611.00 | 82.00 | 693.00 |
| 36 | 黄素兰 | 1 | 1 | B | 528.00 | 82.00 | 610.00 |
| 37 | 李光友 | 1 | 1 | A | 649.00 | 0.00 | 649.00 |
| 38 | 徐艳 | 2 | 2 | A | 1622.00 | 82.00 | 1704.00 |
| 39 | 张玉梅 | 1 | 1 | C | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 40 | 郑腊梅 | 3 | 3 | B | 1830.00 | 0.00 | 1830.00 |
| 41 | 宁夏 | 1 | 1 | A | 707.00 | 82.00 | 789.00 |
| 42 | 陈仲轶 | 1 | 1 | D | 649.00 | 0.00 | 649.00 |
| 43 | 高园香 | 1 | 1 | C | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 44 | 章沁芳 | 3 | 3 | A | 2433.00 | 164.00 | 2597.00 |
| 45 | 宁金锡 | 1 | 1 | C | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 46 | 王保国 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893.00 |
| 46户 | 55 | 39669.00 | 3116.00 | 42785.00 |
扫一扫在手机打开当前页