索引号: | 11341823003291624M/202509-00034 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2025年9月农村低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-09-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村别 | 户主姓名 | 保障 人口 | 家庭类别 | 单月 基础金 |
单月分类 施保金 |
发放金额(元) | 申请时间 | 是否重残 | 是否贫困户 |
22 | 武圣村 | 齐文清 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
23 | 武圣村 | 吴义亮 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
24 | 武圣村 | 黄小爱 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | |||
25 | 武圣村 | 江安峰 | 1 | A | 677 | 76 | 753 | 1 | ||
26 | 武圣村 | 汪长明 | 3 | A | 1674 | 228 | 1901 | |||
27 | 武圣村 | 宋春莲 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | 5 | ||
28 | 武圣村 | 周卫德 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 | |||
29 | 武圣村 | 王发信 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 | |||
30 | 武圣村 | 李小喜 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
31 | 武圣村 | 王兵兵 | 1 | A | 0 | 603 | 603 | |||
32 | 武圣村 | 张三九 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | |||
33 | 武圣村 | 曾文烈 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 | |||
34 | 武圣村 | 周尚余 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 | |||
35 | 武圣村 | 宛桂玉 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 | |||
36 | 武圣村 | 朱根华 | 1 | C | 378 | 0 | 378 | |||
37 | 武圣村 | 唐长春 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
38 | 武圣村 | 蔡文君 | 3 | B | 1374 | 152 | 1526 | |||
39 | 武圣村 | 王桂芳 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | |||
40 | 武圣村 | 范方青 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
41 | 武圣村 | 储月娥 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | |||
42 | 武圣村 | 方文胜 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
43 | 武圣村 | 徐永龙 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | |||
44 | 武圣村 | 付双成 | 1 | B | 574 | 0 | 574 | |||
45 | 武圣村 | 李翠香 | 2 | B | 952 | 0 | 952 | 1 | ||
46 | 武圣村 | 余福贵 | 2 | B | 952 | 0 | 952 | |||
47 | 武圣村 | 刘和义 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
48 | 武圣村 | 曹银根 | 2 | A | 1252 | 76 | 1327 | |||
49 | 武圣村 | 何云有 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 | |||
50 | 武圣村 | 邢金成 | 5 | A | 2550 | 304 | 2853 | |||
51 | 武圣村 | 王友娣 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 | |||
52 | 武圣村 | 张燕 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
53 | 武圣村 | 胡冬霞 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
54 | 武圣村 | 王有娣 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 | |||
55 | 武圣村 | 佘桂芝 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | |||
56 | 武圣村 | 曹莲子 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | |||
57 | 武圣村 | 李东海 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | |||
58 | 武圣村 | 周荣祥 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 | |||
59 | 武圣村 | 周爱民 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 | |||
60 | 武圣村 | 束世顺 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 | |||
61 | 武圣村 | 王四清 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | |||
62 | 武圣村 | 潘月娥 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | 2 | ||
63 | 武圣村 | 朱小兔 | 4 | A | 2232 | 228 | 2458 | |||
64 | 武圣村 | 林国胜 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 | |||
65 | 武圣村 | 孙峰 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
66 | 武圣村 | 陈冬莲 | 3 | B | 1254 | 76 | 1330 | |||
67 | 武圣村 | 李应芳 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 | |||
68 | 武圣村 | 陶红花 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | |||
69 | 武圣村 | 潘小九 | 2 | B | 876 | 76 | 952 | |||
70 | 武圣村 | 董根水 | 2 | B | 1072 | 76 | 1148 | |||
71 | 武圣村 | 钟家喜 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 | |||
72 | 武圣村 | 李有根 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 | |||
73 | 武圣村 | 吴小华 | 3 | A | 1434 | 76 | 1509 | |||
74 | 武圣村 | 吴爱武 | 1 | C | 378 | 0 | 378 | |||
75 | 武圣村 | 查云 | 1 | A | 0 | 603 | 603 | |||
76 | 武圣村 | 朱克荣 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 | 1 | ||
77 | 武圣村 | 朱彩虹 | 1 | A | 0 | 603 | 603 | 1 | ||
78 | 武圣村 | 章登亮 | 1 | B | 574 | 0 | 574 | 2 | ||
79 | 武圣村 | 徐永开 | 1 | A | 753 | 76 | 829 | |||
80 | 武圣村 | 方国胜 | 2 | C | 756 | 0 | 756 | |||
81 | 武圣村 | 王先发 | 2 | B | 1072 | 76 | 1148 | |||
82 | 武圣村 | 张小七 | 1 | B | 498 | 76 | 574 | 2025.4 |
扫一扫在手机打开当前页