| 索引号: | 11341823003291624M/202509-00032 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 木镇镇2025年9月城市低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-09-23 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 单月基础金 |
单月分类 施保金 |
发放金额 | 家庭地址 |
| 1 | 胡桂荣 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直四组 |
| 2 | 黄小四 | 1 | 811 | 0 | 811 | 青阳县木镇镇镇直四组 |
| 3 | 左爱 | 1 | 608 | 0 | 608 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 4 | 刘芳 | 1 | 687 | 0 | 687 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 5 | 张小五 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直二组 |
| 6 | 孙宝林 | 3 | 1914 | 246 | 2160 | 青阳县木镇镇镇直七组 |
| 7 | 伍春娣 | 1 | 608 | 82 | 690 | 青阳县木镇镇镇直二组 |
| 8 | 田云亮 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 9 | 左晔 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直一组 |
| 10 | 邢双喜 | 1 | 608 | 82 | 690 | 青阳县木镇镇镇直三组 |
| 11 | 徐胜利 | 2 | 1276 | 164 | 1440 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 12 | 汪庭杰 | 2 | 1216 | 164 | 1380 | 青阳县木镇镇南河村长华组 |
| 13 | 伍成发 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直七组 |
| 14 | 刘胜 | 1 | 608 | 0 | 608 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 15 | 李小凤 | 1 | 608 | 82 | 690 | 青阳县木镇镇镇直二组 |
| 16 | 尹秀萍 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直一组 |
| 17 | 陈金哑 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 18 | 张细凤 | 4 | 2748 | 164 | 2912 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 19 | 吴长生 | 1 | 608 | 82 | 690 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 20 | 王吉 | 1 | 608 | 82 | 690 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 21 | 蔡守来 | 2 | 1276 | 82 | 1358 | 青阳县木镇镇镇直一组 |
| 22 | 裴青 | 2 | 1622 | 82 | 1704 | 青阳县木镇镇白水泥厂 |
| 23 | 施家芝 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 24 | 汪大明 | 2 | 1216 | 164 | 1380 | 青阳县木镇镇镇直四组 |
| 25 | 吴立新 | 2 | 1416 | 82 | 1498 | 青阳县木镇镇镇直一组 |
| 26 | 杜斌 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直四组 |
| 27 | 陈杏子 | 1 | 710 | 82 | 792 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 28 | 吴君 | 3 | 2433 | 164 | 2597 | 青阳县木镇镇镇直三组 |
| 29 | 周子夏 | 4 | 2432 | 164 | 2596 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 30 | 雷秋生 | 2 | 1216 | 164 | 1380 | 青阳县木镇镇南河村长华组 |
| 31 | 张洪果 | 2 | 1336 | 164 | 1500 | 青阳县木镇镇镇直七组 |
| 32 | 陈加宏 | 2 | 1216 | 164 | 1380 | 青阳县木镇镇镇直三组 |
| 33 | 朱启有 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直三组 |
| 34 | 纪明礼 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直一组 |
| 35 | 王跃鹏 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 36 | 金迪 | 2 | 1416 | 82 | 1498 | 青阳县木镇镇越路村 |
| 37 | 张显芬 | 1 | 608 | 0 | 608 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 38 | 李玉香 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 39 | 沈桂芳 | 1 | 609 | 82 | 691 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 40 | 徐春燕 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直一组 |
| 41 | 陈学军 | 2 | 1276 | 0 | 1276 | 青阳县木镇镇镇直二组 |
| 42 | 胡明哲 | 1 | 738 | 82 | 820 | 青阳县木镇镇镇直四组 |
| 43 | 曾振 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 44 | 崩新红 | 3 | 1824 | 82 | 1906 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 45 | 凤婷 | 3 | 1974 | 164 | 2138 | 青阳县木镇镇镇直一组 |
| 46 | 梅云 | 3 | 1824 | 164 | 1988 | 青阳县木镇镇镇直二组 |
| 47 | 赵静 | 1 | 758 | 82 | 840 | 青阳县木镇镇镇直一组 |
| 48 | 梅宜 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直四组 |
| 49 | 陈敦余 | 1 | 608 | 82 | 690 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 50 | 万瑞韬 | 1 | 687 | 0 | 687 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 51 | 洪芳 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 52 | 吴义华 | 1 | 608 | 0 | 608 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 53 | 吴叶兰 | 1 | 811 | 82 | 893 | 青阳县木镇镇镇直一组 |
| 54 | 何炎森 | 2 | 1216 | 164 | 1380 | 青阳县木镇镇镇直二组 |
| 55 | 杨定归 | 2 | 1376 | 82 | 1458 | 青阳县木镇镇镇直 |
| 56 | 方月红 | 3 | 1824 | 0 | 1824 | 青阳县木镇镇镇直一组 |
| 57 | 侬昌香 | 1 | 608 | 82 | 690 | 青阳县木镇镇武圣村 |
| 58 | 周杰 | 2 | 1622 | 0 | 1622 | 青阳县木镇镇吴潭路31号 |
| 59 | 胡云霞 | 1 | 0 | 649 | 649 | 青阳县蓉城镇建材市场 |
| 合计 | 91 | 61955 | 5733 | 67688 |
扫一扫在手机打开当前页