| 索引号: | 11341823003291384T/202510-00003 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 蓉城镇2025年10月份城镇低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-09 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额(元) | 村居名称 |
| 1 | 施二龙 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
| 2 | 汪志成 | 4 | 4 | 2678 | 东河园居委会 |
| 3 | 齐志云 | 3 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
| 4 | 荣俊 | 1 | 1 | 549 | 东河园居委会 |
| 5 | 吴冬梅 | 3 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
| 6 | 王文双 | 2 | 1 | 608 | 东河园居委会 |
| 7 | 江亚杰 | 4 | 4 | 2678 | 东河园居委会 |
| 8 | 江峰 | 1 | 1 | 649 | 东河园居委会 |
| 9 | 尤仁莉 | 2 | 1 | 649 | 东河园居委会 |
| 10 | 王飞 | 3 | 3 | 1906 | 东河园居委会 |
| 11 | 宁劲红 | 3 | 1 | 649 | 东河园居委会 |
| 12 | 谢芳芳 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
| 13 | 赵卫容 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
| 14 | 王爱龙 | 1 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
| 15 | 凌礼宝 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
| 16 | 张水芳 | 4 | 1 | 608 | 东河园居委会 |
| 17 | 徐玲玲 | 3 | 2 | 1498 | 东河园居委会 |
| 18 | 沈桃子 | 7 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
| 19 | 陶善文 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
| 20 | 章权有 | 6 | 1 | 649 | 东河园居委会 |
| 21 | 朱金胜 | 2 | 2 | 1380 | 东河园居委会 |
| 22 | 张胜祥 | 1 | 1 | 572 | 东河园居委会 |
| 23 | 汪正兵 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
| 24 | 赵和平 | 3 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
| 25 | 王文虎 | 6 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
| 26 | 施高明 | 4 | 3 | 2070 | 东河园居委会 |
| 27 | 严保铖 | 2 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
| 28 | 沈嫦娥 | 2 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
| 29 | 许迎兰 | 2 | 2 | 1216 | 东河园居委会 |
| 30 | 侯成忠 | 1 | 1 | 649 | 东河园居委会 |
| 31 | 何一帆 | 4 | 2 | 1060 | 芙蓉居委会 |
| 32 | 徐家来 | 2 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
| 33 | 严浩泉 | 2 | 2 | 1216 | 芙蓉居委会 |
| 34 | 孙淑娟 | 3 | 2 | 1222 | 芙蓉居委会 |
| 35 | 孙安斌 | 2 | 1 | 690 | 芙蓉居委会 |
| 36 | 南中贵 | 3 | 3 | 1909 | 芙蓉居委会 |
| 37 | 何国忠 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
| 38 | 杨光 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
| 39 | 周飞 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
| 40 | 吴翠花 | 4 | 2 | 1298 | 芙蓉居委会 |
| 41 | 赵培茗 | 3 | 2 | 1216 | 芙蓉居委会 |
| 42 | 阮银银 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
| 43 | 叶茂 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
| 44 | 曹承祥 | 3 | 1 | 811 | 芙蓉居委会 |
| 45 | 宋绣琴 | 2 | 2 | 1214 | 芙蓉居委会 |
| 46 | 万海清 | 3 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
| 47 | 聂秀英 | 3 | 1 | 690 | 芙蓉居委会 |
| 48 | 潘桂姣 | 2 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
| 49 | 朱沥 | 2 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
| 50 | 胡煜 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
| 51 | 江和珍 | 2 | 1 | 690 | 芙蓉居委会 |
| 52 | 许善丽 | 2 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
| 53 | 李光明 | 3 | 2 | 1216 | 芙蓉居委会 |
| 54 | 兰勇 | 2 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
| 55 | 吕春华 | 4 | 3 | 1537 | 芙蓉居委会 |
| 56 | 包挺松 | 3 | 3 | 1988 | 芙蓉居委会 |
| 57 | 周薇 | 2 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
| 58 | 李冉 | 2 | 2 | 1704 | 芙蓉居委会 |
| 59 | 李六保 | 1 | 1 | 591 | 芙蓉居委会 |
| 60 | 张秀凤 | 2 | 1 | 649 | 芙蓉居委会 |
| 61 | 裴芳情 | 3 | 3 | 1906 | 芙蓉居委会 |
| 62 | 刘振华 | 2 | 2 | 1704 | 芙蓉居委会 |
| 63 | 黄婷 | 4 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
| 64 | 华小红 | 2 | 2 | 1298 | 芙蓉居委会 |
| 65 | 沈庆 | 2 | 2 | 1216 | 芙蓉居委会 |
| 66 | 张扬勇 | 3 | 3 | 1426 | 芙蓉居委会 |
| 67 | 杨精著 | 3 | 3 | 1906 | 芙蓉居委会 |
| 68 | 施晨 | 1 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
| 69 | 焦君君 | 3 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
| 70 | 鲍珍贵 | 2 | 2 | 1298 | 芙蓉居委会 |
| 71 | 吴晓璐 | 2 | 1 | 730 | 富阳居委会 |
| 72 | 郑小马 | 3 | 2 | 1704 | 富阳居委会 |
| 73 | 熊飞 | 1 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
| 74 | 周爱香 | 1 | 1 | 608 | 富阳居委会 |
| 75 | 黄新 | 1 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
| 76 | 方莲子 | 5 | 1 | 660 | 富阳居委会 |
| 77 | 苏涛 | 1 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
| 78 | 刘爱娣 | 2 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
| 79 | 王侃 | 1 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
| 80 | 李彬 | 1 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
| 81 | 鲍承志 | 3 | 2 | 1380 | 富阳居委会 |
| 82 | 汪要武 | 1 | 1 | 610 | 富阳居委会 |
| 83 | 江美英 | 4 | 3 | 1811 | 富阳居委会 |
| 84 | 徐鹏 | 2 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
| 85 | 郭民 | 3 | 2 | 1298 | 富阳居委会 |
| 86 | 陈进宽 | 2 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
| 87 | 汪文斌 | 3 | 3 | 1729 | 富阳居委会 |
| 88 | 胡启军 | 1 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
| 89 | 王律双 | 3 | 3 | 1988 | 富阳居委会 |
| 90 | 周南芬 | 2 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
| 91 | 张青刚 | 2 | 2 | 1298 | 富阳居委会 |
| 92 | 陶勇 | 3 | 3 | 1811 | 富阳居委会 |
| 93 | 汪慎娟 | 1 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
| 94 | 徐春燕 | 4 | 2 | 1304 | 富阳居委会 |
| 95 | 王平 | 3 | 2 | 1180 | 富阳居委会 |
| 96 | 施文丽 | 4 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
| 97 | 章义源 | 4 | 4 | 2146 | 富阳居委会 |
| 98 | 俞红云 | 2 | 2 | 1298 | 富阳居委会 |
| 99 | 曹艳 | 3 | 3 | 1490 | 富阳居委会 |
| 100 | 吴云峰 | 1 | 1 | 690 | 富阳居委会 |
| 101 | 杨冬侠 | 3 | 3 | 1824 | 富阳居委会 |
| 102 | 陈平 | 2 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
| 103 | 秦志 | 2 | 2 | 1216 | 富阳居委会 |
| 104 | 陈阳 | 2 | 2 | 1502 | 富阳居委会 |
| 105 | 章晨红 | 3 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
| 106 | 聂纬能 | 1 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
| 107 | 李爱芳 | 2 | 1 | 690 | 富阳居委会 |
| 108 | 张小进 | 2 | 2 | 1096 | 富阳居委会 |
| 109 | 王强 | 3 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
| 110 | 藕青蓉 | 3 | 3 | 1300 | 富阳居委会 |
| 111 | 王娟 | 3 | 3 | 1382 | 富阳居委会 |
| 112 | 邢四清 | 1 | 1 | 690 | 富阳居委会 |
| 113 | 陶冬生 | 5 | 2 | 1098 | 富阳居委会 |
| 114 | 王瑞红 | 3 | 1 | 649 | 九华居委会 |
| 115 | 王权 | 4 | 3 | 1538 | 九华居委会 |
| 116 | 蔡卫明 | 3 | 1 | 649 | 九华居委会 |
| 117 | 吴建华 | 3 | 3 | 1456 | 九华居委会 |
| 118 | 沈满发 | 1 | 1 | 608 | 九华居委会 |
| 119 | 喻宁泽 | 6 | 1 | 690 | 九华居委会 |
| 120 | 宋革命 | 1 | 1 | 608 | 九华居委会 |
| 121 | 左刚 | 1 | 1 | 893 | 九华居委会 |
| 122 | 曹月霞 | 2 | 1 | 893 | 九华居委会 |
| 123 | 唐海青 | 1 | 1 | 893 | 九华居委会 |
| 124 | 吴英佰 | 6 | 1 | 690 | 九华居委会 |
| 125 | 周爱兰 | 7 | 1 | 690 | 九华居委会 |
| 126 | 何成凯 | 1 | 1 | 893 | 九华居委会 |
| 127 | 张啟才 | 2 | 1 | 608 | 九华居委会 |
| 128 | 丁腊子 | 9 | 1 | 893 | 九华居委会 |
| 129 | 郑冬英 | 4 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
| 130 | 刘龙有 | 6 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
| 131 | 滕爱梅 | 5 | 1 | 893 | 九华居委会 |
| 132 | 曹美玉 | 4 | 1 | 690 | 九华居委会 |
| 133 | 严俊 | 4 | 4 | 1620 | 九华居委会 |
| 134 | 吴波 | 2 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
| 135 | 钱峰 | 2 | 1 | 893 | 九华居委会 |
| 136 | 钱冬子 | 3 | 2 | 1786 | 九华居委会 |
| 137 | 李根生 | 7 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
| 138 | 周贞国 | 3 | 3 | 1620 | 九华居委会 |
| 139 | 吴美凤 | 4 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
| 140 | 曹青松 | 3 | 1 | 690 | 九华居委会 |
| 141 | 王小羊 | 3 | 3 | 2679 | 九华居委会 |
| 142 | 章梅子 | 8 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
| 143 | 章志福 | 8 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
| 144 | 宋来贵 | 1 | 1 | 770 | 九华居委会 |
| 145 | 陈玉红 | 8 | 1 | 893 | 九华居委会 |
| 146 | 郑可荣 | 1 | 1 | 690 | 九华居委会 |
| 147 | 林光辉 | 3 | 2 | 1216 | 九华居委会 |
| 148 | 周菁芳 | 3 | 1 | 649 | 九华居委会 |
| 149 | 王美兰 | 1 | 1 | 608 | 九华居委会 |
| 150 | 曹文学 | 2 | 1 | 893 | 九华居委会 |
| 151 | 钟胜利 | 4 | 3 | 1860 | 九华居委会 |
| 152 | 孙勇 | 2 | 1 | 608 | 九华居委会 |
| 153 | 魏小娟 | 2 | 1 | 649 | 九华居委会 |
| 154 | 杨农贵 | 2 | 1 | 730 | 九华居委会 |
| 155 | 何保国 | 1 | 1 | 893 | 龙子口居委会 |
| 156 | 黄诚 | 3 | 2 | 1440 | 龙子口居委会 |
| 157 | 章晓春 | 3 | 1 | 649 | 龙子口居委会 |
| 158 | 何涛 | 5 | 3 | 1606 | 龙子口居委会 |
| 159 | 王月英 | 2 | 1 | 690 | 龙子口居委会 |
| 160 | 谭克明 | 1 | 1 | 649 | 龙子口居委会 |
| 161 | 章安平 | 2 | 1 | 893 | 龙子口居委会 |
| 162 | 李浩轩 | 2 | 1 | 649 | 龙子口居委会 |
| 163 | 陈向东 | 2 | 2 | 1380 | 龙子口居委会 |
| 164 | 左菊苹 | 2 | 1 | 893 | 龙子口居委会 |
| 165 | 王歆杰 | 3 | 3 | 1988 | 龙子口居委会 |
| 166 | 周翔宇 | 2 | 1 | 608 | 龙子口居委会 |
| 167 | 吴林波 | 4 | 2 | 690 | 龙子口居委会 |
| 168 | 汪俊 | 1 | 1 | 893 | 龙子口居委会 |
| 169 | 黄寅顺 | 1 | 1 | 608 | 龙子口居委会 |
| 170 | 宋雪花 | 3 | 2 | 1704 | 龙子口居委会 |
| 171 | 陶黎行 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 172 | 王玲青 | 3 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 173 | 金彦君 | 1 | 1 | 811 | 天华居委会 |
| 174 | 吴冬生 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 175 | 周爱荣 | 4 | 1 | 742 | 天华居委会 |
| 176 | 徐洪来 | 2 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 177 | 孙建军 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 178 | 陈太平 | 5 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 179 | 王建华 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 180 | 唐振华 | 3 | 3 | 2212 | 天华居委会 |
| 181 | 王伟青 | 4 | 3 | 2078 | 天华居委会 |
| 182 | 陈洁 | 2 | 2 | 1380 | 天华居委会 |
| 183 | 邢立志 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 184 | 余凤琴 | 3 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 185 | 江霞 | 2 | 2 | 1298 | 天华居委会 |
| 186 | 孙小五 | 1 | 1 | 690 | 天华居委会 |
| 187 | 姚荷杏 | 2 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 188 | 徐旭东 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 189 | 张雪英 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 190 | 焦春香 | 2 | 1 | 649 | 天华居委会 |
| 191 | 王春英 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 192 | 范爱青 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 193 | 胡俊颖 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 194 | 张益清 | 5 | 1 | 646 | 天华居委会 |
| 195 | 陈新景 | 2 | 1 | 588 | 天华居委会 |
| 196 | 刘春明 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 197 | 吴迪 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 198 | 李蓓 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 199 | 钱益胜 | 3 | 1 | 638 | 天华居委会 |
| 200 | 方富贵 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 201 | 王银奎 | 4 | 4 | 1960 | 天华居委会 |
| 202 | 李晓文 | 2 | 1 | 690 | 天华居委会 |
| 203 | 杨满子 | 3 | 1 | 572 | 天华居委会 |
| 204 | 裴彩云 | 5 | 3 | 1988 | 天华居委会 |
| 205 | 胡传东 | 4 | 2 | 1138 | 天华居委会 |
| 206 | 宋贤坤 | 4 | 2 | 1216 | 天华居委会 |
| 207 | 方忠义 | 2 | 1 | 741 | 天华居委会 |
| 208 | 张超 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 209 | 钱映 | 3 | 3 | 1988 | 天华居委会 |
| 210 | 罗慧芬 | 2 | 2 | 1380 | 天华居委会 |
| 211 | 王峰 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 212 | 焦兆先 | 3 | 1 | 690 | 天华居委会 |
| 213 | 孔祥焰 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 214 | 王飞宇 | 3 | 3 | 1606 | 天华居委会 |
| 215 | 张峰 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 216 | 朱新宏 | 2 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 217 | 金莉 | 2 | 2 | 1380 | 天华居委会 |
| 218 | 吴木兰 | 7 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 219 | 施利民 | 3 | 2 | 1416 | 天华居委会 |
| 220 | 张爱珍 | 2 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 221 | 秦腊英 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 222 | 章志 | 1 | 1 | 689 | 天华居委会 |
| 223 | 查小马 | 5 | 3 | 1988 | 天华居委会 |
| 224 | 杨浩 | 2 | 2 | 1216 | 天华居委会 |
| 225 | 周鑫 | 2 | 2 | 1098 | 天华居委会 |
| 226 | 方林 | 4 | 1 | 741 | 天华居委会 |
| 227 | 万强胜 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 228 | 刘嫚嫚 | 2 | 1 | 811 | 天华居委会 |
| 229 | 张江雯 | 1 | 1 | 649 | 天华居委会 |
| 230 | 周玉姣 | 3 | 3 | 1758 | 天华居委会 |
| 231 | 周江宇 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 232 | 方为民 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 233 | 岑凤米 | 3 | 3 | 1906 | 天华居委会 |
| 234 | 高冬梅 | 2 | 2 | 1298 | 天华居委会 |
| 235 | 朱怡平 | 3 | 2 | 1298 | 天华居委会 |
| 236 | 钱进 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 237 | 钱莲花 | 2 | 1 | 678 | 天华居委会 |
| 238 | 孙敏敏 | 3 | 3 | 1516 | 天华居委会 |
| 239 | 许根生 | 1 | 1 | 690 | 天华居委会 |
| 240 | 吴福寿 | 1 | 1 | 549 | 天华居委会 |
| 241 | 张春娣 | 3 | 1 | 649 | 天华居委会 |
| 242 | 张淑红 | 2 | 1 | 790 | 天华居委会 |
| 243 | 刘婷 | 2 | 2 | 1380 | 天华居委会 |
| 244 | 程胜 | 4 | 4 | 2678 | 天华居委会 |
| 245 | 崔子忠 | 3 | 3 | 1890 | 天华居委会 |
| 246 | 李育珍 | 2 | 2 | 1216 | 天华居委会 |
| 247 | 李曼 | 1 | 1 | 649 | 天华居委会 |
| 248 | 陈迎春 | 3 | 3 | 1890 | 天华居委会 |
| 249 | 陈朝辉 | 9 | 2 | 1688 | 天华居委会 |
| 250 | 章翱翔 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 251 | 周年保 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 252 | 吴凤 | 2 | 1 | 811 | 天华居委会 |
| 253 | 魏春香 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 254 | 张爱荣 | 2 | 2 | 1298 | 天华居委会 |
| 255 | 沈菲菲 | 2 | 2 | 1172 | 天华居委会 |
| 256 | 戴俊君 | 1 | 1 | 811 | 天华居委会 |
| 257 | 程杰 | 2 | 1 | 811 | 天华居委会 |
| 258 | 杨翠花 | 2 | 2 | 936 | 天华居委会 |
| 259 | 王国华 | 3 | 1 | 630 | 天华居委会 |
| 260 | 王连国 | 3 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 261 | 石小英 | 3 | 1 | 893 | 天华居委会 |
| 262 | 丁世钰 | 3 | 2 | 1502 | 天华居委会 |
| 263 | 胡静 | 2 | 2 | 1172 | 天华居委会 |
| 264 | 胡涛 | 3 | 3 | 2070 | 天华居委会 |
| 265 | 李四清 | 3 | 1 | 649 | 天华居委会 |
| 266 | 吴矿生 | 3 | 2 | 1454 | 天华居委会 |
| 267 | 张四清 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 268 | 曹秀兰 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
| 269 | 潘昆午 | 3 | 2 | 1274 | 天华居委会 |
| 270 | 吴根生 | 3 | 2 | 1292 | 天华居委会 |
| 271 | 吴明珍 | 5 | 1 | 793 | 天华居委会 |
| 272 | 汤玉莲 | 3 | 1 | 690 | 天华居委会 |
| 273 | 臧新元 | 3 | 1 | 733 | 天华居委会 |
| 274 | 陈继武 | 2 | 2 | 1380 | 天华居委会 |
| 275 | 查全刚 | 1 | 1 | 893 | 长龙居委会 |
| 276 | 陈丽 | 1 | 1 | 811 | 长龙居委会 |
| 277 | 李明殊 | 1 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
| 278 | 吴竹琴 | 2 | 2 | 1358 | 长龙居委会 |
| 279 | 江梅荣 | 2 | 2 | 1216 | 长龙居委会 |
| 280 | 王兰枝 | 1 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
| 281 | 张燕 | 1 | 1 | 893 | 长龙居委会 |
| 282 | 黄娟 | 3 | 1 | 708 | 长龙居委会 |
| 283 | 胡光新 | 2 | 1 | 608 | 长龙居委会 |
| 284 | 刘正芳 | 3 | 2 | 1216 | 长龙居委会 |
| 285 | 常雯 | 1 | 1 | 811 | 长龙居委会 |
| 286 | 林雪景 | 1 | 1 | 893 | 长龙居委会 |
| 287 | 沈清河 | 3 | 3 | 2078 | 长龙居委会 |
| 288 | 王剑 | 1 | 1 | 811 | 长龙居委会 |
| 289 | 吴瑢瑢 | 2 | 2 | 1786 | 长龙居委会 |
| 290 | 桂子麟 | 1 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
| 291 | 鲍梦君 | 2 | 1 | 893 | 长龙居委会 |
| 292 | 唐皖华 | 2 | 2 | 1298 | 长龙居委会 |
| 293 | 包玉平 | 4 | 2 | 1380 | 长龙居委会 |
| 294 | 陈根兰 | 4 | 2 | 944 | 长龙居委会 |
| 295 | 高坤 | 3 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
| 296 | 袁志强 | 3 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
| 297 | 孟忠东 | 2 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
| 298 | 陈小根 | 1 | 1 | 608 | 长龙居委会 |
| 299 | 吴小发 | 5 | 5 | 3286 | 长龙居委会 |
| 300 | 康敏 | 3 | 1 | 608 | 长龙居委会 |
| 301 | 汪春芳 | 3 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
| 302 | 疏学文 | 2 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
| 303 | 陈强 | 3 | 3 | 1768 | 长龙居委会 |
| 304 | 丁丽萍 | 3 | 2 | 1358 | 长龙居委会 |
扫一扫在手机打开当前页