| 索引号: | 113418230032911816/202509-00026 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年9月临时救助资金公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-09-24 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额(元) | 事由 |
| 1 | 余*舟 | 丁桥镇牛山村 | 3000 | 其他 |
| 2 | 潘*枝 | 丁桥镇洛家潭村 | 3000 | 其他 |
| 3 | 胡*川 | 丁桥镇洛家潭村 | 2000 | 其他 |
| 4 | 高*燕 | 丁桥镇狮山村 | 3000 | 其他 |
| 5 | 章*娟 | 丁桥镇官埠村 | 3000 | 其他 |
| 6 | 肖*花 | 丁桥镇牛山村 | 603 | 其他 |
| 7 | 胡*香 | 杜村乡新丰村 | 3000 | 其他 |
| 8 | 李*胜 | 杜村乡宗文村 | 2079 | 其他 |
| 9 | 罗*玲 | 杜村乡宗文村 | 603 | 其他 |
| 10 | 刘* | 杜村乡镇华村 | 1510 | 其他 |
| 11 | 高* | 杜村乡新丰村 | 378 | 其他 |
| 12 | 汪*仁 | 杜村乡长垅村 | 979 | 其他 |
| 13 | 林*昌 | 杜村乡长垅村 | 979 | 其他 |
| 14 | 琚*亮 | 杜村乡龙华村 | 378 | 其他 |
| 15 | 汪*元 | 杜村乡镇华村 | 2000 | 其他 |
| 16 | 董*来 | 杜村乡上峰村 | 4000 | 其他 |
| 17 | 江* | 陵阳镇星桥村 | 3000 | 其他 |
| 18 | 张*婷 | 陵阳镇谢村村 | 4000 | 其他 |
| 19 | 陈*枫 | 陵阳镇梅山村 | 3000 | 其他 |
| 20 | 鲍* | 陵阳镇清泉村 | 4000 | 其他 |
| 21 | 陈* | 陵阳镇黄石溪村 | 4000 | 其他 |
| 22 | 张* | 陵阳镇南阳村 | 3000 | 其他 |
| 23 | 曹*杰 | 陵阳镇沙埂村 | 4000 | 其他 |
| 24 | 徐*莹 | 陵阳镇崇觉村 | 3000 | 其他 |
| 25 | 苏*成 | 陵阳镇陵阳村 | 4000 | 其他 |
| 26 | 周*敏 | 陵阳镇杨梅村 | 4000 | 其他 |
| 27 | 周* | 陵阳镇所村村 | 4000 | 其他 |
| 28 | 林*娜 | 陵阳镇杨梅村 | 4000 | 其他 |
| 29 | 徐*莉 | 陵阳镇梅山村 | 4000 | 其他 |
| 30 | 陈*浩 | 陵阳镇梅山村 | 4000 | 其他 |
| 31 | 李* | 陵阳镇沙埂村 | 3000 | 其他 |
| 32 | 章* | 陵阳镇梅山村 | 3000 | 其他 |
| 33 | 章*香 | 陵阳镇陵阳村 | 603 | 其他 |
| 34 | 方*娣 | 陵阳镇陵阳村 | 603 | 其他 |
| 35 | 曹*平 | 陵阳镇陵阳村 | 378 | 其他 |
| 36 | 章*生 | 陵阳镇梅山村 | 1148 | 其他 |
| 37 | 鲍*国 | 陵阳镇崇觉村 | 1526 | 其他 |
| 38 | 戴*莲 | 陵阳镇崇觉村 | 574 | 其他 |
| 39 | 鲍* | 陵阳镇黄石溪村 | 756 | 其他 |
| 40 | 陈*荣 | 陵阳镇所村村 | 603 | 其他 |
| 41 | 项*庭 | 陵阳镇南阳村 | 979 | 其他 |
| 42 | 胡*虎 | 陵阳镇梅山村 | 86 | 其他 |
| 43 | 李*梅 | 陵阳镇杨梅村 | 979 | 其他 |
| 44 | 郝*文 | 陵阳镇南阳村 | 3000 | 其他 |
| 45 | 陈*理 | 陵阳镇分石村 | 979 | 其他 |
| 46 | 曹*贵 | 庙前镇华阳村 | 603 | 其他 |
| 47 | 刘*平 | 庙前镇双桥村 | 979 | 其他 |
| 48 | 鲍*花 | 庙前镇玉屏村 | 603 | 其他 |
| 49 | 丰*产 | 庙前镇双石村 | 603 | 其他 |
| 50 | 陈*祥 | 庙前镇庙前村 | 3000 | 其他 |
| 51 | 张*强 | 庙前镇庙前村 | 3000 | 其他 |
| 52 | 何*枝 | 庙前镇玉屏村 | 4000 | 其他 |
| 53 | 王* | 木镇镇双云村 | 603 | 其他 |
| 54 | 胡*霞 | 木镇街道 | 649 | 其他 |
| 55 | 章* | 木镇镇新竹村 | 3000 | 其他 |
| 56 | 沈*春 | 蓉城镇牌楼村 | 3000 | 其他 |
| 57 | 陈* | 蓉城镇城西村 | 3000 | 其他 |
| 58 | 刘*玲 | 蓉城镇云山村 | 664 | 其他 |
| 59 | 杨*霞 | 蓉城镇天华社区 | 608 | 其他 |
| 60 | 余*鹏 | 蓉城镇云山村 | 1658 | 其他 |
| 61 | 方* | 蓉城镇天华社区 | 741 | 其他 |
| 62 | 鲍*发 | 蓉城镇杨冲村 | 979 | 其他 |
| 63 | 鲍*根 | 蓉城镇和平村 | 979 | 其他 |
| 64 | 王*成 | 新河镇团结村 | 603 | 其他 |
| 65 | 陈*龙 | 新河镇向阳村 | 603 | 其他 |
| 66 | 黄*明 | 新河镇周桥村 | 603 | 其他 |
| 67 | 罗*甜 | 新河镇乌龙村 | 378 | 其他 |
| 68 | 黄*娣 | 新河镇洪山村 | 378 | 其他 |
| 69 | 王*宝 | 杨田镇上东堡村 | 3000 | 其他 |
| 70 | 焦*朗 | 杨田镇缑山村 | 603 | 其他 |
| 71 | 朱*发 | 杨田镇涧泉村 | 1708 | 其他 |
| 72 | 施*山 | 杨田镇涧泉村 | 1148 | 其他 |
| 73 | 项* | 酉华镇乐元村 | 1582 | 其他 |
| 74 | 戴*东 | 酉华镇朝华村 | 979 | 其他 |
| 75 | 江*清 | 酉华镇二酉村 | 979 | 其他 |
| 76 | 章*民 | 酉华镇石安村 | 979 | 其他 |
| 77 | 叶*英 | 朱备镇东桥村 | 952 | 其他 |
| 78 | 张*生 | 朱备镇东桥村 | 829 | 其他 |
| 79 | 陈*宝 | 朱备镇东桥村 | 4000 | 其他 |
| 80 | 邵*祥 | 朱备镇朱笔村 | 1401 | 其他 |
| 81 | 方*海 | 朱备镇朱笔村 | 2000 | 其他 |
| 82 | 刘*婷 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
| 83 | 余*娇 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
| 84 | 姚*林 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
| 85 | 张*花 | 朱备镇江村村 | 7000 | 其他 |
| 86 | 陈*亚 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页