索引号: | 11341823092877634e/202508-00006 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通告 |
名称: | 青阳县市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2025年第11期) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-25 | |
生效日期: | 废止日期: |
粮食加工品:
抽样编号 |
序号 |
被抽样单位名称 |
被抽样单位所在地 |
食品名称 |
规格型号 |
生产日期/批号 |
分类 |
商标 |
任务来源/项目名称 |
备注 |
检验依据 |
XBJ25341723344546134 | 1 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇园林路35号二楼、一层45号 | 花色挂面(精制香菇挂面) | 800克/筒 | 2025-02-13 | 粮食加工品 | / | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | 《青阳县市场监督管理局关于印发青阳县2025年食品安全监督抽检实施方案的通知》青市监[2025]112号 |
XBJ25341723344546335ZX | 2 | 青阳县蓉城镇巉巉百货店 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇中兴华庭22幢106-107铺号网点 | 水磨籼米粉 | 1kg/袋 | 2024-11-24 | 粮食加工品 | 凤硕和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546027 | 3 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县蓉城镇光明新村二期碧桃路49号 | 手擀风味挂面 | 800克/筒 | 2025-05-30 | 粮食加工品 | 志勤和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546156 | 4 | 青阳县蓉城镇云松批发部 | 青阳县蓉城镇临城北路 | 日晒手工挂面 | 1千克/筒 | 2024-11-17 | 粮食加工品 | 志勤和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546160 | 5 | 青阳县蓉城镇云松批发部 | 青阳县蓉城镇临城北路 | 家用小麦粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2025-03-02 | 粮食加工品 | / | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546336ZX | 6 | 青阳县蓉城镇巉巉百货店 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇中兴华庭22幢106-107铺号网点 | 原味细圆挂面 | 1千克/筒 | 2025-05-09 | 粮食加工品 | / | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546953 | 7 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司青阳店 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇蓉溪南路 | 鸡蛋挂面 | 750克/袋 | 2024-12-11 | 粮食加工品 | 中裕和字母 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344547059 | 8 | 青阳县大润发商业有限公司 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳南路与九子大道交汇区 | 水磨糯米粉 | 500g/袋 | 2025-03-31 | 粮食加工品 | 新良 始于1957年和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344547266 | 9 | 青阳县蓉城镇喜多便利店 | 安徽省池州市青阳县光华家园望池路36号 | 精制阳春挂面 | 1千克/筒 | 2025-04-20 | 粮食加工品 | / | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546028 | 10 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县蓉城镇光明新村二期碧桃路49号 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2025-04-01 | 粮食加工品 | 雷球和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546513 | 11 | 青阳县蓉城镇河滨明佳超市 | 青阳县蓉城镇河滨花园6号楼114商铺 | 香菇风味挂面 | 850克/筒 | 2025-01-03 | 粮食加工品 | 志勤和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546481ZX | 12 | 青阳县蓉城镇金时代生活超市 | 青阳县蓉城镇河滨花园11幢 | 水磨籼米粉 | 1kg/袋 | 2025-04-07 | 粮食加工品 | 凤硕和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 |
抽样编号 |
序号 |
被抽样单位名称 |
被抽样单位所在地 |
食品名称 |
规格型号 |
生产日期/批号 |
分类 |
商标 |
任务来源/项目名称 |
备注 |
检验依据 |
XBJ25341723344546235ZX | 1 | 青阳县蓉城镇忆阳食品店(个体工商户) | 青阳县蓉城镇祥明城上城12幢101铺 | 老婆饼(糕点) | 称重 | 2025-06-01 | 糕点 | 两口子和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | 《青阳县市场监督管理局关于印发青阳县2025年食品安全监督抽检实施方案的通知》青市监[2025]112号 |
XBJ25341723344546293ZX | 2 | 青阳县蓉城镇多嘴猫食品店 | 青阳县蓉城镇城上城一期安置房6幢104 | 桃酥(糕点) | 散装称重 | 2025-06-16 | 糕点 | 宏德康 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546408ZX | 3 | 青阳县蓉城镇一晨超市 | 青阳县蓉城镇阳光青城安置区6号地块1幢117号 | 绿豆饼(糕点) | 散装称重 | 2025-05-16 | 糕点 | 两口子和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546658 | 4 | 青阳县蓉城镇汇聚食品店 | 青阳县蓉城镇蓉东农贸市场49-50号网点 | 无蔗糖锅巴(原味) | 散装称重 | 2025-06-18 | 糕点 | 可可买 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546774 | 5 | 青阳县蓉城镇友邻零食店(个体工商户) | 青阳县蓉城镇润城景秀世家31幢102-208 | 酥饼(芝麻味)(糕点) | 称重 | 2025-06-18 | 糕点 | 贾峰和字母和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344547072 | 6 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县蓉城镇亿达广场商业二幢127铺号网点 | 坚果鸡蛋味沙琪玛(糕点) | 称重 | 2025-06-30 | 糕点 | 新恒雅和字母和图形 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344547144 | 7 | 青阳县陵阳镇来伊点食品店 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇富贵路陵阳女人坊隔壁 | 老式沙琪玛(糕点) | 散装称重 | 2025-06-14 | 糕点 | 宏德康 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546094 | 8 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 安徽省池州市青阳县绿都梅园学府109号门面 | 无添加蔗糖糯米锅巴(香辣味)(糕点) | 称重 | 2025-05-17 | 糕点 | / | 青阳县市场监督管理局 | 合格 | |
XBJ25341723344546648 | 9 | 青阳县蓉城镇晨帆零食店(个体工商户) | 安徽省池州市青阳县蓉城镇阳光青城5号地块4幢103.104.105铺 | 珍果粒雪融奶芙沙琪玛(糕点) | 称重 | 2025-05-08 | 糕点 | 香贝旺和字母 | 青阳县市场监督管理局 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页