索引号: | 11341823003291624M/202508-00037 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 青阳县木镇镇2025年度300亩以上规模经营主体种植粮食作物补贴发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-28 | |
生效日期: | 废止日期: |
青阳县2025年度300亩以上规模经营主体种植粮食作物补贴发放表 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 |
经营面积 (亩) |
主要作物 | 家庭住址 | 身份证号码 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
84 | 木镇镇 | 徐** | 700 | 水稻 | 常丰村 | 342923********4016 | 16.33 | 11435.42 |
85 | 木镇镇 | 程** | 541 | 水稻 | 常丰村 | 342923********4019 | 16.33 | 8838.95 |
86 | 木镇镇 | 郭** | 317.42 | 水稻 | 常丰村 | 340224********5530 | 16.33 | 5187.88 |
87 | 木镇镇 | 刘** | 509.32 | 水稻 | 常丰村 | 342923********4037 | 16.33 | 8321.61 |
88 | 木镇镇 | 朱** | 1011.9 | 水稻 | 河北村 | 340224********5539 | 16.33 | 16528.74 |
89 | 木镇镇 | 虞** | 817.29 | 水稻 | 河北村 | 340224********5536 | 16.33 | 13350.76 |
90 | 木镇镇 | 李** | 586.07 | 水稻 | 黄山村 | 340224********3511 | 16.33 | 9574.94 |
91 | 木镇镇 | 汪** | 918.53 | 水稻 | 黄山村 | 340823********7710 | 16.33 | 15004.01 |
92 | 木镇镇 | 胡** | 801.28 | 水稻 | 南河、武圣村 | 340224********3531 | 16.33 | 13089.32 |
93 | 木镇镇 | 蔡** | 474.32 | 水稻 | 南河村 | 340224********3517 | 16.33 | 7750.06 |
94 | 木镇镇 | 马** | 473.25 | 水稻 | 南河村 | 342623********7032 | 16.33 | 7732.59 |
95 | 木镇镇 | 汪** | 785.1 | 水稻 | 南河村 | 342923********351X | 16.33 | 12825.1 |
96 | 木镇镇 | 周* | 870 | 水稻 | 双合村 | 340224********4018 | 16.33 | 14211.52 |
97 | 木镇镇 | 王** | 320.15 | 水稻 | 双合村 | 342923********4010 | 16.33 | 5232.46 |
98 | 木镇镇 | 周** | 301.1 | 水稻 | 双合村 | 340224********4017 | 16.33 | 4921.38 |
99 | 木镇镇 | 周** | 989.04 | 水稻 | 双合村 | 342501********1302 | 16.33 | 16155.44 |
100 | 木镇镇 | 项** | 327.25 | 水稻 | 双合村 | 340224********401X | 16.33 | 5348.41 |
101 | 木镇镇 | 徐** | 469.14 | 水稻 | 双云村 | 340224********4012 | 16.33 | 7665.47 |
102 | 木镇镇 | 刘** | 2600 | 水稻 | 双云村 | 320923********631X | 16.33 | 42462.42 |
103 | 木镇镇 | 徐** | 358 | 水稻 | 武圣村 | 342923********3518 | 16.33 | 5850.56 |
104 | 木镇镇 | 胡** | 383 | 水稻 | 武圣村 | 340224********3511 | 16.33 | 6258.81 |
105 | 木镇镇 | 包** | 382.11 | 水稻 | 武圣村 | 340224********3517 | 16.33 | 6244.27 |
106 | 木镇镇 | 汪** | 638.73 | 水稻 | 武圣村 | 342923********4034 | 16.33 | 10434.88 |
107 | 木镇镇 | 艾** | 482 | 水稻 | 武圣村 | 342923********3517 | 16.33 | 7875.48 |
108 | 木镇镇 | 张** | 301.07 | 水稻 | 武圣村 | 340224********3519 | 16.33 | 4920.89 |
109 | 木镇镇 | 赵** | 313.32 | 水稻 | 新竹村 | 340224********4014 | 16.33 | 5120.93 |
110 | 木镇镇 | 董** | 431.6 | 水稻 | 新竹村 | 340224********4014 | 16.33 | 7052.44 |
111 | 木镇镇 | 桂** | 311.82 | 水稻 | 新竹村 | 340224********4014 | 16.33 | 5096.44 |
112 | 木镇镇 | 张** | 643.92 | 水稻 | 新竹村 | 342923********4031 | 16.33 | 10519.63 |
113 | 木镇镇 | 徐** | 856.33 | 水稻 | 新竹村 | 342923********403X | 16.33 | 13988.28 |
114 | 木镇镇 | 张** | 636.84 | 水稻 | 新竹村 | 342923********4019 | 16.33 | 10404.01 |
115 | 木镇镇 | 胡** | 368.1 | 水稻 | 新竹村 | 340224********4012 | 16.33 | 6015.49 |
116 | 木镇镇 | 齐** | 670.83 | 水稻 | 越路村 | 340224********4017 | 16.33 | 10959.07 |
117 | 木镇镇 | 齐** | 420.36 | 水稻 | 越路村 | 342923********4018 | 16.33 | 6868.89 |
118 | 木镇镇 | 李** | 769.31 | 水稻 | 越路村 | 340224********4033 | 16.33 | 12567.25 |
119 | 木镇镇 | 徐** | 306.01 | 水稻 | 长胜村 | 340224********3511 | 16.33 | 5001.56 |
120 | 木镇镇 | 周** | 319.89 | 水稻 | 长胜村 | 340224********351X | 16.33 | 5228.22 |
121 | 木镇镇 | 吴** | 510 | 水稻 | 长胜村 | 340224********3557 | 16.33 | 8332.72 |
122 | 木镇镇 | 汪** | 325.85 | 水稻 | 长胜村 | 340224********3510 | 16.33 | 5325.55 |
123 | 木镇镇 | 姚** | 306.25 | 水稻 | 长胜村 | 340224********351X | 16.33 | 5005.48 |
扫一扫在手机打开当前页