索引号: | 113418230032911816/202508-00005 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年8月临时救助资金发放公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-25 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主 | 地址 | 金额(元) | 事由 |
1 | 胡*荷 | 丁桥镇牛山村 | 2000 | 其他 |
2 | 左*六 | 丁桥镇永平村 | 378 | 其他 |
3 | 伍*珍 | 丁桥镇丁桥村 | 603 | 其他 |
4 | 盛*文 | 丁桥镇官埠村 | 603 | 其他 |
5 | 张*祥 | 丁桥镇洛家潭村 | 829 | 其他 |
6 | 开*明 | 丁桥镇洛家潭村 | 574 | 其他 |
7 | 甘*友 | 丁桥镇明塘村 | 574 | 其他 |
8 | 崔*英 | 丁桥镇天屏村 | 378 | 其他 |
9 | 徐*一 | 丁桥镇永平村 | 574 | 其他 |
10 | 姜*龙 | 杜村乡镇华村 | 2000 | 其他 |
11 | 吴*祥 | 杜村乡宗文村 | 1330 | 其他 |
12 | 刘*喜 | 杜村乡五阳村 | 1148 | 其他 |
13 | 汪*子 | 杜村乡长垅村 | 574 | 其他 |
14 | 蒋*银 | 杜村乡长垅村 | 376 | 其他 |
15 | 蒋* | 杜村乡长垅村 | 574 | 其他 |
16 | 左*喜 | 杜村乡红光村 | 979 | 其他 |
17 | 罗*莲 | 杜村乡上峰村 | 979 | 其他 |
18 | 姜*犬 | 杜村乡镇华村 | 378 | 其他 |
19 | 罗*娟 | 杜村乡镇华村 | 378 | 其他 |
20 | 谢*友 | 杜村乡新丰村 | 378 | 其他 |
21 | 黄*喜 | 陵阳镇兰溪村 | 3000 | 其他 |
22 | 陈*平 | 陵阳镇分流村 | 3000 | 其他 |
23 | 林*霞 | 陵阳镇杨梅村 | 4000 | 其他 |
24 | 周*和 | 陵阳镇兰溪村 | 574 | 其他 |
25 | 宁*新 | 陵阳镇兰溪村 | 952 | 其他 |
26 | 章*林 | 陵阳镇陵阳村 | 378 | 其他 |
27 | 孙* | 陵阳镇分石村 | 603 | 其他 |
28 | 胡*明 | 陵阳镇梅山村 | 2100 | 其他 |
29 | 徐*花 | 陵阳镇崇觉村 | 603 | 其他 |
30 | 方*苟 | 陵阳镇崇觉村 | 1148 | 其他 |
31 | 孙*球 | 陵阳镇陵阳村 | 574 | 其他 |
32 | 沈*棉 | 陵阳镇陵阳村 | 574 | 其他 |
33 | 李*忠 | 陵阳镇南阳村 | 574 | 其他 |
34 | 潘*华 | 陵阳镇南阳村 | 574 | 其他 |
35 | 李*云 | 陵阳镇黄石溪村 | 574 | 其他 |
36 | 曹*芳 | 陵阳镇黄石溪村 | 574 | 其他 |
37 | 张*动 | 陵阳镇沙埂村 | 405 | 其他 |
38 | 袁*文 | 庙前镇华阳村 | 603 | 其他 |
39 | 徐*华 | 庙前镇玉屏村 | 2000 | 其他 |
40 | 袁*奎 | 庙前镇华阳村 | 5000 | 其他 |
41 | 周* | 木镇镇街道 | 1622 | 其他 |
42 | 沈*发 | 木镇镇越路村 | 829 | 其他 |
43 | 王*虎 | 木镇镇双合村 | 405 | 其他 |
44 | 周*水 | 木镇镇长胜村 | 150 | 其他 |
45 | 邢*忠 | 木镇镇南河村 | 1958 | 其他 |
46 | 陈*清 | 木镇镇双合村 | 405 | 其他 |
47 | 胡*荣 | 乔木乡金山村 | 1208 | 其他 |
48 | 朱*老 | 乔木乡塔山村 | 1658 | 其他 |
49 | 王*明 | 乔木乡塔山村 | 753 | 其他 |
50 | 何*香 | 乔木乡塔山村 | 3000 | 其他 |
51 | 刘*华 | 蓉城镇芙蓉社区 | 1704 | 其他 |
52 | 夏*贵 | 蓉城镇清泉岭村 | 603 | 其他 |
53 | 吴*龙 | 蓉城镇云山村 | 603 | 其他 |
54 | 陶*龙 | 蓉城镇清泉岭村 | 1658 | 其他 |
55 | 林*松 | 蓉城镇城西村 | 1258 | 其他 |
56 | 马*龙 | 蓉城镇清泉岭村 | 979 | 其他 |
57 | 胡*喜 | 蓉城镇建兴村 | 979 | 其他 |
58 | 陈*祥 | 新河镇向阳村 | 603 | 其他 |
59 | 王* | 新河镇杨梅桥村 | 378 | 其他 |
60 | 孙*红 | 新河镇老山村 | 2000 | 其他 |
61 | 周*天 | 杨田镇仙梅村 | 603 | 其他 |
62 | 徐*国 | 杨田镇下东堡村 | 829 | 其他 |
63 | 王*根 | 杨田镇黄泥村 | 603 | 其他 |
64 | 谢*霞 | 杨田镇杨田村 | 3000 | 其他 |
65 | 徐*明 | 朱备镇将军村 | 952 | 其他 |
66 | 洪*春 | 朱备镇东桥村 | 378 | 其他 |
67 | 沈*友 | 朱备镇朱笔村 | 979 | 其他 |
68 | 王*保 | 朱备镇东桥村 | 979 | 其他 |
69 | 宁*超 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 |
70 | 黄*生 | 朱备镇东桥村 | 574 | 其他 |
71 | 余*娇 | 朱备镇江村村 | 603 | 其他 |
72 | 陈*龙 | 朱备镇江村村 | 979 | 其他 |
73 | 何*晴 | 朱备镇将军村 | 4000 | 其他 |
74 | 牛*春 | 朱备镇将军村 | 4000 | 其他 |
75 | 许*枝 | 朱备镇将军村 | 4000 | 其他 |
76 | 张*清 | 朱备镇东桥村 | 2000 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页