您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 就业困难人员社会保险补贴申领
索引号: 113418230032919586/202506-00060 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 青阳县人力资源和社会保障局 主题分类: 其他
名称: 2024年青阳县就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示(第三批) 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-06-30
生效日期: 废止日期:

2024年青阳县就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示(第三批)

阅读次数: 来源:青阳县人社局 发布时间:2025-06-30 08:08
【字体大小:
2024年青阳县就业困难人员社会保险补贴人员公示(第三批)
单位:青阳县公共就业和人才服务中心
序号 姓名 性别 是否
低保
养老补贴时间 养老补贴月数 养老补贴标准 养老补贴金额 医疗补贴时间 医疗补贴月数 医疗补贴标准 医疗补贴金额 合计 备注
1 曹霞 202411 202412 2 350 700 700
2 谢远强 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
3 圣秀英 202411 202412 2 350 700 700
4 陈慧进 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
5 高丽华 202411 202412 2 350 700 700
6 何静 202411 202412 2 350 700 700
7 赵月 202411 202412 2 350 700 700
8 梅国华 202411 202412 2 350 700 700
9 王爱芳 202411 202412 2 350 700 700
10 余胜青 202411 202412 2 350 700 700
11 胡国庆 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
12 汪振武 202411 202412 2 350 700 700
13 林芝 202411 202412 2 350 700 700
14 彭亚军 202411 202412 2 350 700 700
15 孙庆丰 202411 202412 2 350 700 700
16 朱世平 202411 202412 2 350 700 700
17 吴红梅 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
18 王琼 202411 202412 2 350 700 700
19 王宏霞 202411 202412 2 350 700 700
20 梅晓军 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
21 吴春秀 202411 202412 2 350 700 700
22 汪陈 202411 202412 2 350 700 700
23 陈红胜 202411 202412 2 350 700 700
24 李有平 202411 202412 2 350 700 700
25 杨长龙 202411 202411 1 350 350 202411 202411 1 100 100 450
26 杨秀花 202411 202412 2 350 700 700
27 郑红 202411 202411 1 350 350 350
28 刘朵 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
29 徐红 202411 202412 2 350 700 700
30 张红英 202411 202412 2 350 700 700
31 尤仁玥 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
32 陆海燕 202411 202412 2 350 700 700
33 张小八 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
34 钱萍 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
35 吴金平 202411 202412 2 350 700 700
36 王永安 202411 202412 2 350 700 700
37 盛武 202411 202412 2 350 700 700
38 陈建忠 202411 202412 2 350 700 700
39 陆海英 202411 202412 2 350 700 700
40 崔代汉 202411 202411 1 350 350 350
41 徐小红 202411 202412 2 350 700 700
42 谢爱平 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
43 张小明 202411 202412 2 350 700 700
44 朱翠 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
45 林云飞 202411 202412 2 350 700 700
46 卢萍 202411 202412 2 350 700 700
47 陈秀玲 202411 202412 2 350 700 700
48 李娟 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
49 储葆珍 202411 202412 2 350 700 700
50 章秀华 202411 202412 2 350 700 700
51 陶月勤 202411 202412 2 350 700 700
52 沈枣红 202411 202412 2 350 700 700
53 叶多华 202411 202412 2 350 700 700
54 汪燕 202411 202412 2 350 700 700
55 汪敏 202411 202412 2 350 700 700
56 朱代保 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
57 江迎春 202411 202412 2 350 700 700
58 程迎春 202411 202412 2 350 700 700
59 王振全 202411 202411 1 350 350 350
60 丁月霞 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
61 舒仲云 202411 202412 2 350 700 700
62 沈红利 202411 202412 2 350 700 700
63 沈菲菲 202411 202412 2 450 900 900
64 王莉 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
65 苏春花 202411 202412 2 350 700 700
66 田青梅 202411 202412 2 350 700 700
67 张兴卫 202411 202412 2 350 700 700
68 徐礼明 202411 202412 2 350 700 700
69 胡培山 202411 202412 2 350 700 700
70 陈月红 202411 202412 2 350 700 700
71 杜玫芳 202411 202412 2 350 700 700
72 苏叶红 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
73 袁玉宝 202401 202404 4 350 1400 1400
74 汤月花 202401 202412 12 350 4200 4200
75 李春梅 202401 202412 12 350 4200 4200
76 鲍丽丽 202401 202412 12 350 4200 4200
77 柳秀琴 202401 202409 9 350 3150 202401 202409 9 100 900 4050
78 杨精兵 202404 202412 9 350 3150 3150
79 王小平 202401 202412 12 350 4200 4200
80 刘振华 202401 202412 12 350 4200 4200
81 王杰平 202401 202412 12 350 4200 4200
82 许成林 202401 202412 12 350 4200 4200
83 吴铭 202401 202412 12 350 4200 4200
84 凃建忠 202401 202412 12 350 4200 4200
85 汪科学 202401 202412 12 350 4200 4200
86 左云婷 202401 202412 12 350 4200 4200
87 苏利霞 202411 202412 2 350 700 700
88 江丽辉 202401 202412 12 350 4200 202401 202412 12 100 1200 5400
89 汪玉香 202401 202412 12 350 4200 4200
90 江慧娟 202403 202412 10 350 3500 3500
91 吴目劝 202401 202412 12 350 4200 4200
92 朱芳莲 202406 202412 7 350 2450 2450
93 陈欢喜 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
94 陈龙义 202401 202410 10 350 3500 3500
95 许英 202410 202412 3 350 1050 1050
96 朱英武 202401 202412 12 350 4200 4200
97 包秀兰 202401 202412 12 350 4200 4200
98 陆翠兰 202410 202412 3 350 1050 1050
99 俞红云 202402 202412 11 450 4950 4950
100 袁民发 202401 202408 8 350 2800 202401 202408 8 100 800 3600
101 陆义芳 202410 202412 3 350 1050 1050
102 华凤兰 202401 202412 12 350 4200 4200
103 项小琴 202410 202412 3 350 1050 1050
104 蔡卫明 202411 202412 2 100 200 200 补2024年11-12月医保
105 王莉 202301 202312 12 350 4200 202301 202312 12 100 1200 5400
106 关梅花 202401 202411 11 350 3850 3850
107 江小凤 202411  202412  2 100 200 200 2024年9-10月为失业金代缴医保
108 方婕 202401 202412 12 100 1200 1200 补2024年1-12月医保
109 吴红伟 202401  202412  12 100 1200 1200 补2024年1-12月医保
110 李芳 202411 202411 1 100 100 100 补2024年11月医保
111 李文明 202401 202410 10 350 3500 202401 202410 10 100 1000 4500
112 朱世平 202301 202312 12 350 4200 4200
113 陶安平 202301 202409 21 350 7350 7350
114 戴文林 202303 202412 22 350 7700 7700
  181900 11500 193400
                                                                                                 合计人民币大写(¥):壹拾玖万叁仟肆佰元整
公示时间:2025年6月30日-2025年7月4日;监督举报电话:0566-5025251

扫一扫在手机打开当前页