您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 就业困难人员社会保险补贴申领
索引号: 113418230032919586/202504-00027 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 青阳县人力资源和社会保障局 主题分类: 其他
名称: 2024年青阳县就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示(第二批) 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-04-09
生效日期: 废止日期:

2024年青阳县就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示(第二批)

阅读次数: 来源:青阳县人社局 发布时间:2025-04-09 08:10
【字体大小:
2024年青阳县就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示(第二批)
单位:青阳县公共就业和人才服务中心
序号 姓名 是否
低保
养老补贴时间 养老补贴月数 养老补贴金额 养老补贴总金额 医疗补贴时间 医疗补贴月数 医疗补贴金额 合计 备注
1 方正君 202401 202410  10 350 3500 202401 202410  10 1000 4500
2 沈成胜 202301 202407 19 350 6650 202401 202412  12 1200 7850
3 吴剑波 202301 202407 19 350 6650 6650
4 陈海霞 202401 202412  12 350 4200 202401 202408  8 800 5000
5 李卫 202406 202412  7 350 2450 2450
6 邱华云 202412 202412  1 350 350 350
7 陈小娣 202301 202412  24 350 8400 8400 补23年1-12月
8 黄兰云 202401 202412  12 350 4200 4200
9 刘来娣 202412 202412  1 350 350 350
10 刘丽君 202401 202412  12 350 4200 4200
11 杨玉美 202401 202408  8 350 2800 202401 202408  8 800 3600
12 曹永健 202401 202402  2 350 700 700
13 方婕 202401 202412  12 350 4200 4200
14 陈立 202401 202412  12 350 4200 4200
15 窦玉腊 202407 202412  6 350 2100 2100
16 钟春兰 202401 202411  11 350 3850 3850
17 李荣会 202401 202412  12 350 4200 4200
18 刘清 202401 202412  12 350 4200 4200
19 陈霞 202402 202412  11 350 3850 3850
20 王朱贵 202401 202412  12 350 4200 4200
21 钱立新 202401 202412  12 350 4200 4200
22 朱慧 202407 202412  6 350 2100 202407 202412  6 600 2700
23 宁荣球 202401 202412  12 350 4200 4200
24 吴荣 202409 202412  4 350 1400 1400
25 张清 202401 202412  12 350 4200 4200
26 刘凯霞 202401 202408  8 350 2800 2800
27 周丽琴 202401 202412  12 350 4200 4200
28 齐小燕 202407 202412  6 350 2100 202407 202412  6 600 2700
29 满昌侠 202407 202412  6 350 2100 202407 202412  6 600 2700
30 曹为群 202401 202409  9 350 3150 3150
31 陈海霞 202401 202409  9 350 3150 202401 202409  9 900 4050
32 王连鸿 202401 202408  8 350 2800 202401 202408  8 800 3600
33 姚青玲 202401 202412  12 350 4200 4200
34 程翠梅 202301 202412  24 350 8400 8400 补23年
35 刘宏宝 202412 202412  1 350 350 2024012 202412  1 100 450
36 陆春霞 202401 202412  12 350 4200 4200
37 余志英 202408 202412  5 350 1750 1750
38 陈红霞 202401 202412  12 350 4200 4200
39 周菁华 202409 202412  4 350 1400 1400
40 徐金荣 202407 202412  6 350 2100 2100
41 游正发 202401 202412  12 350 4200 4200
42 刘青根 202401 202412  12 350 4200 4200
43 吴迎霞 202401 202403  3 350 1050 1050
44 严红 202411 202412  2 350 700 700
45 杨春英 202408 202412  5 350 1750 1750
46 罗兰英 202401 202412  12 350 4200 202401 202406  6 600 4800
47 徐奕苟 202401 202409  9 350 3150 3150
48 姚楚芳 202401 202412  12 350 4200 4200
49 何晓霞 202404 202412  9 350 3150 3150
50 杜薇 202401 202412  12 350 4200 4200
51 孙雪红 202401 202412  12 350 4200 4200
52 钱秀 202412 202412  1 350 350 350
53 宁杏子 202301 202412  24 350 8400 8400 补23年1-12月
54 沈继红 202309 202412  16 350 5600 5600 补23年9-12月
55 朱巧玲 202401 202412  12 350 4200 4200
56 钱萍 202407 202412  6 350 2100 2100
57 孙蕴莉 202401 202412  12 350 4200 4200
58 甘冬霞 202401 202412  12 350 4200 4200
59 孙巧 202407 202412  6 350 2100 2100
60 王霞 202407 202412  6 350 2100 2100
61 陈立群 202401 202412  12 350 4200 4200
62 金有春 202411 202412  2 350 700 700
63 罗其明 202401 202412  12 350 4200 4200
64 季胜英 202406 202410  5 350 1750 1750
65 束桂芳 202401 202412  12 350 4200 4200
66 何八斤 202411 202412  2 350 700 700
67 戚发松 202407 202412  6 350 2100 2100
68 钱建胜 202401 202412  12 350 4200 4200
69 陶翠芳 202412 202412  1 350 350 350
70 覃秋丽 202401 202412  12 350 4200 4200
71 吴小云 202411 202412  2 350 700 700
72 何必胜 202401 202412  12 350 4200 4200
73 朱长珍 202408 202412  5 350 1750 1750
74 吴定付 202412 202412  1 350 350 350
75 左建设 202401 202412  12 350 4200 4200
76 王普贵 202401 202412  12 350 4200 4200
77 王桂红 202401 202412  12 450 5400 5400
78 周卫东 202407 202412  6 350 2100 2100
79 胡小萍 202406 202412  7 350 2450 2450
80 左海珍 202406 202412  7 350 2450 2450
81 周春兰 202401 202407  7 350 2450 2450
82 田娥 202401 202412  12 350 4200 4200
83 江美丽 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
84 张启春 202401 202408  8 350 2800 2800
85 江雪琴 202401 202412  12 350 4200 4200
86 颜能水 202301 202404  16 350 5600 5600
87 王翠荣 202404 202412  9 350 3150 3150
88 章小燕 202401 202408  8 350 2800 202401 202408  8 800 3600
89 宁东年 202401 202408  8 350 2800 2800
90 张红霞 202401 202407  7 350 2450 2450
91 张满萍 202401 202412  12 350 4200 4200
92 李小满 202301 202408  20 350 7000 7000
93 荣光小 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
94 王保东 202412  202412  1 350 350 350
95 黄有辉 202411  202412  2 350 700 700
96 龙翠霞 202412  202412  1 350 350 350
97 周雪慧 202401  202412  12 350 4200 4200
98 吴银娣 202401  202412  12 350 4200 4200
99 黄学林 202401  202410  10 350 3500 3500
100 曹金美 202401  202412  12 350 4200 4200
101 钱学宁 202408  202412  5 350 1750 1750
102 沈桂芳   202401  202412  12 450 5400 5400
103 王锋 202401  202412  12 350 4200 4200
104 郑秀娟 202401  202405  5 350 1750 1750
105 吴忠信 202401  202412  12 350 4200 202401 202402  2 200 4400
106 陈法亲 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
107 周金平 202407  202412  6 350 2100 2100
108 汪月平 202401  202412  12 350 4200 4200
109 江胜梅 202401  202412  12 350 4200 4200
110 李琴 202401  202412  12 350 4200 4200
111 任欣春 202401  202410  10 350 3500 3500
112 高桃红 202411  202412  2 350 700 700
113 郭艳伟 202401  202407  7 350 2450 202401 202407  7 700 3150
114 方建设 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
115 王霞 202404  202412  9 350 3150 3150
116 张宝根 202407  202412  6 350 2100 2100
117 曹翠云 202411  202412  2 350 700 700
118 高琴 202412  202412  1 450 450 450
119 王秀芳 202401  202412  12 350 4200 4200
120 钱慧敏 202404  202412  9 350 3150 3150
121 柳天娥 202401  202407  7 350 2450 202401 202407  7 700 3150
122 甘正宗 202407  202412  6 350 2100 2100
123 伍跃华 202401  202412  12 350 4200 4200
124 陈秀萍 202404  202412  9 350 3150 202404 202412  9 900 4050
125 吴彩霞 202402  202412  11 350 3850 3850
126 宁志群 202401  202412  12 350 4200 4200
127 项敏 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
128 陈桂英 202401  202412  12 350 4200 4200
129 陈学芳 202401  202412  12 350 4200 4200
130 吴四子 202412  202412  1 350 350 350
131 王宝玉 202412  202412  1 350 350 350
132 王迎红 202408  202412  5 350 1750 1750
133 金丽 202401  202412  12 350 4200 4200
134 李爱霞 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
135 黄保华 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
136 江小凤 202409  202412  4 350 1400 1400
137 王青 202301  202412  24 350 8400 8400 补23年
138 邵彩琴 202401  202412  12 350 4200 4200
139 周珍球 202401  202412  12 350 4200 4200
140 刘照霞 202401  202412  12 350 4200 4200
141 曹国云   202401  202412  12 450 5400 5400
142 许明萍 202401  202412  12 350 4200 4200
143 徐爱明 202403  202412  10 350 3500 3500
144 钱立芬 202401  202411  11 350 3850 3850
145 吴红英 202407  202412  6 350 2100 2100
146 刘兵 202407  202412  6 350 2100 2100
147 范敏华 202407  202412  6 350 2100 2100
148 叶丽 202412  202412  1 350 350 350
149 许雯 202401  202412  12 350 4200 4200
150 刘旭珍 202401  202412  12 350 4200 4200
151 蔡卫明 202411  202412  2 450 900 900
152 方抗旱 202411  202412  2 350 700 700
153 方兰玉 202411  202412  2 350 700 700
154 胡凤英 202401  202412  12 350 4200 4200
155 许艳 202401  202410  10 350 3500 3500
156 郑国平 202401  202412  12 350 4200 4200
157 李华 202401  202403  3 350 1050 202401 202403  3 300 1350
158 甘丽琴 202401  202409  9 350 3150 3150
159 陈华芳 202408  202412  5 350 1750 1750
160 朱立忠 202301  202412  24 350 8400 8400
161  储德安 202301  202412  24 350 8400 8400
162 刘红梅 202401  202405  5 350 1750 1750
163 李前进 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
164 吴丽 202411  202412  2 350 700 700
165 赵顺丽 202404  202412  9 350 3150 3150
166 周牡丹 202301  202412  24 350 8400 8400
167 周蓉 202401  202412  12 350 4200 4200
168 许华 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
169 江芳 202401  202412  12 350 4200 4200
170 谢建清 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
171 吴爱枝 202407  202412  6 350 2100 2100
172 江春 202401  202412  12 350 4200 4200
173 徐根来 202407  202412  6 350 2100 2100
174 徐英姿 202401  202412  12 350 4200 4200
175 童美琴 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
176 杨兵 202411  202412  2 350 700 700
177 谢美芳 202412  202412  1 350 350 350
178 徐成 202411  202412  2 350 700 700
179 杨丽琴 202401  202412  12 350 4200 4200
180 胡华阳 202410  202412  4 350 1400 1400
181 姜华 202410  202412  4 350 1400 1400
182 王红翠 202401  202412  12 350 4200 4200
183 蒋丽君 202301  202405  17 350 5950 5950
184 张文安 202301  202409  21 350 7350 202401 202409  9 900 8250
185 钟美枝 202401  202408  8 350 2800 2800
186 查贵林 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
187 李文珍 202401  202412  12 350 4200 4200
188 汪平 202401  202412  12 350 4200 4200
189 曹爱珍 202401  202407  7 350 2450 2450
190 刘慧平 202401  202412  12 350 4200 4200
191 陈珊武 202403  202412  10 350 3500 3500
192 施龙梅 202405  202412  8 350 2800 2800
193 钟美香 202401  202412  12 350 4200 4200
194 胡凤兰 202401  202412  12 350 4200 4200
195 柏静 202411  202412  2 350 700 700
196 吴红伟 202401  202412  12 350 4200 4200
197 江翔 202401  202412  12 350 4200 4200
198 杨美兰 202401  202402  2 350 700 202401 202402  2 200 900
199 杨秀云 202401  202412  12 350 4200 4200
200 左小燕 202401  202406  6 350 2100 2100
201 易店红 202410  202412  3 350 1050 1050
202 赵雪梅 202401  202412  12 350 4200 4200
203 刘艾云 202401  202412  12 350 4200 4200
204 胡牡丹 202412  202412  1 350 350 350
205 周月云 202406  202412  7 350 2450 2450
206 徐竹青 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
207 傅培军 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
208 蒋景华 202401  202406  6 350 2100 2100
209 王海燕 202408  202412  5 350 1750 1750
210 陶春梅 202408  202412  5 350 1750 1750
211 王文球 202405  202412  8 350 2800 2800
212 杨华 202401  202412  12 350 4200 4200
213 陈斌 202401  202410  10 350 3500 202401 202410  10 1000 4500
214 宁美凤 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
215 韦一兵 202401  202412  12 350 4200 4200
216 张佩君 202401  202412  12 350 4200 4200
217 许月娥 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
218 芮小青 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
219 高萍 202401  202412  12 350 4200 4200
220 杨玉梅 202401  202412  12 350 4200 4200
221 潘桃红 202401  202408  8 350 2800 202401 202408  8 800 3600
222 何翠玲 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
223 彭红梅 202407  202412  6 350 2100 2100
224 田迎梅 202401  202412  12 350 4200 4200
225 温红秀 202411  202412  2 350 700 700
226 徐佩红 202401  202412  12 350 4200 4200
227 兰红 202407  202412  6 350 2100 2100
228 潘爱琴 202401  202412  12 350 4200 4200
229 杨晓芸 202401  202412  12 350 4200 4200
230 钱爱红 202401  202406  6 350 2100 202401 202406  6 600 2700
231 章代娣 202401  202412  12 350 4200 4200
232 章礼梅 202401  202412  12 350 4200 4200
233 谢娟 202401  202409  9 350 3150 3150
234 查反修 202401  202412  12 350 4200 4200
235 李志霞 202401  202412  12 350 4200 4200
236 许艾荣 202409  202410  2 350 700 700
237 洪秀珍 202412  202412  1 350 350 350
238 邹薇 202401  202407  7 350 2450 202401 202407  7 700 3150
239 李珍 202407  202412  6 350 2100 2100
240 尹华祥 202401  202403  3 350 1050 1050
241 高锡福 202401  202401  1 350 350 350
242 周兵 202301  202412  24 350 8400 202401 202412  12 1200 9600 补23年
243 费蓉松 202401  202412  12 350 4200 4200
244 胡广大 202401  202412  12 350 4200 4200
245 王贤流 202401  202412  12 350 4200 4200
246 汪银辉 202401  202412  12 350 4200 4200
247 周红群 202401  202412  12 350 4200 4200
248 陈海燕 202412  202412  1 350 350 202412 202412  1 100 450
249 丁红梅 202401  202412  12 350 4200 4200
250 罗丽霞 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
251 宁寅生 202411  202412  2 350 700 700
252 李秀云 202401  202412  12 350 4200 4200
253 王丽云 202411  202412  2 350 700 700
254 朱德发 202401  202412  12 350 4200 4200
255 陈清会 202401  202412  12 350 4200 4200
256 钱正燕 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
257 郝家学 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
258 黄炎民 202401  202412  12 350 4200 4200
259 周胜利 202401  202412  12 350 4200 4200
260 杨晓琴 202401  202412  12 350 4200 4200
261 董媚 202401  202412  12 350 4200 4200
262 徐迎秀 202401  202412  12 350 4200 4200
263 孙爱华 202401  202412  12 350 4200 4200
264 华春燕 202401  202412  12 350 4200 4200
265 孙彦 202401  202412  12 350 4200 4200
266 王红  202401  202412  12 350 4200 4200
267 孙月华 202401  202412  12 350 4200 4200
268 吴晓 202401  202412  12 350 4200 4200
269 王建平 202401  202412  12 350 4200 4200
270 盛玉梅 202401  202412  12 350 4200 4200
271 曹维银 202401  202401  1 350 350 350
272 丁霞子 202401  202412  12 350 4200 4200
273 何军 202401  202412  12 450 5400 5400
274 陈小平 202401  202409  9 450 4050 4050
275 董玉香 202401  202412  12 350 4200 4200
276 方咏 202401  202408  8 350 2800 2800
277 牛腊荣 202401  202412  12 350 4200 4200
278 潘广林 202401  202412  12 350 4200 4200
279 叶玲 202401  202412  12 350 4200 4200
280 吕雪琴 202401  202412  12 350 4200 4200
281 冯君琼 202401  202412  12 350 4200 4200
282 曾香桃 202401  202412  12 350 4200 4200
283 汪小云 202401  202412  12 350 4200 4200
284 王燕 202403  202412  10 350 3500 3500
285 秦丽 202401  202412  12 350 4200 4200
286 陈娟 202401  202412  12 350 4200 4200
287 汪春兰 202401  202412  12 350 4200 4200
288 许香代 202411  202412  2 350 700 700
289 裴彩云 202410  202412  3 350 1050 1050
290 潘玲芳 202410  202412  3 350 1050 1050
291 谢云 202401  202410  10 450 4500 4500
292 刘凤英 202401  202412  12 350 4200 4200
293 王四六 202401  202409  9 350 3150 3150
294 方秀文 202301  202403  15 350 5250 5250 补23年,24年保险只交到3月份
295 李娟 202401  202409  9 350 3150 3150
296 关梅花 202412  202412  1 350 350 350
297 汤小凤 202401  202412  12 350 4200 4200
298 汪翠云 202401  202412  12 350 4200 4200
299 王静 202401  202412  12 350 4200 4200
300 张琳 202401  202412  12 350 4200 4200
301 苏炳凤 202407  202412  6 350 2100 2100
302 苏炳芳 202407  202412  6 350 2100 202407 202412  6 600 2700
303 马秋生 202401  202408  8 350 2800 202401 202408  8 800 3600
304 江华 202407  202412  6 350 2100 2100
305 颜凤云 202301  202412  24 350 8400 8400 补23年
306 朱丽华 202401  202412  12 350 4200 4200
307 杨晓琴 202401  202412  12 350 4200 4200
308 钱晓丽 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
309 杨玲 202407  202412  6 350 2100 2100
310 芮花红 202407  202412  6 350 2100 2100
311 何为 202401  202412  12 350 4200 4200
312 李文明 202411  202412  2 350 700 202411 202412  2 200 900
313 周文平 202401  202412  12 350 4200 4200
314 包秀平 202401  202412  12 350 4200 4200
315 章礼秀 202401  202408  8 350 2800 2800
316 潘燕 202405  202412  8 350 2800 2800
317 苏兆霞 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
318 罗伟红 202407  202412  6 350 2100 2100
319 郑艳 202403  202412  10 350 3500 202403 202405/12 4 400 3900
320 李腊梅 202201  202412  36 350 12600 12600 补22、23年
321 晏伦芳 202401  202412  12 350 4200 4200
322 何芳 202401  202412  12 350 4200 4200
323 陈红 202401  202412  12 350 4200 4200
324 宁莺 202401  202412  12 350 4200 4200
325 张菊英 202401  202412  12 350 4200 4200
326 高照 202401  202412  12 350 4200 4200
327 吴美园 202404  202412  9 350 3150 3150
328 陆红英 202401  202412  12 350 4200 4200
329 胡征文 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
330 俞秀玲 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
331 张毛峰 202201  202212  12 350 4200 4200 补22年
332 丁腊梅 202401  202412  12 350 4200 4200
333 罗燕霞 202412  202412  1 350 350 350
334 李汪平 202411  202412  2 350 700 700
335 潘华丽 202401  202408  8 350 2800 2800
336 马素英 202402  202412  11 350 3850 3850
337 鲍月英 202408  202412  5 350 1750 1750
338 谢桂芳 202401  202412  12 350 4200 4200
339 甘秀霞 202409  202412  4 350 1400 1400
340 曹美珍 202401  202412  12 350 4200 4200
341 刘晓马 202401  202412  12 350 4200 4200
342 童美 202301  202412  24 350 8400 8400 补23年
343 童云 202401  202412  12 350 4200 4200
344 沈银娣 202411  202412  2 350 700 700
345 鲍春红 202401  202412  12 350 4200 4200
346 孙桂花 202401  202412  12 350 4200 4200
347 孔丽娟 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
348 何永 202401  202412  12 350 4200 4200
349 王琴 202401  202410  10 350 3500 202401 202410  10 1000 4500
350 杨月霞 202401  202412  12 450 7300 7300 补22年6月-23年12月低保(19个月,1900元)
351 陶丽萍 202401  202407  7 350 2450 2450
352 谢红霞 202401  202412  12 350 4200 4200
353 丁向东 202401  202412  12 350 4200 4200
354 陈洁新 202401  202412  12 350 4200 4200
355 陈虹 202408  202412  5 350 1750 202408 202412  5 500 2250
356 高春霞 202401  202412  12 350 4200 4200
357 瞿花红 202401  202408  8 350 2800 2800
358 吴世荣 202301  202412  24 350 8400 202401 202412  12 1200 9600 补23-24两年,已享受完
359 焦红云 202410  202412  3 350 1050 1050
360 方建顺 202401  202412  12 350 4200 4200
361 代高举 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
362 董伟富 202401  202412  12 350 4200 4200
363 阮华 202408  202412  5 350 1750 1750
364 查新征 202412  202412  1 350 350 350
365 黄润枝 202401  202412  12 350 4200 4200
366 赵凌霞 202408  202412  5 350 1750 1750
367 吴志芳 202401  202404  4 350 1400 1400
368 宁燕 202401  202412  12 350 4200 4200
369 吴育忠 202401  202409  9 350 3150 3150
370 孙秋芳 202401  202412  12 350 4200 4200
371 方青 202401  202412  12 350 4200 4200
372 姚红 202401  202412  12 350 4200 4200
373 吴四清 202401  202412  12 350 4200 4200
374 郑春发 202401  202412  12 350 4200 4200
375 徐满云 202401  202408  8 350 2800 2800
202412  202412  1 350 350 350
376 徐华 202411  202412  2 350 700 700
377 刘小霞 202401  202412  12 350 4200 4200
378 王长华 202401  202412  12 350 4200 4200
379 唐丽丽 202412  202412  1 350 350 350
380 王代红 202401  202406  6 350 2100 202401 202406  6 600 2700
381 何燕 202401  202412  12 350 4200 4200
382 曹红霞 202401  202410  10 350 3500 3500
383 江筱平 202401  202412  12 350 4200 4200
384 王富松 202401  202412  12 350 4200 4200
385 孙青保 202401  202406  6 350 2100 2100
386 范海燕 202401  202412  12 350 4200 4200
387 罗建胜 202301  202412  24 350 8400 8400 补23年
388 曹桂香 202401  202412  12 350 4200 4200
389 游桂红 202401  202408  8 350 2800 2800
390 谢成满 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
391 吴清河 202401  202412  12 350 4200 4200
392 黄红英 202404  202412  9 350 3150 3150
393 黄丽 202401  202412  12 350 4200 4200
394 程凤琴 202401  202412  12 350 4200 4200
395 黄文明 202401  202404  4 350 1400 202401 202404  4 400 1800
396 杨琴 202401  202407  7 350 2450 2450
397 薛爱荣 202401  202412  12 350 4200 4200
398 江虹 202401  202412  12 350 4200 4200
399 周荣花 202406  202412  7 350 2450 2450
400 盛君 202201  202412  36 350 12600 12600
401 包菊子 202401  202412  12 350 4200 4200
402 杨卫夕 202401  202412  12 450 5400 202401 202412  12 1200 6600
403 程年宏 202408  202412  5 350 1750 1750
404 孙双凤 202401  202412  12 350 4200 4200
405 李国治 202410  202412  3 350 1050 1050
406 吴春梅 202401  202412  12 450 5400 5400
407 丁香 202401  202412  12 350 4200 4200
408 张利萍 202412  202412  1 350 350 350
409 刘姣霞 202401  202412  12 350 4200 4200
410 汪发兵 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
411 杨志萍 202401  202412  12 350 4200 4200
412 丁宏霞 202401  202412  12 350 4200 4200
413 马明辉 202401  202406  6 350 2100 2100
414 章义源 100 300 300 补22年10-12月低保
415 都建东 202401  202412  12 350 4200 4200
416 沈遗琴 202408  202412  5 350 1750 202408 202412  5 500 2250
417 宁夏 202401  202404  4 450 1800 202401 202404  4 400 2200
418 张奇志 202401  202412  12 350 4200 4200
419 钟红莲 202401  202412  12 350 4200 4200
420 张喜青 202408  202412  5 350 1750 1750
421 吴月华 202404  202412  9 350 3150 3150
422 程满 202401  202406  6 450 2700 2700
423 王香桃 202401  202412  12 350 4200 4200
424 刘玲俐 202401  202412  12 350 4200 4200
425 胡清虹 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
426 王爱青 202409  202412  4 350 1400 1400
427 吴静 202301  202412  24 350 8400 8400 补23年
428 汪玉英 202408  202412  5 350 1750 1750
429 黄勇 202301  202412  24 350 8400 202401 202412  12 1200 9600 补23年
430 王小兵 202401  202412  12 350 4200 4200
431 林亚敏 202401  202412  12 350 4200 4200
432 张红英 202401  202412  12 350 4200 4200
433 袁明 202401  202412  12 350 4200 4200
434 何琴 202401  202412  12 350 4200 4200
435 蒋红霞 202401  202412  12 350 4200 4200
436 徐丽妹 202411  202412  2 350 700 700
437 汪萍 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
438 陈小珍 202406  202412  7 350 2450 2450
439 唐国富 202401  202412  12 350 4200 4200
440 钟结英 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
441 赵根发 202401  202412  12 350 4200 4200
442 章燕 202410  202412  3 350 1050 1050
443 程锋 202401  202412  12 350 4200 4200
444 邵敏 202402  202412  11 350 3850 3850
445 梅仕荣 202401  202412  12 350 4200 4200
446 叶爱青 202401  202412  12 350 4200 4200
447 储俊 202401  202412  12 350 4200 202401 202411  11 1100 5300
448 王彩凤 202401  202412  12 350 4200 4200
449 陈惠红 202401  202412  12 350 4200 4200
450 邹丽琰 202401  202412  12 450 5400 5400
451 吴飞霞 202401  202412  12 350 4200 4200
452 王青果 202401  202412  12 350 4200 4200
453 甘宝兰 202401  202412  12 350 4200 4200
454 施家宏 202401  202412  12 350 4200 4200
455 丁小龙 202401  202408  8 350 2800 2800
456 王为明 202401  202412  12 350 4200 4200
457 孙永洁 202401  202412  12 350 4200 4200
458 陈广忠 202401  202408  8 350 2800 2800
459 陈丽霞 202403  202412  10 350 3500 3500
460 蔡秀银 202401  202412  12 350 4200 4200
461 钱金凤 202406  202412  7 350 2450 2450
462 王华 202401  202412  12 350 4200 4200
463 郑亚雯 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
464 童兰英 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
465 施荣富 202401  202412  12 350 4200 4200
466 刘东红 202409  202412  4 350 1400 1400
467 胡小发 202401  202412  12 350 4200 4200
468 汪习萍 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
469 陈小龙 202401 202411  11 350 3850 202401 202411  11 1100 4950
470 孙红艳 202401 202410  10 350 3500 3500
471 钱丽花 202401 202410  10 350 3500 3500
472 光玉梅 202401 202412  12 350 4200 4200
473 盛兰平 202410 202412  3 350 1050 1050
474 王冬梅 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
475 刘琴 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
476 王翠红 202401 202412  12 350 4200 4200
477 梅银枝 202401 202412  12 350 4200 4200
478 包明祥 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
479 胡润生 202404 202412  9 350 3150 3150
480 周云 202401 202412  12 350 4200 4200
481 刘家挺 202401 202412  12 350 4200 4200
482 章学友 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
483 郑保华 202411 202412  2 350 700 700
484 叶萍 202402 202412  11 350 3850 3850
485 孙仲霞 202401 202412  12 350 4200 4200
486 刘成 202401 202409  9 350 3150 3150
487 吴月球 202401 202412  12 350 4200 4200
488 张翠红 202401 202412  12 350 4200 4200
489 胡宝珍 202410 202412  3 350 1050 1050
490 江秀红 202410 202412  3 350 1050 1050
491 阮忠东 202406 202412  7 350 2450 202406 202412  7 700 3150 本年1-5月补贴抵扣2021年1-5月
492 刘立新 202401 202412  12 350 4200 4200
493 左志霞 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
494 余小红 202401 202412  12 350 4200 4200
495 洪斌庆 202401 202412  12 350 4200 4200
496 王先春 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
497 王律兵 202401 202412  12 350 4200 4200
498 陈金平 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
499 李兴军 202405 202412  8 350 2800 2800
500 徐翠秀 202401 202412  12 350 4200 4200
501 苏颖遒 202401 202412  12 350 4200 4200
502 汪国成 202410 202412  3 350 1050 1050
503 张立新 202403 202412  10 350 3500 3500
504 张光芳 202301 202412  24 350 8400 8400 补23年
505 陈群 202401 202412  12 350 4200 4200
506 王书香 202408 202412  5 350 1750 1750
507 谭彩霞 202412 202412  1 350 350 350
508 胡玉林 202401 202412  12 350 4200 4200
509 王桃英 202401 202412  12 350 4200 4200
510 吴礼文 202407 202412  6 350 2100 202407 202412  6 600 2700 本年1-6月补贴抵扣2020年1-6月
511 袁卫琴 202410 202412  3 350 1050 202410 202412  3 300 1350 本年1-9月补贴抵扣2020年1-9月
512 朱新生 202409 202412  3 350 1050 1050 本年1-8月补贴抵扣2021年1-8月
513 洪珍 202406 202412  7 350 2450 2450 本年1-5月补贴抵扣2021年1-5月
合计 1780400 80300 1860700
公示时间:2025年4月9日-2025年4月15日;监督举报电话:0566-5025251

扫一扫在手机打开当前页