索引号: | 113418230032919586/202504-00027 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 青阳县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2024年青阳县就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示(第二批) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年青阳县就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示(第二批) | |||||||||||||
单位:青阳县公共就业和人才服务中心 | |||||||||||||
序号 | 姓名 |
是否 低保 |
养老补贴时间 | 养老补贴月数 | 养老补贴金额 | 养老补贴总金额 | 医疗补贴时间 | 医疗补贴月数 | 医疗补贴金额 | 合计 | 备注 | ||
1 | 方正君 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | 202401 | 202410 | 10 | 1000 | 4500 | |
2 | 沈成胜 | 否 | 202301 | 202407 | 19 | 350 | 6650 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 7850 | |
3 | 吴剑波 | 否 | 202301 | 202407 | 19 | 350 | 6650 | 6650 | |||||
4 | 陈海霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202408 | 8 | 800 | 5000 | |
5 | 李卫 | 否 | 202406 | 202412 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
6 | 邱华云 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
7 | 陈小娣 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | 补23年1-12月 | ||||
8 | 黄兰云 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
9 | 刘来娣 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
10 | 刘丽君 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
11 | 杨玉美 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 202401 | 202408 | 8 | 800 | 3600 | |
12 | 曹永健 | 否 | 202401 | 202402 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
13 | 方婕 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
14 | 陈立 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
15 | 窦玉腊 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
16 | 钟春兰 | 否 | 202401 | 202411 | 11 | 350 | 3850 | 3850 | |||||
17 | 李荣会 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
18 | 刘清 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
19 | 陈霞 | 否 | 202402 | 202412 | 11 | 350 | 3850 | 3850 | |||||
20 | 王朱贵 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
21 | 钱立新 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
22 | 朱慧 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 202407 | 202412 | 6 | 600 | 2700 | |
23 | 宁荣球 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
24 | 吴荣 | 否 | 202409 | 202412 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
25 | 张清 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
26 | 刘凯霞 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
27 | 周丽琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
28 | 齐小燕 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 202407 | 202412 | 6 | 600 | 2700 | |
29 | 满昌侠 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 202407 | 202412 | 6 | 600 | 2700 | |
30 | 曹为群 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
31 | 陈海霞 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 3150 | 202401 | 202409 | 9 | 900 | 4050 | |
32 | 王连鸿 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 202401 | 202408 | 8 | 800 | 3600 | |
33 | 姚青玲 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
34 | 程翠梅 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | 补23年 | ||||
35 | 刘宏宝 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 2024012 | 202412 | 1 | 100 | 450 | |
36 | 陆春霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
37 | 余志英 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
38 | 陈红霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
39 | 周菁华 | 否 | 202409 | 202412 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
40 | 徐金荣 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
41 | 游正发 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
42 | 刘青根 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
43 | 吴迎霞 | 否 | 202401 | 202403 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
44 | 严红 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
45 | 杨春英 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
46 | 罗兰英 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202406 | 6 | 600 | 4800 | |
47 | 徐奕苟 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
48 | 姚楚芳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
49 | 何晓霞 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
50 | 杜薇 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
51 | 孙雪红 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
52 | 钱秀 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
53 | 宁杏子 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | 补23年1-12月 | ||||
54 | 沈继红 | 否 | 202309 | 202412 | 16 | 350 | 5600 | 5600 | 补23年9-12月 | ||||
55 | 朱巧玲 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
56 | 钱萍 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
57 | 孙蕴莉 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
58 | 甘冬霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
59 | 孙巧 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
60 | 王霞 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
61 | 陈立群 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
62 | 金有春 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
63 | 罗其明 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
64 | 季胜英 | 否 | 202406 | 202410 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
65 | 束桂芳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
66 | 何八斤 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
67 | 戚发松 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
68 | 钱建胜 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
69 | 陶翠芳 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
70 | 覃秋丽 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
71 | 吴小云 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
72 | 何必胜 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
73 | 朱长珍 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
74 | 吴定付 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
75 | 左建设 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
76 | 王普贵 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
77 | 王桂红 | 是 | 202401 | 202412 | 12 | 450 | 5400 | 5400 | |||||
78 | 周卫东 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
79 | 胡小萍 | 否 | 202406 | 202412 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
80 | 左海珍 | 否 | 202406 | 202412 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
81 | 周春兰 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
82 | 田娥 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
83 | 江美丽 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
84 | 张启春 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
85 | 江雪琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
86 | 颜能水 | 否 | 202301 | 202404 | 16 | 350 | 5600 | 5600 | |||||
87 | 王翠荣 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
88 | 章小燕 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 202401 | 202408 | 8 | 800 | 3600 | |
89 | 宁东年 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
90 | 张红霞 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
91 | 张满萍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
92 | 李小满 | 否 | 202301 | 202408 | 20 | 350 | 7000 | 7000 | |||||
93 | 荣光小 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
94 | 王保东 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
95 | 黄有辉 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
96 | 龙翠霞 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
97 | 周雪慧 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
98 | 吴银娣 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
99 | 黄学林 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
100 | 曹金美 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
101 | 钱学宁 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
102 | 沈桂芳 | 是 | 202401 | 202412 | 12 | 450 | 5400 | 5400 | |||||
103 | 王锋 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
104 | 郑秀娟 | 否 | 202401 | 202405 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
105 | 吴忠信 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202402 | 2 | 200 | 4400 | |
106 | 陈法亲 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
107 | 周金平 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
108 | 汪月平 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
109 | 江胜梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
110 | 李琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
111 | 任欣春 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
112 | 高桃红 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
113 | 郭艳伟 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 202401 | 202407 | 7 | 700 | 3150 | |
114 | 方建设 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
115 | 王霞 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
116 | 张宝根 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
117 | 曹翠云 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
118 | 高琴 | 是 | 202412 | 202412 | 1 | 450 | 450 | 450 | |||||
119 | 王秀芳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
120 | 钱慧敏 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
121 | 柳天娥 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 202401 | 202407 | 7 | 700 | 3150 | |
122 | 甘正宗 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
123 | 伍跃华 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
124 | 陈秀萍 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 202404 | 202412 | 9 | 900 | 4050 | |
125 | 吴彩霞 | 否 | 202402 | 202412 | 11 | 350 | 3850 | 3850 | |||||
126 | 宁志群 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
127 | 项敏 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
128 | 陈桂英 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
129 | 陈学芳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
130 | 吴四子 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
131 | 王宝玉 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
132 | 王迎红 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
133 | 金丽 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
134 | 李爱霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
135 | 黄保华 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
136 | 江小凤 | 否 | 202409 | 202412 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
137 | 王青 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | 补23年 | ||||
138 | 邵彩琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
139 | 周珍球 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
140 | 刘照霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
141 | 曹国云 | 是 | 202401 | 202412 | 12 | 450 | 5400 | 5400 | |||||
142 | 许明萍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
143 | 徐爱明 | 否 | 202403 | 202412 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
144 | 钱立芬 | 否 | 202401 | 202411 | 11 | 350 | 3850 | 3850 | |||||
145 | 吴红英 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
146 | 刘兵 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
147 | 范敏华 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
148 | 叶丽 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
149 | 许雯 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
150 | 刘旭珍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
151 | 蔡卫明 | 是 | 202411 | 202412 | 2 | 450 | 900 | 900 | |||||
152 | 方抗旱 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
153 | 方兰玉 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
154 | 胡凤英 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
155 | 许艳 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
156 | 郑国平 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
157 | 李华 | 否 | 202401 | 202403 | 3 | 350 | 1050 | 202401 | 202403 | 3 | 300 | 1350 | |
158 | 甘丽琴 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
159 | 陈华芳 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
160 | 朱立忠 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | |||||
161 | 储德安 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | |||||
162 | 刘红梅 | 否 | 202401 | 202405 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
163 | 李前进 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
164 | 吴丽 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
165 | 赵顺丽 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
166 | 周牡丹 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | |||||
167 | 周蓉 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
168 | 许华 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
169 | 江芳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
170 | 谢建清 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
171 | 吴爱枝 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
172 | 江春 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
173 | 徐根来 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
174 | 徐英姿 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
175 | 童美琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
176 | 杨兵 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
177 | 谢美芳 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
178 | 徐成 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
179 | 杨丽琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
180 | 胡华阳 | 否 | 202410 | 202412 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
181 | 姜华 | 否 | 202410 | 202412 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
182 | 王红翠 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
183 | 蒋丽君 | 否 | 202301 | 202405 | 17 | 350 | 5950 | 5950 | |||||
184 | 张文安 | 否 | 202301 | 202409 | 21 | 350 | 7350 | 202401 | 202409 | 9 | 900 | 8250 | |
185 | 钟美枝 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
186 | 查贵林 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
187 | 李文珍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
188 | 汪平 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
189 | 曹爱珍 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
190 | 刘慧平 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
191 | 陈珊武 | 否 | 202403 | 202412 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
192 | 施龙梅 | 否 | 202405 | 202412 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
193 | 钟美香 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
194 | 胡凤兰 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
195 | 柏静 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
196 | 吴红伟 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
197 | 江翔 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
198 | 杨美兰 | 否 | 202401 | 202402 | 2 | 350 | 700 | 202401 | 202402 | 2 | 200 | 900 | |
199 | 杨秀云 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
200 | 左小燕 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
201 | 易店红 | 否 | 202410 | 202412 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
202 | 赵雪梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
203 | 刘艾云 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
204 | 胡牡丹 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
205 | 周月云 | 否 | 202406 | 202412 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
206 | 徐竹青 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
207 | 傅培军 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
208 | 蒋景华 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
209 | 王海燕 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
210 | 陶春梅 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
211 | 王文球 | 否 | 202405 | 202412 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
212 | 杨华 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
213 | 陈斌 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | 202401 | 202410 | 10 | 1000 | 4500 | |
214 | 宁美凤 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
215 | 韦一兵 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
216 | 张佩君 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
217 | 许月娥 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
218 | 芮小青 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
219 | 高萍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
220 | 杨玉梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
221 | 潘桃红 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 202401 | 202408 | 8 | 800 | 3600 | |
222 | 何翠玲 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
223 | 彭红梅 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
224 | 田迎梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
225 | 温红秀 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
226 | 徐佩红 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
227 | 兰红 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
228 | 潘爱琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
229 | 杨晓芸 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
230 | 钱爱红 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 2100 | 202401 | 202406 | 6 | 600 | 2700 | |
231 | 章代娣 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
232 | 章礼梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
233 | 谢娟 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
234 | 查反修 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
235 | 李志霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
236 | 许艾荣 | 否 | 202409 | 202410 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
237 | 洪秀珍 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
238 | 邹薇 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 202401 | 202407 | 7 | 700 | 3150 | |
239 | 李珍 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
240 | 尹华祥 | 否 | 202401 | 202403 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
241 | 高锡福 | 否 | 202401 | 202401 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
242 | 周兵 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 9600 | 补23年 |
243 | 费蓉松 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
244 | 胡广大 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
245 | 王贤流 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
246 | 汪银辉 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
247 | 周红群 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
248 | 陈海燕 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 202412 | 202412 | 1 | 100 | 450 | |
249 | 丁红梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
250 | 罗丽霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
251 | 宁寅生 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
252 | 李秀云 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
253 | 王丽云 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
254 | 朱德发 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
255 | 陈清会 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
256 | 钱正燕 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
257 | 郝家学 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
258 | 黄炎民 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
259 | 周胜利 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
260 | 杨晓琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
261 | 董媚 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
262 | 徐迎秀 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
263 | 孙爱华 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
264 | 华春燕 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
265 | 孙彦 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
266 | 王红 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
267 | 孙月华 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
268 | 吴晓 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
269 | 王建平 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
270 | 盛玉梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
271 | 曹维银 | 否 | 202401 | 202401 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
272 | 丁霞子 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
