| 索引号: | 11341823003291675X/202508-00016 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 陵阳镇2025年8月城市低保发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-08-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主姓名 | 住址 | 家庭人口 | 保障人口 | 类别 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 合计保障金额 |
| 1 | 林花荣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 2 | 陈钦仁 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 3 | 李玉梅 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 4 | 汪统购 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 5 | 丁少根 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 6 | 宁攸林 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 7 | 宁胜利 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 8 | 魏安根 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 9 | 陈日华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 10 | 胡老虎 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 11 | 江海生 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 12 | 李振梁 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 13 | 沈光华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 0.00 | 811 |
| 14 | 陈克胜 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 649.00 | 0.00 | 649 |
| 15 | 胡把娣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 16 | 刘孝儿 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 702.00 | 82.00 | 784 |
| 17 | 马千里 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 702.00 | 82.00 | 784 |
| 18 | 曹红轩 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 19 | 黄国祥 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 702.00 | 82.00 | 784 |
| 20 | 章有尤 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 21 | 邹亮 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 649.00 | 0.00 | 649 |
| 22 | 左玉霜 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 23 | 方来华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 24 | 叶秀龙 | 陵阳街道 | 2 | 2 | C | 1468.00 | 0.00 | 1468 |
| 25 | 陈学旺 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 811.00 | 0.00 | 811 |
| 26 | 吴国英 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 649.00 | 0.00 | 649 |
| 27 | 姚小兰 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 648.00 | 82.00 | 730 |
| 28 | 梁先根 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1224.00 | 164.00 | 1388 |
| 29 | 宁建华 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1080.00 | 164.00 | 1244 |
| 30 | 钱金祥 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1224.00 | 164.00 | 1388 |
| 31 | 王青 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 680.00 | 0.00 | 680 |
| 32 | 王根英 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 797.00 | 82.00 | 879 |
| 33 | 曹发娣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 708.00 | 82.00 | 790 |
| 34 | 汪立成 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 797.00 | 82.00 | 879 |
| 35 | 孙兴虎 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 510.00 | 0.00 | 510 |
| 36 | 陈丽 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 37 | 袁青汉 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 611.00 | 82.00 | 693 |
| 38 | 黄素兰 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 528.00 | 82.00 | 610 |
| 39 | 李光友 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 649.00 | 0.00 | 649 |
| 40 | 徐艳 | 陵阳街道 | 2 | 2 | A | 1622.00 | 82.00 | 1704 |
| 41 | 张玉梅 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 540.00 | 0.00 | 540 |
| 42 | 郑腊梅 | 陵阳街道 | 3 | 3 | B | 1830.00 | 0.00 | 1830 |
| 43 | 宁夏 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 707.00 | 82.00 | 789 |
| 44 | 陈仲轶 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 649.00 | 0.00 | 649 |
| 45 | 高园香 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 46 | 章沁芳 | 陵阳街道 | 3 | 3 | A | 2433.00 | 164.00 | 2597 |
| 47 | 宁金锡 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 48 | 王保国 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 811.00 | 82.00 | 893 |
| 48户 | 57 | 41160.00 | 3198.00 | 44358 | ||||
扫一扫在手机打开当前页