| 索引号: | 11341823003291624M/202508-00006 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 青阳县2025年度300亩以上规模经营主体种植粮食作物补贴申报登记表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-08-14 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 青阳县2025年度300亩以上规模经营主体种植粮食作物补贴申报登记表 | ||||||||
| 序号 | 乡、镇、街道名称 | 姓名 |
经营面积 (亩) |
主要作物 | 家庭住址 | 身份证号码 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 1 | 木镇镇 | 徐** | 700 | 水稻 | 常丰村 | 342923********4016 | ||
| 2 | 木镇镇 | 程** | 541 | 水稻 | 常丰村 | 342923********4019 | ||
| 3 | 木镇镇 | 郭** | 317.42 | 水稻 | 常丰村 | 340224********5530 | ||
| 4 | 木镇镇 | 刘** | 509.32 | 水稻 | 常丰村 | 342923********4037 | ||
| 5 | 木镇镇 | 朱** | 1011.9 | 水稻 | 河北村 | 340224********5539 | ||
| 6 | 木镇镇 | 虞** | 817.29 | 水稻 | 河北村 | 340224********5536 | ||
| 7 | 木镇镇 | 李** | 586.07 | 水稻 | 黄山村 | 340224********3511 | ||
| 8 | 木镇镇 | 汪** | 918.53 | 水稻 | 黄山村 | 340823********7710 | ||
| 9 | 木镇镇 | 胡** | 801.28 | 水稻 | 南河、武圣村 | 340224********3531 | ||
| 10 | 木镇镇 | 蔡** | 474.32 | 水稻 | 南河村 | 340224********3517 | ||
| 11 | 木镇镇 | 马** | 473.25 | 水稻 | 南河村 | 342623********7032 | ||
| 12 | 木镇镇 | 汪** | 785.1 | 水稻 | 南河村 | 342923********351X | ||
| 13 | 木镇镇 | 周* | 870 | 水稻 | 双合村 | 340224********4018 | ||
| 14 | 木镇镇 | 王** | 320.15 | 水稻 | 双合村 | 342923********4010 | ||
| 15 | 木镇镇 | 周** | 301.1 | 水稻 | 双合村 | 340224********4017 | ||
| 16 | 木镇镇 | 周** | 989.04 | 水稻 | 双合村 | 342501********1302 | ||
| 17 | 木镇镇 | 项** | 327.25 | 水稻 | 双合村 | 340224********401X | ||
| 18 | 木镇镇 | 徐** | 469.14 | 水稻 | 双云村 | 340224********4012 | ||
| 19 | 木镇镇 | 刘** | 2600 | 水稻 | 双云村 | 320923********631X | ||
| 20 | 木镇镇 | 徐** | 358 | 水稻 | 武圣村 | 342923********3518 | ||
| 21 | 木镇镇 | 胡** | 383 | 水稻 | 武圣村 | 340224********3511 | ||
| 22 | 木镇镇 | 包** | 382.11 | 水稻 | 武圣村 | 340224********3517 | ||
| 23 | 木镇镇 | 汪** | 638.73 | 水稻 | 武圣村 | 342923********4034 | ||
| 24 | 木镇镇 | 艾** | 482 | 水稻 | 武圣村 | 342923********3517 | ||
| 25 | 木镇镇 | 张** | 301.07 | 水稻 | 武圣村 | 340224********3519 | ||
| 26 | 木镇镇 | 赵** | 313.32 | 水稻 | 新竹村 | 340224********4014 | ||
| 27 | 木镇镇 | 董** | 431.6 | 水稻 | 新竹村 | 340224********4014 | ||
| 28 | 木镇镇 | 桂** | 311.82 | 水稻 | 新竹村 | 340224********4014 | ||
| 29 | 木镇镇 | 张** | 643.92 | 水稻 | 新竹村 | 342923********4031 | ||
| 30 | 木镇镇 | 徐** | 856.33 | 水稻 | 新竹村 | 342923********403X | ||
| 31 | 木镇镇 | 张** | 636.84 | 水稻 | 新竹村 | 342923********4019 | ||
| 32 | 木镇镇 | 胡** | 368.1 | 水稻 | 新竹村 | 340224********4012 | ||
| 33 | 木镇镇 | 齐** | 670.83 | 水稻 | 越路村 | 340224********4017 | ||
| 34 | 木镇镇 | 齐** | 420.36 | 水稻 | 越路村 | 342923********4018 | ||
| 35 | 木镇镇 | 李** | 769.31 | 水稻 | 越路村 | 340224********4033 | ||
| 36 | 木镇镇 | 徐** | 306.01 | 水稻 | 长胜村 | 340224********3511 | ||
| 37 | 木镇镇 | 周** | 319.89 | 水稻 | 长胜村 | 340224********351X | ||
| 38 | 木镇镇 | 吴** | 510 | 水稻 | 长胜村 | 340224********3557 | ||
| 39 | 木镇镇 | 汪** | 325.85 | 水稻 | 长胜村 | 340224********3510 | ||
| 40 | 木镇镇 | 姚** | 306.25 | 水稻 | 长胜村 | 340224********351X | ||
扫一扫在手机打开当前页