索引号: | 11341823003291624M/202508-00003 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2025年7月份惠农补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 农机具购置补贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | “一户多残”家庭补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172310103 | 武圣村 | 185 | 211,322.58 | 2 | 2,440.00 | 3 | 5,073.00 | 4 | 15,237.30 | 4 | 60,935.00 | 1 | 690.00 | 64 | 63,813.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,538.00 | 1 | 947.00 | 1 | 1,394.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 559.68 | 78 | 1,653.60 | 57 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,480.00 | 1 | 2,100.00 | 13 | 11,102.00 | 1 | 2,176.00 | 4 | 3,788.00 | 47 | 4,418.00 | 5 | 1,620.00 |
34172310105 | 黄山村 | 87 | 121,259.96 | 1 | 40,300.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 6,124.00 | 0 | 0.00 | 24 | 22,553.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,727.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 373.12 | 30 | 619.04 | 23 | 2,162.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 15 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 14 | 1,316.00 | 1 | 420.00 |
34172310106 | 河北村 | 97 | 95,273.18 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 1 | 8,749.00 | 3 | 2,597.00 | 38 | 36,716.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,748.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,057.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 305.28 | 51 | 1,017.60 | 28 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 1 | 2,100.00 | 8 | 6,832.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,162.00 | 2 | 600.00 |
34172310107 | 长胜村 | 145 | 196,917.90 | 2 | 33,560.00 | 1 | 1,691.00 | 8 | 29,523.30 | 3 | 26,247.00 | 1 | 893.00 | 45 | 45,242.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,601.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,400.00 | 4 | 10,896.00 | 19 | 483.36 | 58 | 1,170.24 | 53 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,760.00 | 1 | 2,100.00 | 4 | 3,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 38 | 3,572.00 | 2 | 540.00 |
34172310108 | 南河村 | 145 | 209,542.76 | 7 | 9,240.00 | 1 | 1,691.00 | 5 | 18,808.80 | 4 | 74,996.00 | 3 | 3,653.00 | 43 | 42,835.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,538.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,920.00 | 1 | 2,724.00 | 22 | 542.72 | 53 | 1,170.24 | 45 | 4,324.00 | 2 | 1,522.00 | 3 | 5,040.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 8,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,444.00 | 5 | 1,560.00 |
34172310109 | 常丰村 | 87 | 111,126.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 4 | 32,371.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30,569.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,874.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 152.64 | 37 | 763.20 | 36 | 3,478.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,320.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,538.00 | 2 | 420.00 |
34172310110 | 越路村 | 76 | 54,003.72 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 0 | 0.00 | 1 | 1,498.00 | 20 | 20,796.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,916.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 31 | 568.16 | 32 | 3,008.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,256.00 | 3 | 660.00 |
34172310111 | 新竹村 | 167 | 199,032.52 | 2 | 3,000.00 | 1 | 1,691.00 | 7 | 25,951.80 | 4 | 32,371.00 | 2 | 1,786.00 | 61 | 63,502.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,946.00 | 15 | 407.04 | 74 | 1,619.68 | 48 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13,680.00 | 1 | 2,100.00 | 23 | 19,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 4,512.00 | 8 | 2,460.00 |
34172310113 | 双合村 | 142 | 190,852.64 | 3 | 3,040.00 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 4 | 54,996.00 | 0 | 0.00 | 51 | 55,959.00 | 1 | 70.00 | 16 | 15,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 440.96 | 56 | 1,322.88 | 47 | 4,418.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,320.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 36 | 3,572.00 | 2 | 660.00 |
34172310115 | 双云村 | 152 | 226,286.00 | 4 | 17,340.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 6 | 78,618.00 | 1 | 608.00 | 50 | 49,336.00 | 0 | 0.00 | 19 | 20,559.00 | 1 | 947.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 534.24 | 60 | 1,288.96 | 60 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 10 | 15,120.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 5,124.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 1,894.00 | 48 | 4,512.00 | 6 | 1,680.00 |
34172310117 | 镇直 | 97 | 101,300.24 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 2 | 7,143.00 | 1 | 6,124.00 | 49 | 60,589.00 | 4 | 2,639.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,061.00 | 3 | 2,841.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 58 | 1,356.80 | 55 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 32 | 3,008.00 | 1 | 180.00 |
合计 | 1380 | 1,716,917.64 | 23 | 110360.00 | 7 | 13528.00 | 58 | 216660.00 | 32 | 381531.00 | 61 | 72314.00 | 430 | 433960.00 | 2 | 140.00 | 149 | 148890.00 | 9 | 8523.00 | 4 | 6231.00 | 2 | 10320.00 | 7 | 19566.00 | 154 | 3926.24 | 586 | 12550.40 | 484 | 45872.00 | 2 | 1522.00 | 38 | 59040.00 | 10 | 21000.00 | 103 | 92052.00 | 2 | 4352.00 | 10 | 9470.00 | 357 | 34310.00 | 37 | 10800.00 |
扫一扫在手机打开当前页